Malatya elektrik kesintisi için aranacak numara (Malatya Tedaş Numarası):186
Planlı olmayan Malatya elektrik arıza ya da elektrik kesintisinde Malatya tedaş numarasını arayıp bilgi alabilirsiniz. Aşağıdaki elektrik kesintileri Tedaş Malatya tarafından daha önce açıklanan listedir.
İlçe | Tarih | Kesinti Saat | Bölge |
---|---|---|---|
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Zaviye Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Aşağıulupınar Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Balaban Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Hisarcık Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Şuğul Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Yenice Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Güdül Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Karaoğuz Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Yavuzlar Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Medişeyh Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Akçatoprak Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Akova Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Irmaklı Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Çaybaşı Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Yukarıulupınar Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Karabayır Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Kaynak Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Yenipınar Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Kozluca Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Günpınar Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Başdirek Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Ilıca Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Mollauşağı Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Şendere Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Gaziköy Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Ozan Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Kerimli Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Ağılbaşı Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Gökçeören Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Uzunhasan Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Esenbey Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Yarımca Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Günerli Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Sakarya Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Barındır Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Kölükler Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Üçpınar Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Başkaya Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Kuzpınar Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Hisarkale Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Doğantepe Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Çatalbahçe Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Yeşiltaş Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Kayadibi Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Çınar Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Taşolar Mah. |
Darende | 27.01.2023 | 09:00-13:00 | Taşevler Mah. |
Yeşilyurt | 27.01.2023 | 09:00-15:00 | Kırkpınar Mah. |
Yeşilyurt | 27.01.2023 | 09:00-15:00 | Göktarla Mah. |
Yeşilyurt | 27.01.2023 | 09:00-15:00 | Şeyhler Mah. |
Yeşilyurt | 27.01.2023 | 09:00-15:00 | Bahçebaşı Mah. |
Yeşilyurt | 27.01.2023 | 09:00-15:00 | Yeni Mah. |
Yeşilyurt | 27.01.2023 | 09:00-15:00 | Su Mah. |
Yeşilyurt | 27.01.2023 | 09:00-15:00 | Gündüzbey Mah. |
Yeşilyurt | 27.01.2023 | 09:00-15:00 | Tecde Mah. |
Doğanyol | 27.01.2023 | 09:00-10:00 | Çolak Mah. |
Yazıhan | 27.01.2023 | 10:00-17:00 | Böğürtlen Mah. |
Yazıhan | 27.01.2023 | 10:00-17:00 | Tahtalı Mah. |
Yazıhan | 27.01.2023 | 10:00-13:00 | Bereketli Mah. |
Yazıhan | 27.01.2023 | 10:00-13:00 | Mısırdere Mah. |
Yazıhan | 27.01.2023 | 10:00-13:00 | Tohma Mah. |
Yazıhan | 27.01.2023 | 10:00-13:00 | Ilıcak Mah. |
Yazıhan | 27.01.2023 | 10:00-13:00 | Kömüşhan Mah. |
Doğanyol | 27.01.2023 | 14:00-15:00 | Yeşilköy Mah. |
Doğanyol | 27.01.2023 | 14:00-15:00 | Gevheruşağı Mah. |
Doğanyol | 27.01.2023 | 14:00-15:00 | İsak Mah. |
Doğanyol | 27.01.2023 | 14:00-15:00 | Çolak Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 09:00-11:00 | Yakınca Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 09:00-11:00 | Mullakasım Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 09:00-11:00 | Gedik Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 09:00-11:00 | Bostanbaşı Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 09:00-11:00 | Kadiruşağı Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 09:00-11:00 | Atalar Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 09:00-11:00 | Seyituşağı Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 09:00-11:00 | İkizce Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 09:00-11:00 | Eskiköy Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 09:00-11:00 | Tecde Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 09:00-11:00 | Yalınkaya Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 09:00-11:00 | Karakavak Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 14:00-18:00 | İkizce Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 14:00-18:00 | Yakınca Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 14:00-18:00 | 1.osb Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 14:00-18:00 | Duruldu Mah. |
Yeşilyurt | 28.01.2023 | 14:00-18:00 | 2.osb Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Yavuz Selim Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Merkez Beydağı Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Cemalgürsel Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Şahnahan Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Aşağı Bağlar Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Cemalgürsel Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Zaviye Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Hacı Abdi Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Şeyh Bayram Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Yavuz Selim Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Paşaköşkü Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Abdulgaffar Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Samanlı Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Özalper Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Merkez Beydağı Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Şahnahan Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | İnönü Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Çilesiz Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Ataköy Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Yamaç Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Turgut Özal Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Tecde Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Karakavak Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 01:00-03:00 | Çilesiz Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 09:00-15:00 | Yaka Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 09:00-15:00 | Hatunsuyu Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 09:00-15:00 | Alişar Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 09:00-15:00 | Dilek Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 09:00-15:00 | Mahmutlu Mah. |
Yeşilyurt | 29.01.2023 | 09:00-15:00 | Kemerköprü Mah. |
Battalgazi | 29.01.2023 | 09:00-12:00 | Tandoğan Mah. |
Battalgazi | 29.01.2023 | 09:00-12:00 | Göztepe Mah. |
Battalgazi | 29.01.2023 | 09:00-12:00 | Göztepe Mah. |
Yeşilyurt | 30.01.2023 | 09:00-12:00 | Gündüzbey Mah. |
Hekimhan | 30.01.2023 | 09:00-15:00 | Turgut Özal Mah. |
Hekimhan | 30.01.2023 | 09:00-15:00 | Karşıyaka Mah. |
Hekimhan | 30.01.2023 | 09:00-15:00 | Karadere Mah. |
Hekimhan | 30.01.2023 | 09:00-15:00 | Beykent Mah. |
Hekimhan | 30.01.2023 | 09:00-15:00 | Sarıkız Mah. |
Hekimhan | 30.01.2023 | 09:00-15:00 | Yayladam Mah. |
Hekimhan | 30.01.2023 | 09:00-15:00 | Dursunlu Mah. |
Hekimhan | 30.01.2023 | 09:00-15:00 | Karaçayır Mah. |
Hekimhan | 30.01.2023 | 09:00-15:00 | Kızılhisar Mah. |
Hekimhan | 30.01.2023 | 09:00-15:00 | Bahçelievler Mah. |
Pütürge | 30.01.2023 | 10:00-15:00 | Köklükaya Mah. |
Pütürge | 30.01.2023 | 10:00-15:00 | Konurtay Mah. |
Pütürge | 30.01.2023 | 10:00-15:00 | Köylü Mah. |
Akçadağ | 31.01.2023 | 09:00-15:00 | Bahri Mah. |
Akçadağ | 31.01.2023 | 09:00-15:00 | Bahri Mah. |
Pütürge | 31.01.2023 | 10:00-15:00 | Teluşağı Mah. |
Pütürge | 31.01.2023 | 10:00-15:00 | Erdemler Mah. |
Battalgazi | 01.02.2023 | 09:00-15:00 | Dolamantepe Mah. |
Battalgazi | 01.02.2023 | 09:00-15:00 | Bahçelievler Mah. |
Battalgazi | 01.02.2023 | 09:00-15:00 | Kadıçayırı Mah. |
Battalgazi | 01.02.2023 | 09:00-15:00 | Hasırcılar Mah. |
Malatya Elektrik Kesintisi ne zaman olacak, Malatya Elektrik Arızası Malatya'nın ilçelerine göre hangi bölge ve semtlerde hangi saatlerde olacağı listesidir.Örneğin Yeşilyurt elektrik kesintisi / yeşilyurt ta elektrik kesintisi ya da battalgazi mahallesi elektrik kesintisi gibi.
- Malatya Elektrik Kesintisi - Malatya Elektrik Arıza
- Malatya Elektrik Kesintisi
- Malatya Aksa Elektrik