Malatya Elektri̇k Kesi̇nti̇si̇ - Malatya Elektri̇k Arıza
Planlı olmayan Malatya elektrik arıza ya da elektrik kesintisinde Malatya tedaş numarasını arayıp bilgi alabilirsiniz. Aşağıdaki elektrik kesintileri Tedaş Malatya tarafından daha önce açıklanan listedir.
Malatya elektrik kesintisi için aranacak numara (Malatya Tedaş Numarası):186
İlçe | Tarih | Kesinti Saat | Bölge |
---|---|---|---|
Yeşi̇lyurt | 16.07.2025 | 09:00-17:00 | Koyunoğlu Mah. |
Yeşi̇lyurt | 16.07.2025 | 09:00-17:00 | Çukurdere Mah. |
Yeşi̇lyurt | 16.07.2025 | 09:00-17:00 | İnönü Mah. |
Yeşi̇lyurt | 16.07.2025 | 09:00-17:00 | Şi̇fa Mah. |
Yeşi̇lyurt | 16.07.2025 | 09:00-17:00 | Hacı Abdi̇ Mah. |
Yeşi̇lyurt | 16.07.2025 | 09:00-17:00 | Zavi̇ye Mah. |
Pütürge | 16.07.2025 | 09:00-17:00 | Yazıca Mah. |
Pütürge | 16.07.2025 | 09:00-17:00 | Körme Mah. |
Pütürge | 16.07.2025 | 09:00-17:00 | Esenli̇k Mah. |
Pütürge | 16.07.2025 | 09:00-17:00 | Arıtoprak Mah. |
Pütürge | 16.07.2025 | 09:00-17:00 | Başmezra Mah. |
Pütürge | 16.07.2025 | 09:00-17:00 | Tekederesi̇ Mah. |
Pütürge | 16.07.2025 | 09:00-17:00 | Uluköy Mah. |
Arapgi̇r | 16.07.2025 | 10:00-17:00 | Pi̇rali̇ Mah. |
Arapgi̇r | 16.07.2025 | 10:00-17:00 | Gebeli̇ Mah. |
Arapgi̇r | 16.07.2025 | 10:00-17:00 | Eski̇arapgi̇r Mah. |
Arapgi̇r | 16.07.2025 | 10:00-17:00 | Yazılı Mah. |
Arapgi̇r | 16.07.2025 | 10:00-17:00 | Taşdelen Mah. |
Arapgi̇r | 16.07.2025 | 10:00-17:00 | Alıçlı Mah. |
Arapgi̇r | 16.07.2025 | 10:00-17:00 | Aktaş Mah. |
Arapgi̇r | 16.07.2025 | 10:00-17:00 | Günyüzü Mah. |
Arapgi̇r | 16.07.2025 | 10:00-17:00 | Boğazlı Mah. |
Arapgi̇r | 16.07.2025 | 10:00-17:00 | Onar Mah. |
Arapgi̇r | 16.07.2025 | 10:00-17:00 | Selamlı Mah. |
Arapgi̇r | 16.07.2025 | 10:00-17:00 | Yukarıyabanlı Mah. |
Arapgi̇r | 16.07.2025 | 10:00-17:00 | Undefined |
Arapgi̇r | 16.07.2025 | 10:00-17:00 | Aşağıyabanlı Köyü |
Arapgi̇r | 16.07.2025 | 10:00-17:00 | Kayakesen Mah. |
Darende | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Ilıca Mah. |
Arapgi̇r | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Bostancık Mah. |
Darende | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Hi̇sarkale Mah. |
Battalgazi̇ | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Orduzu Mah. |
Darende | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Hi̇sarcık Mah. |
Battalgazi̇ | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Hanımınçi̇ftli̇ği̇ Mah. |
Darende | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Karabayır Mah. |
Battalgazi̇ | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Karabağlar Mah. |
Darende | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Yeşi̇ltaş Mah. |
Battalgazi̇ | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Meydanbaşı Mah. |
Darende | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Çaybaşı Mah. |
Battalgazi̇ | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Melekbaba Mah. |
Darende | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Yeni̇ce Mah. |
Battalgazi̇ | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Kaynarca Mah. |
Darende | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Balaban Mah. |
Doğanşehi̇r | 17.07.2025 | 09:00-12:00 | Erkenek Mah. |
Yeşi̇lyurt | 17.07.2025 | 09:00-12:00 | Özal Mah. |
Doğanşehi̇r | 17.07.2025 | 09:00-12:00 | Reşadi̇ye Mah. |
Yeşi̇lyurt | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Samanköy Mah. |
Doğanşehi̇r | 17.07.2025 | 09:00-12:00 | Esentepe Mah. |
Yeşi̇lyurt | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Yaka Mah. |
Darende | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Zavi̇ye Mah. |
Yeşi̇lyurt | 17.07.2025 | 09:00-11:00 | İki̇zce Mah. |
Darende | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Hacıdervi̇ş Mah. |
Darende | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Heyi̇keteği̇ Mah. |
Darende | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | İbrahi̇mpaşa Mah. |
Darende | 17.07.2025 | 09:00-17:00 | Sandıkkaya Mah. |
Arapgi̇r | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Sugeçti̇ Mah. |
Yeşi̇lyurt | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Şahnahan Mah. |
Yeşi̇lyurt | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Yaka Mah. |
Yeşi̇lyurt | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Samanköy Mah. |
Yeşi̇lyurt | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Tepeköy Mah. |
Yeşi̇lyurt | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Di̇lek Mah. |
Yeşi̇lyurt | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Kendi̇rli̇ Mah. |
Yeşi̇lyurt | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Topraktepe Mah. |
Yeşi̇lyurt | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Sütlüce Mah. |
Yeşi̇lyurt | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Bi̇ndal Mah. |
Yeşi̇lyurt | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Suluköy Mah. |
Yeşi̇lyurt | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Duranlar Mah. |
Yeşi̇lyurt | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Cumhuri̇yet Mah. |
Arguvan | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Karahüyük Mah. |
Darende | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Heyi̇keteği̇ Mah. |
Darende | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | İbrahi̇mpaşa Mah. |
Darende | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Sungur Mah. |
Darende | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Kaldırım Mah. |
Darende | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Nadi̇r Mah. |
Darende | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Sandıkkaya Mah. |
Darende | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Gökyar Mah. |
Darende | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Mehmet Paşa Mah. |
Darende | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Sayfi̇ye Mah. |
Darende | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Kılıçbağı Mah. |
Darende | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Beybağı Mah. |
Darende | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Günpınar Mah. |
Darende | 18.07.2025 | 09:00-17:00 | Güdül Mah. |
Doğanşehi̇r | 18.07.2025 | 10:00-12:00 | Reşadi̇ye Mah. |
Doğanşehi̇r | 18.07.2025 | 10:00-12:00 | Erkenek Mah. |
Battalgazi̇ | 19.07.2025 | 09:00-17:00 | Orduzu Mah. |
Battalgazi̇ | 19.07.2025 | 09:00-17:00 | Karabağlar Mah. |
Battalgazi̇ | 19.07.2025 | 09:00-17:00 | Hanımınçi̇ftli̇ği̇ Mah. |
Battalgazi̇ | 19.07.2025 | 09:00-17:00 | Meydanbaşı Mah. |
Battalgazi̇ | 19.07.2025 | 09:00-17:00 | Hanımınçi̇ftli̇ği̇ Mah. |
Battalgazi̇ | 19.07.2025 | 09:00-17:00 | Karabağlar Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Köylü Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Örmeli̇ Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Çengelli̇ Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Bakımlı Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Tatlıcak Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Şi̇ro Taraksu Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Aktarla Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Karşıyaka Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Undefined |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Ağalar Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Taşmış Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Gündüz Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Belenköy Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Karakaya Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Bölükkaya Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Gündeğer Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Yedi̇yol Mah. |
Pütürge | 20.07.2025 | 09:00-17:00 | Çığırlı Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Cumhuri̇yet (Yeşi̇lyurt) Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Cumhuri̇yet Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Karşıyaka Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Yeni̇ Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Yuvalı Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Suçatı Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Polatdere Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Altıntop Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Günedoğru Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Kadılı Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Topraktepe Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Gözene Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Kırlangıç Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Söğüt Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Çığlık Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Kelhali̇l Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Eski̇köy Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Karaterzi̇ Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Polat Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Savaklı Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Esentepe Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Aydınlar Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Fındık Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Şatıroba Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Yolkoru Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Çömlekoba Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Gürobası Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Çavuşlu Mah. |
Yeşi̇lyurt | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Doğu Mah. |
Doğanşehi̇r | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Karşıyaka Mah. |
Doğanşehi̇r | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Esentepe Mah. |
Doğanşehi̇r | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Savaklı Mah. |
Doğanşehi̇r | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Altıntop Mah. |
Doğanşehi̇r | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Hudut Mah. |
Doğanşehi̇r | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Günedoğru Mah. |
Doğanşehi̇r | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Kelhali̇l Mah. |
Doğanşehi̇r | 21.07.2025 | 09:00-17:00 | Sürgü Mah. |
Heki̇mhan | 22.07.2025 | 10:30-12:30 | Köylüköyü Mah. |
Heki̇mhan | 22.07.2025 | 10:30-12:30 | Hasançelebi̇ Mah. |
Heki̇mhan | 22.07.2025 | 10:30-12:30 | Akmağara Mah. |
Heki̇mhan | 22.07.2025 | 10:30-12:30 | Yeşi̇lkale Mah. |
Heki̇mhan | 22.07.2025 | 10:30-12:30 | Karapınar Mah. |
Heki̇mhan | 22.07.2025 | 10:30-12:30 | Taşoluk Mah. |
Heki̇mhan | 22.07.2025 | 10:30-12:30 | Bahçedamı Mah. |
Heki̇mhan | 22.07.2025 | 13:00-15:00 | Köylüköyü Mah. |
Heki̇mhan | 22.07.2025 | 13:00-15:00 | Hasançelebi̇ Mah. |
Heki̇mhan | 22.07.2025 | 13:00-15:00 | Karslılar Mah. |
Malatya Elektrik Kesintisi ne zaman olacak, Malatya Elektrik Arızası Malatya'nın ilçelerine göre hangi bölge ve semtlerde hangi saatlerde olacağı listesidir.Örneğin Yeşilyurt elektrik kesintisi / yeşilyurt ta elektrik kesintisi ya da battalgazi mahallesi elektrik kesintisi gibi.