Malatya Namaz Vaki̇tleri̇
Günlük, haftalık ve aylık Malatya namaz vakitlerini bulabilirsiniz.
Miladi Takvim: 25 Ekim Cumartesi
Hicri Takvim: 3 Cemaziyelevvel 1447
Malatya Ezan Vakitleri
İmsak:
06:39
Güneş:
12:16
Öğle:
15:15
İkindi:
17:43
Akşam:
19:00
Yatsı:
170
| Vakit | Saat | Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İmsak | 05:17 | 25 Ekim Cumartesi | 3 Cemaziyelevvel 1447 | 05:17 | 06:39 | 12:16 | 15:15 | 17:43 | 19:00 |
| İmsak | 05:18 | 26 Ekim Pazar | 4 Cemaziyelevvel 1447 | 05:18 | 06:40 | 12:16 | 15:14 | 17:42 | 18:59 |
| İmsak | 05:19 | 27 Ekim Pazartesi | 5 Cemaziyelevvel 1447 | 05:19 | 06:41 | 12:16 | 15:13 | 17:41 | 18:57 |
| İmsak | 05:20 | 28 Ekim Salı | 6 Cemaziyelevvel 1447 | 05:20 | 06:42 | 12:16 | 15:12 | 17:39 | 18:56 |
| İmsak | 05:21 | 29 Ekim Çarşamba | 7 Cemaziyelevvel 1447 | 05:21 | 06:43 | 12:15 | 15:11 | 17:38 | 18:55 |
| İmsak | 05:22 | 30 Ekim Perşembe | 8 Cemaziyelevvel 1447 | 05:22 | 06:44 | 12:15 | 15:10 | 17:37 | 18:54 |
| İmsak | 05:23 | 31 Ekim Cuma | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 05:23 | 06:45 | 12:15 | 15:09 | 17:36 | 18:53 |
| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Ekim Cumartesi | 3 Cemaziyelevvel 1447 | 05:17 | 06:39 | 12:16 | 15:15 | 17:43 | 19:00 |
| 26 Ekim Pazar | 4 Cemaziyelevvel 1447 | 05:18 | 06:40 | 12:16 | 15:14 | 17:42 | 18:59 |
| 27 Ekim Pazartesi | 5 Cemaziyelevvel 1447 | 05:19 | 06:41 | 12:16 | 15:13 | 17:41 | 18:57 |
| 28 Ekim Salı | 6 Cemaziyelevvel 1447 | 05:20 | 06:42 | 12:16 | 15:12 | 17:39 | 18:56 |
| 29 Ekim Çarşamba | 7 Cemaziyelevvel 1447 | 05:21 | 06:43 | 12:15 | 15:11 | 17:38 | 18:55 |
| 30 Ekim Perşembe | 8 Cemaziyelevvel 1447 | 05:22 | 06:44 | 12:15 | 15:10 | 17:37 | 18:54 |
| 31 Ekim Cuma | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 05:23 | 06:45 | 12:15 | 15:09 | 17:36 | 18:53 |
| 01 Kasım Cumartesi | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 05:23 | 06:46 | 12:15 | 15:08 | 17:35 | 18:52 |
| 02 Kasım Pazar | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 05:24 | 06:47 | 12:15 | 15:07 | 17:34 | 18:51 |
| 03 Kasım Pazartesi | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 05:25 | 06:48 | 12:15 | 15:07 | 17:33 | 18:50 |
| 04 Kasım Salı | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 05:26 | 06:49 | 12:15 | 15:06 | 17:32 | 18:49 |
| 05 Kasım Çarşamba | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 05:27 | 06:50 | 12:15 | 15:05 | 17:31 | 18:48 |
| 06 Kasım Perşembe | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 05:28 | 06:51 | 12:15 | 15:04 | 17:30 | 18:47 |
| 07 Kasım Cuma | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 05:29 | 06:52 | 12:15 | 15:03 | 17:29 | 18:47 |
| 08 Kasım Cumartesi | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 05:30 | 06:53 | 12:15 | 15:03 | 17:28 | 18:46 |
| 09 Kasım Pazar | 18 Cemaziyelevvel 1447 | 05:31 | 06:55 | 12:16 | 15:02 | 17:27 | 18:45 |
| 10 Kasım Pazartesi | 19 Cemaziyelevvel 1447 | 05:32 | 06:56 | 12:16 | 15:01 | 17:26 | 18:44 |
| 11 Kasım Salı | 20 Cemaziyelevvel 1447 | 05:33 | 06:57 | 12:16 | 15:00 | 17:25 | 18:44 |
| 12 Kasım Çarşamba | 21 Cemaziyelevvel 1447 | 05:34 | 06:58 | 12:16 | 15:00 | 17:24 | 18:43 |
| 13 Kasım Perşembe | 22 Cemaziyelevvel 1447 | 05:35 | 06:59 | 12:16 | 14:59 | 17:23 | 18:42 |
| 14 Kasım Cuma | 23 Cemaziyelevvel 1447 | 05:36 | 07:00 | 12:16 | 14:59 | 17:22 | 18:41 |
| 15 Kasım Cumartesi | 24 Cemaziyelevvel 1447 | 05:37 | 07:01 | 12:16 | 14:58 | 17:22 | 18:41 |
| 16 Kasım Pazar | 25 Cemaziyelevvel 1447 | 05:38 | 07:02 | 12:16 | 14:57 | 17:21 | 18:40 |
| 17 Kasım Pazartesi | 26 Cemaziyelevvel 1447 | 05:38 | 07:03 | 12:17 | 14:57 | 17:20 | 18:40 |
| 18 Kasım Salı | 27 Cemaziyelevvel 1447 | 05:39 | 07:04 | 12:17 | 14:56 | 17:19 | 18:39 |
| 19 Kasım Çarşamba | 28 Cemaziyelevvel 1447 | 05:40 | 07:05 | 12:17 | 14:56 | 17:19 | 18:39 |
| 20 Kasım Perşembe | 29 Cemaziyelevvel 1447 | 05:41 | 07:06 | 12:17 | 14:55 | 17:18 | 18:38 |
| 21 Kasım Cuma | 1 Cemaziyelahir 1447 | 05:42 | 07:07 | 12:18 | 14:55 | 17:18 | 18:38 |
| 22 Kasım Cumartesi | 2 Cemaziyelahir 1447 | 05:43 | 07:09 | 12:18 | 14:55 | 17:17 | 18:37 |
| 23 Kasım Pazar | 3 Cemaziyelahir 1447 | 05:44 | 07:10 | 12:18 | 14:54 | 17:17 | 18:37 |
| 24 Kasım Pazartesi | 4 Cemaziyelahir 1447 | 05:45 | 07:11 | 12:18 | 14:54 | 17:16 | 18:37 |
Malatya ezan vakitleri Diyanetin belirlemiş olduğu saate göredir. Sabah ezanı güneşten 1 saat önce okunup güneş çıkma saatine kadar kılınabilir. Öğle namazı saati ise öğle ezanı saati ile başlayıp ikindi saatine kadar kılınabilir. İkindi namazı ise akşam ezanından önce keharet vaktine kadar kılınabilir. Akşam ve yatsı namazları ise ezan saatlerinden hemen sonra kılınmasına dikkat edilmelidir.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]
