Malatya Son Depremler
| Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | | 30.01.2026 | 17:52 | 2.6 | FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 30.01.2026 | 11:39 | 1.2 | ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 30.01.2026 | 09:03 | 2.0 | GULUMUSAGI-(MALATYA) |
| 29.01.2026 | 21:34 | 1.9 | ALHANUSAGI-(MALATYA) |
| 29.01.2026 | 07:58 | 1.1 | SARIOT-KALE (MALATYA) |
| 28.01.2026 | 18:45 | 1.6 | FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 28.01.2026 | 14:16 | 3.0 | CANAKCI-KALE (MALATYA) |
| 28.01.2026 | 12:45 | 1.9 | HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA) |
| 28.01.2026 | 10:28 | 1.9 | FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 28.01.2026 | 04:38 | 1.4 | ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 27.01.2026 | 22:49 | 3.2 | CANAKCI-KALE (MALATYA) |
| 27.01.2026 | 17:31 | 1.7 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) |
| 26.01.2026 | 23:18 | 1.7 | CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) |
| 26.01.2026 | 20:26 | 1.9 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) |
| 26.01.2026 | 19:54 | 2.0 | KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) |
| 26.01.2026 | 19:11 | 2.2 | TANISIK-(MALATYA) |
| 26.01.2026 | 19:04 | 2.7 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) |
| 26.01.2026 | 18:43 | 1.7 | KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) |
| 26.01.2026 | 18:39 | 1.9 | KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) |
| 26.01.2026 | 04:46 | 1.0 | KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 26.01.2026 | 03:07 | 1.3 | ASAGISULMENLI-ARGUVAN (MALATYA) |
| 26.01.2026 | 02:26 | 1.2 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) |
| 26.01.2026 | 00:34 | 1.2 | HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) |
Elazığ Son Depremler
| Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | | 30.01.2026 | 15:31 | 1.4 | KAVAKTEPE-(ELAZIG) |
| 30.01.2026 | 13:53 | 2.4 | IKITEPE-(ELAZIG) |
| 29.01.2026 | 05:47 | 1.4 | CEVIZDERE-(ELAZIG) |
| 29.01.2026 | 04:07 | 1.4 | KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) |
| 27.01.2026 | 14:26 | 2.0 | KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) |
| 27.01.2026 | 02:00 | 2.0 | KONAKALMAZ-(ELAZIG) |
| 26.01.2026 | 14:14 | 2.2 | KAVAKTEPE-(ELAZIG) |
Kahramanmaraş Son Depremler
| Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | | 30.01.2026 | 00:23 | 1.3 | GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 29.01.2026 | 23:17 | 1.5 | CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) |
| 29.01.2026 | 12:12 | 1.7 | KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 29.01.2026 | 12:01 | 1.3 | SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) |
| 29.01.2026 | 07:47 | 1.3 | EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
| 29.01.2026 | 05:39 | 1.8 | CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
| 29.01.2026 | 05:33 | 1.8 | CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
| 28.01.2026 | 12:24 | 1.2 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 28.01.2026 | 01:09 | 2.2 | AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
| 27.01.2026 | 22:40 | 2.3 | KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
| 27.01.2026 | 20:22 | 1.6 | YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 27.01.2026 | 16:13 | 2.1 | ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 27.01.2026 | 14:37 | 2.8 | YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 27.01.2026 | 14:33 | 1.3 | YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 27.01.2026 | 11:25 | 1.5 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
| 27.01.2026 | 08:05 | 1.7 | KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
| 27.01.2026 | 06:53 | 1.3 | ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) |
| 27.01.2026 | 05:58 | 1.3 | ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
| 27.01.2026 | 04:17 | 1.6 | KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 26.01.2026 | 18:41 | 1.6 | GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 26.01.2026 | 11:36 | 1.5 | CIGLI-(KAHRAMANMARAS) |
| 26.01.2026 | 05:16 | 1.2 | KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) |
| 26.01.2026 | 03:40 | 2.4 | HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
| 26.01.2026 | 00:56 | 1.5 | UZUNPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 26.01.2026 | 00:36 | 1.2 | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
| 26.01.2026 | 00:31 | 1.3 | EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
Gaziantep Son Depremler
| Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | | 29.01.2026 | 14:57 | 1.7 | ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) |
| 28.01.2026 | 08:20 | 1.5 | ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) |
| 26.01.2026 | 17:01 | 1.7 | BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) |
| 26.01.2026 | 09:54 | 1.3 | KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) |
| 26.01.2026 | 05:43 | 1.9 | KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) |
| 26.01.2026 | 02:50 | 1.6 | ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) |
Diyarbakır Son Depremler
Diyarbakırın Türkiyedeki son 500 deprem arasında deprem kaydı yoktur.
Şanlıurfa Son Depremler
Şanlıurfanın Türkiyedeki son 500 deprem arasında deprem kaydı yoktur.
Adıyaman Son Depremler
| Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | | 29.01.2026 | 16:14 | 2.7 | ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
| 29.01.2026 | 12:24 | 1.9 | PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
| 28.01.2026 | 05:21 | 1.8 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
| 28.01.2026 | 04:07 | 1.5 | KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
| 27.01.2026 | 22:46 | 1.3 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
| 27.01.2026 | 22:40 | 1.9 | GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) |
| 27.01.2026 | 21:53 | 3.6 | KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) |
| 27.01.2026 | 10:58 | 1.6 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
| 27.01.2026 | 05:15 | 1.0 | PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
| 27.01.2026 | 02:52 | 2.4 | CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) |
Sivas Son Depremler
| Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | | 29.01.2026 | 21:40 | 1.7 | TURKYENICE-IMRANLI (SIVAS) |
| 29.01.2026 | 15:13 | 1.3 | AGACLI-GURUN (SIVAS) |
| 29.01.2026 | 08:30 | 1.5 | YUVA-GURUN (SIVAS) |
| 27.01.2026 | 13:23 | 2.4 | GEDIKBASI-DIVRIGI (SIVAS) |
| 27.01.2026 | 06:11 | 2.3 | TASLI-KANGAL (SIVAS) |
| 25.01.2026 | 23:28 | 2.6 | TASLI-KANGAL (SIVAS) |