Malatya Son Depremler
Son dakika depremler Malatya ve diğer çevre illerin verileri rasathaneden anlık olarak alınmaktadır. Deprem Malatya'da ya da çevre illerde olduğu an rasathaneye düşer düşmez sayfayı yenilerseniz bizde de hemen görünecektir.
Malatya Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
03.06.2023 | 14:56 | 2.5 | GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) |
03.06.2023 | 12:45 | 1.9 | AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) |
03.06.2023 | 11:04 | 1.8 | PUTURGE (MALATYA) |
03.06.2023 | 10:56 | 3.3 | CAYBASI-DARENDE (MALATYA) |
03.06.2023 | 09:38 | 1.9 | DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) |
03.06.2023 | 07:27 | 2.7 | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) |
03.06.2023 | 07:14 | 2.0 | AKOVA-DARENDE (MALATYA) |
03.06.2023 | 06:57 | 2.1 | YENICE-DARENDE (MALATYA) |
03.06.2023 | 06:19 | 1.9 | YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) |
03.06.2023 | 05:52 | 1.7 | YENICE-DARENDE (MALATYA) |
03.06.2023 | 05:40 | 1.6 | AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) |
03.06.2023 | 05:34 | 2.0 | YESILTAS-DARENDE (MALATYA) |
03.06.2023 | 05:26 | 2.6 | GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) |
03.06.2023 | 04:41 | 1.5 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) |
03.06.2023 | 02:39 | 1.4 | ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
03.06.2023 | 01:57 | 1.8 | YENICE-DARENDE (MALATYA) |
03.06.2023 | 01:28 | 2.1 | BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) |
03.06.2023 | 01:22 | 3.1 | KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) |
03.06.2023 | 01:16 | 1.9 | YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 23:24 | 1.6 | YENICE-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 22:17 | 2.0 | YESILTAS-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 22:14 | 1.8 | BALABAN-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 21:37 | 3.1 | CAYBASI-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 20:58 | 1.8 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 19:48 | 1.7 | CAYBASI-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 17:37 | 1.8 | BARINDIR-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 16:55 | 1.5 | HISARCIK-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 16:28 | 2.7 | KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) |
02.06.2023 | 16:17 | 3.0 | YENICE-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 16:16 | 2.7 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 16:11 | 2.3 | BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) |
02.06.2023 | 15:55 | 2.1 | GUDUL-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 15:22 | 1.9 | KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 15:19 | 2.7 | GUDUL-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 15:10 | 2.0 | FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) |
02.06.2023 | 13:21 | 1.5 | GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 11:49 | 2.1 | KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 11:14 | 1.5 | BALABAN-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 11:02 | 2.2 | DUTLU-AKCADAG (MALATYA) |
02.06.2023 | 10:34 | 3.4 | CAYBASI-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 09:37 | 1.5 | DARICA-AKCADAG (MALATYA) |
02.06.2023 | 09:03 | 3.1 | YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 07:12 | 1.7 | KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) |
02.06.2023 | 06:52 | 1.7 | HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) |
02.06.2023 | 05:57 | 2.3 | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 04:50 | 1.0 | DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 04:26 | 0.9 | AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 04:14 | 1.6 | ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 03:26 | 1.3 | DARICA-AKCADAG (MALATYA) |
02.06.2023 | 03:17 | 1.2 | YENICE-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 02:41 | 0.9 | ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 02:38 | 1.8 | YENICE-DARENDE (MALATYA) |
02.06.2023 | 02:37 | 1.6 | ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) |
02.06.2023 | 02:32 | 2.0 | GULUMUSAGI-(MALATYA) |
02.06.2023 | 00:56 | 1.8 | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) |
02.06.2023 | 00:18 | 1.7 | UCYAKA-PUTURGE (MALATYA) |
01.06.2023 | 23:49 | 1.3 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) |
01.06.2023 | 23:26 | 1.3 | KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) |
01.06.2023 | 23:02 | 1.9 | POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) |
01.06.2023 | 20:36 | 1.8 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) |
01.06.2023 | 18:54 | 2.9 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) |
01.06.2023 | 14:45 | 2.3 | DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) |
01.06.2023 | 14:39 | 1.9 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) |
01.06.2023 | 12:28 | 2.5 | GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) |
01.06.2023 | 12:19 | 2.0 | DOGANSEHIR (MALATYA) |
01.06.2023 | 10:48 | 1.6 | IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) |
01.06.2023 | 10:43 | 2.5 | BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) |
01.06.2023 | 07:53 | 1.4 | IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) |
01.06.2023 | 07:04 | 1.8 | GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) |
01.06.2023 | 04:21 | 2.5 | YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) |
01.06.2023 | 04:04 | 2.2 | AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) |
01.06.2023 | 01:32 | 1.4 | BALABAN-DARENDE (MALATYA) |
01.06.2023 | 01:15 | 1.7 | YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) |
01.06.2023 | 00:46 | 2.6 | FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) |
01.06.2023 | 00:42 | 1.6 | ONCU-YESILYURT (MALATYA) |
01.06.2023 | 00:33 | 1.4 | SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) |
31.05.2023 | 23:53 | 1.5 | SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) |
31.05.2023 | 23:44 | 2.4 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) |
31.05.2023 | 22:46 | 3.2 | CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) |
31.05.2023 | 22:02 | 1.7 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
31.05.2023 | 20:50 | 1.6 | TOPSOGUT-(MALATYA) |
31.05.2023 | 19:32 | 2.7 | ULUKOY-(MALATYA) |
31.05.2023 | 18:38 | 2.7 | KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) |
31.05.2023 | 18:03 | 1.9 | YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) |
31.05.2023 | 16:14 | 1.6 | ESENLI-AKCADAG (MALATYA) |
31.05.2023 | 15:52 | 1.6 | BALABAN-DARENDE (MALATYA) |
31.05.2023 | 15:10 | 1.6 | YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) |
31.05.2023 | 12:42 | 1.9 | ULUKOY-(MALATYA) |
31.05.2023 | 12:31 | 1.5 | KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA) |
31.05.2023 | 11:47 | 1.6 | RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) |
31.05.2023 | 11:44 | 1.6 | YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) |
31.05.2023 | 11:41 | 1.2 | YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) |
31.05.2023 | 11:25 | 1.6 | AKBABA-DARENDE (MALATYA) |
31.05.2023 | 11:13 | 1.2 | YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA) |
31.05.2023 | 11:08 | 1.1 | YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) |
31.05.2023 | 10:59 | 1.4 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) |
31.05.2023 | 10:56 | 2.0 | CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) |
31.05.2023 | 10:15 | 1.5 | GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) |
31.05.2023 | 10:08 | 1.8 | ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) |
31.05.2023 | 08:39 | 1.6 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) |
31.05.2023 | 07:33 | 2.5 | CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) |
31.05.2023 | 07:26 | 2.2 | YESILTAS-DARENDE (MALATYA) |
31.05.2023 | 06:50 | 1.3 | GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) |
31.05.2023 | 06:00 | 2.0 | AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) |
31.05.2023 | 05:59 | 2.5 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) |
31.05.2023 | 05:08 | 1.2 | CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) |
31.05.2023 | 04:46 | 2.2 | KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) |
31.05.2023 | 04:41 | 2.8 | ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) |
31.05.2023 | 01:55 | 1.5 | HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA) |
Elazığ Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
01.06.2023 | 19:27 | 1.9 | DURMUSTEPE-MADEN (ELAZIG) |
31.05.2023 | 07:22 | 1.9 | KAVAKTEPE-(ELAZIG) |
31.05.2023 | 07:16 | 2.2 | KAVAKTEPE-(ELAZIG) |
31.05.2023 | 07:15 | 1.6 | GOZEBASI-(ELAZIG) |
31.05.2023 | 02:36 | 2.5 | DUTPINAR-MADEN (ELAZIG) |
Kahramanmaraş Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
03.06.2023 | 14:37 | 1.6 | OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 14:29 | 3.0 | CIGLI-(KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 11:58 | 1.8 | SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 11:28 | 1.7 | KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 10:48 | 2.0 | KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 08:05 | 2.1 | ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 06:50 | 1.3 | DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 06:29 | 1.5 | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 06:13 | 1.8 | CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 05:13 | 1.4 | ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 04:34 | 2.2 | TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 02:38 | 1.5 | KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 02:28 | 1.7 | NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 02:22 | 1.2 | KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 01:51 | 1.9 | KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 01:35 | 1.2 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 01:25 | 1.6 | CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
03.06.2023 | 00:58 | 1.2 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 23:56 | 1.9 | TEKIR-(KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 22:58 | 1.8 | SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 22:36 | 1.8 | BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 22:18 | 1.5 | SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 22:15 | 2.0 | KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 21:47 | 1.9 | YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 21:39 | 1.4 | GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 21:35 | 2.7 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 20:45 | 2.6 | KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 19:46 | 2.0 | TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 18:57 | 1.6 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 18:50 | 1.4 | KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 17:35 | 2.7 | CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 16:59 | 1.4 | YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 14:54 | 1.6 | TANIR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 12:45 | 1.5 | YENIDEMIR-(KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 12:29 | 1.7 | EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 11:15 | 1.8 | CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 11:00 | 1.9 | KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 10:41 | 1.6 | YENIDEMIR-(KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 10:04 | 1.3 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 09:34 | 1.5 | YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 09:27 | 1.6 | YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 09:11 | 2.0 | GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 07:58 | 1.8 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 07:47 | 2.3 | KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 07:16 | 1.8 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 07:03 | 1.8 | HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 06:55 | 1.8 | SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 06:10 | 2.3 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 06:03 | 1.8 | DONGEL-(KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 06:01 | 1.3 | GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 05:50 | 1.8 | TEKIR-(KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 05:37 | 2.0 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 05:10 | 2.1 | TEKIR-(KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 04:52 | 1.7 | AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 04:24 | 1.4 | KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 03:36 | 1.9 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 03:24 | 3.2 | KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 03:09 | 1.9 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 03:00 | 1.3 | YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 02:50 | 1.4 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 02:36 | 1.8 | ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 02:34 | 1.7 | TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 01:19 | 1.2 | SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 01:07 | 1.6 | KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 00:50 | 1.8 | CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 00:26 | 2.0 | INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
02.06.2023 | 00:12 | 1.7 | TEKIR-(KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 23:03 | 1.3 | CIGLI-(KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 22:57 | 2.1 | YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 22:27 | 2.8 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 22:21 | 1.8 | INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 22:19 | 1.5 | KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 21:56 | 1.9 | KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 21:50 | 1.7 | EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 21:29 | 1.8 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 21:17 | 1.6 | DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 21:13 | 2.1 | BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 21:11 | 1.7 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 20:03 | 2.2 | ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 19:13 | 1.7 | PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 18:57 | 2.1 | AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 18:56 | 2.6 | KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 18:32 | 1.8 | KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 15:40 | 1.7 | CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 15:14 | 2.3 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 14:30 | 1.7 | ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 13:39 | 2.1 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 12:46 | 2.0 | KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 12:42 | 1.9 | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 11:34 | 1.9 | HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 11:29 | 1.9 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 11:24 | 2.7 | SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 11:00 | 2.2 | KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 10:55 | 1.6 | ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 10:28 | 1.7 | KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 09:46 | 1.3 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 09:41 | 1.6 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 09:11 | 1.9 | SUCATI-(KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 08:32 | 2.5 | ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 07:06 | 1.6 | KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 06:05 | 1.6 | ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 05:53 | 2.0 | GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 05:50 | 3.0 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 05:40 | 2.5 | NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 05:33 | 1.8 | TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 05:13 | 1.6 | TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 04:16 | 1.4 | YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 03:57 | 1.5 | CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 03:44 | 1.5 | AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 03:36 | 1.8 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 03:22 | 1.5 | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 02:57 | 2.0 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 02:23 | 1.2 | AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 02:12 | 2.4 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 02:04 | 1.3 | ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 01:10 | 2.5 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 00:54 | 1.5 | GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 00:27 | 1.1 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.06.2023 | 00:07 | 1.8 | SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 23:56 | 1.5 | GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 23:37 | 1.6 | KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 23:29 | 1.8 | ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 23:22 | 2.4 | EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 22:15 | 3.0 | HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 22:08 | 1.5 | KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 21:38 | 1.5 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 21:10 | 1.9 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 21:04 | 2.8 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 19:58 | 2.1 | KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 19:57 | 1.8 | KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 19:10 | 2.0 | KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 18:37 | 1.8 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 18:23 | 1.6 | KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 18:09 | 1.7 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 17:55 | 2.8 | KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 17:13 | 1.7 | CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 17:11 | 1.6 | CIGLI-(KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 16:29 | 2.3 | KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 15:56 | 1.7 | KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 15:54 | 1.8 | KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 14:13 | 1.8 | YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 13:37 | 2.0 | AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 13:08 | 1.9 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 12:58 | 1.6 | CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 12:33 | 1.9 | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 12:28 | 1.6 | AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 11:37 | 1.7 | OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 10:24 | 1.5 | BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 10:06 | 1.4 | KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 09:37 | 1.5 | TEKIR-(KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 08:23 | 1.6 | YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 08:19 | 1.5 | GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 07:36 | 2.1 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 07:11 | 1.3 | YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 06:27 | 1.6 | SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 05:38 | 2.2 | BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 05:29 | 1.6 | YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 05:11 | 1.7 | MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 04:28 | 1.4 | KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 04:17 | 2.0 | ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 03:52 | 2.0 | EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 03:06 | 1.4 | KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 02:48 | 1.5 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 02:02 | 2.1 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
31.05.2023 | 01:58 | 1.6 | KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
Gaziantep Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
03.06.2023 | 11:15 | 1.6 | ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) |
03.06.2023 | 03:03 | 3.0 | KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) |
03.06.2023 | 02:07 | 3.4 | SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) |
02.06.2023 | 20:25 | 1.5 | ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) |
01.06.2023 | 22:49 | 1.4 | KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) |
01.06.2023 | 21:59 | 2.3 | KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) |
01.06.2023 | 16:59 | 2.1 | KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) |
01.06.2023 | 12:23 | 1.8 | YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) |
01.06.2023 | 03:59 | 1.8 | ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) |
31.05.2023 | 23:58 | 1.7 | KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) |
Diyarbakır Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
03.06.2023 | 02:35 | 2.1 | KOCAALAN-DICLE (DIYARBAKIR) |
02.06.2023 | 16:52 | 2.2 | SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) |
Şanlıurfa Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
03.06.2023 | 10:05 | 2.0 | KADIKENDI-(SANLIURFA) |
01.06.2023 | 13:15 | 2.6 | ALTINDAMLA-(SANLIURFA) |
01.06.2023 | 12:43 | 2.0 | BALKATAN-(SANLIURFA) |
01.06.2023 | 11:58 | 2.0 | YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA) |
01.06.2023 | 08:42 | 3.5 | HUYUKLU-(SANLIURFA) |
