Malatya Son Depremler
Son dakika depremler Malatya ve diğer çevre illerin verileri rasathaneden anlık olarak alınmaktadır. Deprem Malatya'da ya da çevre illerde olduğu an rasathaneye düşer düşmez sayfayı yenilerseniz bizde de hemen görünecektir.
Malatya Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
05.10.2024 | 04:28 | 1.4 | CANAKCI-KALE (MALATYA) |
05.10.2024 | 04:21 | 1.4 | ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) |
05.10.2024 | 01:31 | 2.1 | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) |
04.10.2024 | 20:38 | 2.7 | SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) |
04.10.2024 | 13:25 | 2.3 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) |
04.10.2024 | 12:59 | 1.8 | HAYDAROGLU-HEKIMHAN (MALATYA) |
04.10.2024 | 09:26 | 1.6 | SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) |
03.10.2024 | 14:52 | 1.8 | IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) |
03.10.2024 | 10:57 | 1.7 | CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) |
02.10.2024 | 20:26 | 1.7 | KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) |
02.10.2024 | 17:20 | 2.1 | ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) |
02.10.2024 | 16:53 | 2.4 | SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) |
02.10.2024 | 12:05 | 2.0 | DEREKOY-HEKIMHAN (MALATYA) |
02.10.2024 | 05:39 | 1.5 | GULUMUSAGI-(MALATYA) |
01.10.2024 | 21:04 | 2.1 | FATIH-(MALATYA) |
01.10.2024 | 19:01 | 2.1 | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) |
01.10.2024 | 15:11 | 1.4 | GOKCEOREN-DARENDE (MALATYA) |
01.10.2024 | 14:09 | 1.6 | HEKIMHAN (MALATYA) |
01.10.2024 | 11:18 | 2.9 | FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) |
01.10.2024 | 05:05 | 1.3 | AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) |
01.10.2024 | 02:57 | 2.4 | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) |
01.10.2024 | 02:12 | 1.2 | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) |
01.10.2024 | 01:58 | 2.6 | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) |
30.09.2024 | 22:37 | 2.9 | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) |
30.09.2024 | 11:45 | 2.4 | PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) |
30.09.2024 | 08:55 | 2.8 | KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) |
30.09.2024 | 06:52 | 2.5 | YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) |
30.09.2024 | 06:40 | 1.6 | YAZICA-PUTURGE (MALATYA) |
29.09.2024 | 13:01 | 2.6 | BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) |
29.09.2024 | 04:12 | 1.1 | CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) |
28.09.2024 | 18:08 | 2.3 | FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) |
28.09.2024 | 07:50 | 1.5 | ULUKOY-(MALATYA) |
28.09.2024 | 03:21 | 1.6 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
28.09.2024 | 01:33 | 1.0 | IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) |
27.09.2024 | 23:18 | 1.7 | FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) |
27.09.2024 | 13:35 | 1.8 | KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) |
27.09.2024 | 07:38 | 2.1 | CANAKPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) |
27.09.2024 | 00:03 | 2.2 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) |
26.09.2024 | 21:42 | 1.7 | KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) |
26.09.2024 | 19:10 | 1.9 | SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) |
26.09.2024 | 04:41 | 1.4 | YENIKOY-DARENDE (MALATYA) |
Elazığ Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
04.10.2024 | 18:36 | 2.7 | SARITOSUN-(ELAZIG) |
04.10.2024 | 18:28 | 2.6 | MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) |
04.10.2024 | 14:49 | 2.9 | BAYRAMYAZI-KOVANCILAR (ELAZIG) |
03.10.2024 | 16:01 | 2.0 | DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) |
03.10.2024 | 04:23 | 1.5 | BADEMLI-AGIN (ELAZIG) |
03.10.2024 | 03:43 | 1.2 | ALTIYAKA-KEBAN (ELAZIG) |
02.10.2024 | 16:10 | 2.4 | KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) |
30.09.2024 | 09:15 | 1.5 | BADEMLI-AGIN (ELAZIG) |
27.09.2024 | 01:39 | 1.7 | HOSKOY-(ELAZIG) |
Kahramanmaraş Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
06.10.2024 | 04:33 | 1.3 | KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) |
06.10.2024 | 01:58 | 1.0 | TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
06.10.2024 | 01:52 | 1.4 | SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
05.10.2024 | 14:48 | 2.3 | TEKIR-(KAHRAMANMARAS) |
05.10.2024 | 14:05 | 1.9 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
05.10.2024 | 06:38 | 1.7 | BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
05.10.2024 | 01:02 | 1.4 | TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
04.10.2024 | 07:48 | 1.2 | BUDAKLI-(KAHRAMANMARAS) |
04.10.2024 | 03:59 | 1.4 | ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
04.10.2024 | 03:52 | 1.0 | INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
03.10.2024 | 21:49 | 1.6 | SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
03.10.2024 | 12:27 | 1.2 | CAKIRLAR-(KAHRAMANMARAS) |
03.10.2024 | 09:05 | 1.6 | ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) |
03.10.2024 | 04:32 | 1.1 | HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.10.2024 | 23:38 | 1.8 | GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) |
02.10.2024 | 12:27 | 2.5 | BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.10.2024 | 07:15 | 1.3 | HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
02.10.2024 | 04:08 | 1.3 | KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) |
02.10.2024 | 01:57 | 1.9 | HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.10.2024 | 20:03 | 1.9 | KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.10.2024 | 19:59 | 2.5 | SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
01.10.2024 | 07:20 | 1.8 | KALEKAYA-(KAHRAMANMARAS) |
01.10.2024 | 06:53 | 2.9 | KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) |
01.10.2024 | 04:59 | 1.2 | ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
01.10.2024 | 04:33 | 1.6 | TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
01.10.2024 | 01:57 | 1.4 | ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
01.10.2024 | 01:21 | 1.2 | GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
01.10.2024 | 00:26 | 2.4 | GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
01.10.2024 | 00:16 | 1.2 | CAKIRDERE-(KAHRAMANMARAS) |
01.10.2024 | 00:10 | 1.5 | ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
01.10.2024 | 00:04 | 1.2 | ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
01.10.2024 | 00:04 | 1.3 | ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
30.09.2024 | 23:48 | 1.3 | AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
30.09.2024 | 14:56 | 1.7 | YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
30.09.2024 | 14:29 | 2.0 | ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) |
30.09.2024 | 03:38 | 2.9 | KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
30.09.2024 | 02:48 | 1.1 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
30.09.2024 | 01:07 | 1.7 | KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
29.09.2024 | 23:18 | 1.6 | YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
29.09.2024 | 21:28 | 1.4 | SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) |
29.09.2024 | 20:43 | 2.6 | KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) |
29.09.2024 | 20:42 | 2.5 | ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
29.09.2024 | 19:38 | 1.7 | ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
29.09.2024 | 19:08 | 1.9 | YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
29.09.2024 | 15:01 | 2.3 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
29.09.2024 | 12:38 | 1.8 | SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
29.09.2024 | 07:12 | 1.6 | YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
29.09.2024 | 06:47 | 1.8 | TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
29.09.2024 | 04:54 | 1.8 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
29.09.2024 | 04:09 | 1.2 | TEKIR-(KAHRAMANMARAS) |
29.09.2024 | 01:11 | 1.3 | AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
29.09.2024 | 00:06 | 1.5 | DONGEL-(KAHRAMANMARAS) |
28.09.2024 | 20:14 | 2.8 | KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) |
28.09.2024 | 20:03 | 2.1 | ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) |
28.09.2024 | 16:37 | 2.3 | NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
28.09.2024 | 11:40 | 1.8 | GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
28.09.2024 | 10:25 | 2.0 | ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
28.09.2024 | 04:54 | 1.3 | KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
28.09.2024 | 01:14 | 1.2 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
27.09.2024 | 22:01 | 1.6 | CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
27.09.2024 | 21:43 | 2.0 | ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
27.09.2024 | 19:47 | 2.3 | ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
27.09.2024 | 16:15 | 2.1 | COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
27.09.2024 | 12:28 | 1.8 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
27.09.2024 | 03:22 | 1.3 | YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
27.09.2024 | 02:35 | 1.3 | KARTAL-(KAHRAMANMARAS) |
27.09.2024 | 01:54 | 1.9 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
26.09.2024 | 22:45 | 1.1 | SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
26.09.2024 | 22:06 | 1.8 | KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
26.09.2024 | 21:38 | 2.1 | EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
26.09.2024 | 21:30 | 1.3 | KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
26.09.2024 | 17:32 | 1.7 | GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
26.09.2024 | 13:02 | 1.6 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
26.09.2024 | 10:32 | 1.7 | TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
26.09.2024 | 09:48 | 1.9 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
26.09.2024 | 06:39 | 1.7 | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
26.09.2024 | 03:53 | 2.0 | KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) |
Gaziantep Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
04.10.2024 | 12:48 | 1.5 | BURUNSUZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) |
04.10.2024 | 12:06 | 1.6 | SAMMEZREASI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) |
01.10.2024 | 12:16 | 1.8 | YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) |
29.09.2024 | 03:25 | 2.1 | DEGIRMENCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) |
Diyarbakır Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
04.10.2024 | 12:09 | 1.5 | BALLIBABA-CINAR (DIYARBAKIR) |
03.10.2024 | 05:56 | 1.6 | KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) |
03.10.2024 | 05:18 | 3.3 | KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) |
02.10.2024 | 12:20 | 1.6 | SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) |
28.09.2024 | 05:22 | 1.5 | AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR) |
Şanlıurfa Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
02.10.2024 | 23:11 | 2.4 | KOSEOREN-AKCAKALE (SANLIURFA) |
02.10.2024 | 13:05 | 2.0 | MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) |
01.10.2024 | 18:31 | 2.4 | UCKUYU-(SANLIURFA) |
26.09.2024 | 13:53 | 2.0 | KARAKOPRU-(SANLIURFA) |
Adıyaman Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
03.10.2024 | 13:56 | 1.7 | GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) |
02.10.2024 | 22:49 | 1.8 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
02.10.2024 | 13:26 | 1.5 | HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) |
02.10.2024 | 09:15 | 1.6 | KAYAONU-(ADIYAMAN) |
01.10.2024 | 17:55 | 1.9 | SARIKAYA-(ADIYAMAN) |
29.09.2024 | 02:47 | 2.6 | GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
28.09.2024 | 23:23 | 1.7 | CELIKHAN (ADIYAMAN) |
28.09.2024 | 07:58 | 1.3 | GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) |
Sivas Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
05.10.2024 | 11:34 | 1.8 | BAGLICAY-GURUN (SIVAS) |
04.10.2024 | 09:22 | 2.4 | YUVA-GURUN (SIVAS) |
03.10.2024 | 05:27 | 1.8 | YENIKOY-KANGAL (SIVAS) |
01.10.2024 | 18:01 | 3.1 | ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) |
01.10.2024 | 00:45 | 2.0 | YESILDERE-GURUN (SIVAS) |
30.09.2024 | 23:59 | 1.9 | ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) |
30.09.2024 | 23:00 | 1.4 | AYVALI-GURUN (SIVAS) |
30.09.2024 | 21:31 | 1.0 | YELKEN-GURUN (SIVAS) |
30.09.2024 | 20:53 | 1.7 | AYVALI-GURUN (SIVAS) |
30.09.2024 | 19:50 | 1.7 | ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) |
30.09.2024 | 19:28 | 1.6 | BAGLICAY-GURUN (SIVAS) |
30.09.2024 | 19:17 | 3.2 | ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) |
30.09.2024 | 15:30 | 2.5 | ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) |
30.09.2024 | 00:44 | 1.8 | AGACLI-GURUN (SIVAS) |
28.09.2024 | 12:56 | 2.3 | BAGLICAY-GURUN (SIVAS) |
27.09.2024 | 23:49 | 1.7 | KULAHLI-GURUN (SIVAS) |
27.09.2024 | 20:25 | 2.1 | KONAKYAZI-SARKISLA (SIVAS) |
26.09.2024 | 17:18 | 1.5 | AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS) |
26.09.2024 | 15:36 | 2.0 | YENIKOY-KANGAL (SIVAS) |
26.09.2024 | 12:11 | 2.3 | ESENYAKA-SUSEHRI (SIVAS) |
PAYLAŞ
[Hata Bildir]