Malatya Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 25.02.2021 | 00:29 | 1.6 | ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) |
24.02.2021 | 22:49 | 1.4 | PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) |
24.02.2021 | 21:27 | 2.1 | GULUMUSAGI-(MALATYA) |
24.02.2021 | 10:03 | 2.3 | ULUKOY-(MALATYA) |
24.02.2021 | 08:16 | 1.8 | ERDEMLI-KALE (MALATYA) |
23.02.2021 | 19:06 | 3.0 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) |
23.02.2021 | 18:32 | 1.8 | KOZLUK-KALE (MALATYA) |
23.02.2021 | 15:47 | 3.1 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) |
23.02.2021 | 04:21 | 1.7 | KAMISTAS-(MALATYA) |
22.02.2021 | 04:09 | 1.5 | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) |
22.02.2021 | 02:44 | 1.1 | PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) |
21.02.2021 | 19:49 | 1.7 | CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) |
21.02.2021 | 08:59 | 1.9 | UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) |
20.02.2021 | 23:28 | 1.5 | UYANIK-KALE (MALATYA) |
20.02.2021 | 03:31 | 1.7 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
19.02.2021 | 19:35 | 2.5 | KAMISTAS-(MALATYA) |
19.02.2021 | 15:10 | 1.0 | DURULDU-(MALATYA) |
19.02.2021 | 07:43 | 1.9 | KOZLUK-KALE (MALATYA) |
18.02.2021 | 23:19 | 1.7 | YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) |
Elazığ Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 24.02.2021 | 20:22 | 2.0 | BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) |
23.02.2021 | 15:50 | 2.0 | GULLUCE-PALU (ELAZIG) |
23.02.2021 | 12:35 | 1.7 | DEGIRMENONU-(ELAZIG) |
23.02.2021 | 03:37 | 1.6 | ICME-(ELAZIG) |
21.02.2021 | 19:25 | 1.9 | DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) |
20.02.2021 | 09:25 | 2.0 | ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) |
20.02.2021 | 03:33 | 1.7 | DEDEPINARI-(ELAZIG) |
18.02.2021 | 23:08 | 1.8 | YUKARIBAG-(ELAZIG) |
18.02.2021 | 23:01 | 2.0 | ICME-(ELAZIG) |
18.02.2021 | 20:14 | 2.0 | YUKARIBAG-(ELAZIG) |
Kahramanmaraş Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 24.02.2021 | 07:40 | 1.8 | UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
19.02.2021 | 20:09 | 2.0 | ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
18.02.2021 | 17:41 | 2.0 | CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
Diyarbakır Son Depremler
Diyarbakırın Türkiyedeki son 500 deprem arasında deprem kaydı yoktur.
Erzincan Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 24.02.2021 | 12:13 | 1.8 | SABIRLI-ILIC (ERZINCAN) |
23.02.2021 | 10:52 | 2.8 | ALACAYIR-REFAHIYE (ERZINCAN) |
21.02.2021 | 12:12 | 1.7 | ATMA-ILIC (ERZINCAN) |
20.02.2021 | 12:51 | 1.7 | OTLUK-UZUMLU (ERZINCAN) |
19.02.2021 | 19:53 | 2.0 | CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN) |
19.02.2021 | 19:33 | 1.8 | YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) |
Adıyaman Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 24.02.2021 | 06:04 | 1.9 | SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) |
Sivas Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 25.02.2021 | 18:31 | 2.3 | KARAYUN-(SIVAS) |
24.02.2021 | 08:20 | 2.5 | YAVU-(SIVAS) |
23.02.2021 | 20:47 | 1.6 | BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) |
23.02.2021 | 19:37 | 2.3 | BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) |
23.02.2021 | 10:50 | 1.8 | KOCAKURT-KANGAL (SIVAS) |
23.02.2021 | 03:25 | 1.2 | TUZHISAR-HAFIK (SIVAS) |
23.02.2021 | 02:13 | 1.3 | KIZKAPAN-(SIVAS) |
23.02.2021 | 01:48 | 2.7 | KARAYUN-(SIVAS) |
23.02.2021 | 01:42 | 4.0 | KARAYUN-(SIVAS) |
21.02.2021 | 23:57 | 1.3 | HACIYUSUF-GEMEREK (SIVAS) |
20.02.2021 | 11:40 | 1.7 | BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) |
20.02.2021 | 03:46 | 1.9 | KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) |
20.02.2021 | 02:35 | 1.3 | CALICI-DOGANSAR (SIVAS) |
19.02.2021 | 21:13 | 1.9 | KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) |
19.02.2021 | 18:05 | 1.1 | GUNBAHCE-DIVRIGI (SIVAS) |
19.02.2021 | 13:34 | 1.5 | YENIKOY-KANGAL (SIVAS) |
19.02.2021 | 12:44 | 1.4 | GEDIKBASI-DIVRIGI (SIVAS) |
19.02.2021 | 03:59 | 1.4 | HACIYUSUF-GEMEREK (SIVAS) |