Malatya Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 09.08.2022 | 13:40 | 2.5 | GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) |
09.08.2022 | 11:43 | 1.2 | BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) |
09.08.2022 | 03:42 | 1.9 | AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) |
08.08.2022 | 21:58 | 3.0 | YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) |
06.08.2022 | 00:57 | 1.4 | BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) |
05.08.2022 | 12:31 | 2.2 | BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) |
05.08.2022 | 08:56 | 1.7 | UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) |
04.08.2022 | 00:02 | 2.3 | KAPIKAYA-(MALATYA) |
03.08.2022 | 07:00 | 1.6 | YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA) |
Elazığ Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 13.08.2022 | 04:13 | 2.2 | KAVAKTEPE-(ELAZIG) |
11.08.2022 | 04:30 | 2.1 | GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) |
08.08.2022 | 11:44 | 2.0 | AKMEZREA-KOVANCILAR (ELAZIG) |
07.08.2022 | 23:38 | 2.1 | GOZEBASI-(ELAZIG) |
05.08.2022 | 09:35 | 2.1 | KORUCU-(ELAZIG) |
04.08.2022 | 06:33 | 1.6 | YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) |
03.08.2022 | 06:51 | 2.3 | SIVRICE (ELAZIG) |
Kahramanmaraş Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 14.08.2022 | 02:43 | 1.3 | KARACASU-(KAHRAMANMARAS) |
13.08.2022 | 06:50 | 4.3 | KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) |
12.08.2022 | 09:48 | 1.8 | GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
08.08.2022 | 23:07 | 2.1 | KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) |
05.08.2022 | 11:29 | 2.7 | SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
04.08.2022 | 01:20 | 2.1 | KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) |
03.08.2022 | 13:48 | 2.3 | NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) |
03.08.2022 | 11:04 | 1.6 | SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
Diyarbakır Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 09.08.2022 | 03:44 | 1.4 | BADEMLI-DICLE (DIYARBAKIR) |
08.08.2022 | 04:42 | 2.4 | BOGAZKOY-DICLE (DIYARBAKIR) |
08.08.2022 | 03:49 | 3.5 | DEGIRMENLI-DICLE (DIYARBAKIR) |
03.08.2022 | 17:02 | 2.4 | YAYTAS-YENISEHIR (DIYARBAKIR) |
Erzincan Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 11.08.2022 | 01:04 | 2.2 | KOCYATAGI-(ERZINCAN) |
06.08.2022 | 11:30 | 2.2 | CILHOROZ-CAYIRLI (ERZINCAN) |
Adıyaman Son Depremler
Adıyamanın Türkiyedeki son 500 deprem arasında deprem kaydı yoktur.
Sivas Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 12.08.2022 | 18:14 | 2.0 | SARICA-GURUN (SIVAS) |
11.08.2022 | 12:24 | 1.9 | DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) |
08.08.2022 | 15:03 | 1.9 | KULAHLI-GURUN (SIVAS) |
08.08.2022 | 11:46 | 2.0 | DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) |
05.08.2022 | 10:19 | 1.9 | ETYEMEZ-KANGAL (SIVAS) |
03.08.2022 | 03:46 | 1.4 | BAHTIYAR-DIVRIGI (SIVAS) |
[Hata Bildir]
Etiketler:
- Malatya Son Depremler
- Malatya Deprem
- Deprem Malatya
- Elazığ Son Depremler
- Kahramanmaraş Son Depremler
- Diyarbakır Son Depremler
- Erzincan Son Depremler
- Adıyaman Son Depremler
- Sivas Son Depremler
- Anlık Deprem Bilgisi