Malatya Son Depremler
Son dakika depremler Malatya ve diğer çevre illerin verileri rasathaneden anlık olarak alınmaktadır. Deprem Malatya'da ya da çevre illerde olduğu an rasathaneye düşer düşmez sayfayı yenilerseniz bizde de hemen görünecektir.
Malatya Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
09.12.2023 | 07:07 | 1.8 | UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) |
09.12.2023 | 03:04 | 2.5 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
09.12.2023 | 01:07 | 1.2 | ATALAR-YESILYURT (MALATYA) |
09.12.2023 | 00:13 | 1.8 | GULUMUSAGI-(MALATYA) |
08.12.2023 | 23:13 | 0.9 | CINARKOY-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 23:06 | 1.6 | YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 21:44 | 2.0 | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 20:54 | 2.3 | KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 20:27 | 1.8 | BALABAN-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 20:00 | 2.0 | POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) |
08.12.2023 | 19:57 | 2.6 | CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 19:48 | 1.5 | SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) |
08.12.2023 | 19:10 | 1.3 | ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 18:52 | 1.6 | ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 16:24 | 1.8 | CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) |
08.12.2023 | 15:52 | 1.4 | GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 15:13 | 1.7 | BUYUKCIMIS-AKCADAG (MALATYA) |
08.12.2023 | 14:41 | 2.5 | CANAKCI-KALE (MALATYA) |
08.12.2023 | 13:44 | 2.4 | ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) |
08.12.2023 | 13:02 | 1.2 | COBANUSAGI-AKCADAG (MALATYA) |
08.12.2023 | 11:04 | 1.8 | BASKAYA-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 10:42 | 1.4 | BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) |
08.12.2023 | 09:34 | 1.4 | GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 09:07 | 1.8 | ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 06:17 | 1.4 | KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 04:14 | 1.7 | ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 04:03 | 1.3 | KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 03:57 | 1.8 | DARICA-AKCADAG (MALATYA) |
08.12.2023 | 02:11 | 1.3 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 02:06 | 1.5 | CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) |
08.12.2023 | 01:59 | 1.4 | BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) |
08.12.2023 | 01:19 | 1.1 | KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) |
08.12.2023 | 00:00 | 1.4 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) |
07.12.2023 | 23:31 | 1.7 | KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) |
07.12.2023 | 19:44 | 1.5 | GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) |
07.12.2023 | 18:18 | 1.4 | KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) |
07.12.2023 | 12:42 | 1.8 | GUZYURDU-AKCADAG (MALATYA) |
07.12.2023 | 08:49 | 1.5 | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
07.12.2023 | 07:24 | 1.6 | KORUCAK-PUTURGE (MALATYA) |
07.12.2023 | 07:12 | 1.1 | ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
07.12.2023 | 04:30 | 3.2 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
07.12.2023 | 03:50 | 1.0 | GUDUL-DARENDE (MALATYA) |
07.12.2023 | 02:30 | 1.1 | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
07.12.2023 | 02:01 | 1.6 | ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) |
07.12.2023 | 01:28 | 0.9 | ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
06.12.2023 | 22:00 | 2.2 | ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) |
06.12.2023 | 19:44 | 1.9 | SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) |
06.12.2023 | 18:48 | 1.4 | COBANUSAGI-AKCADAG (MALATYA) |
06.12.2023 | 16:48 | 2.2 | BEYDAGI-(MALATYA) |
06.12.2023 | 11:18 | 1.8 | GORGU-YESILYURT (MALATYA) |
06.12.2023 | 06:06 | 1.7 | COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA) |
06.12.2023 | 02:39 | 1.5 | KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) |
05.12.2023 | 23:57 | 2.0 | TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA) |
05.12.2023 | 23:56 | 1.5 | ULUKOY-(MALATYA) |
05.12.2023 | 23:34 | 1.8 | YAMACKOY-PUTURGE (MALATYA) |
05.12.2023 | 21:27 | 2.1 | YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) |
05.12.2023 | 21:05 | 1.3 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) |
05.12.2023 | 20:18 | 1.6 | DARICA-AKCADAG (MALATYA) |
05.12.2023 | 18:48 | 2.1 | ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
05.12.2023 | 15:59 | 1.3 | GUDUL-DARENDE (MALATYA) |
05.12.2023 | 15:22 | 1.6 | ATALAR-YESILYURT (MALATYA) |
05.12.2023 | 13:50 | 2.2 | DURULDU-(MALATYA) |
05.12.2023 | 08:58 | 1.4 | GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) |
05.12.2023 | 02:04 | 1.7 | ULUKOY-(MALATYA) |
05.12.2023 | 01:45 | 1.3 | HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) |
05.12.2023 | 00:07 | 1.1 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) |
04.12.2023 | 21:34 | 2.4 | GORGU-YESILYURT (MALATYA) |
04.12.2023 | 20:41 | 1.5 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
04.12.2023 | 17:38 | 1.9 | KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) |
Elazığ Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
08.12.2023 | 19:04 | 2.3 | GEZIN-MADEN (ELAZIG) |
08.12.2023 | 08:58 | 1.7 | GORUNDU-ARICAK (ELAZIG) |
08.12.2023 | 08:18 | 1.9 | DEGIRMENONU-(ELAZIG) |
08.12.2023 | 00:56 | 1.7 | BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) |
08.12.2023 | 00:16 | 2.6 | UCBUDAK-KARAKOCAN (ELAZIG) |
07.12.2023 | 22:38 | 1.7 | UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) |
07.12.2023 | 22:24 | 3.6 | UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) |
07.12.2023 | 19:48 | 1.7 | SUREK-SIVRICE (ELAZIG) |
06.12.2023 | 17:19 | 1.7 | KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) |
05.12.2023 | 23:23 | 2.5 | SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) |
Kahramanmaraş Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
09.12.2023 | 05:39 | 2.0 | KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
09.12.2023 | 01:30 | 1.6 | BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
09.12.2023 | 01:13 | 1.5 | AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
08.12.2023 | 23:09 | 1.0 | KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
08.12.2023 | 21:51 | 1.5 | KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
08.12.2023 | 18:10 | 2.0 | KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) |
08.12.2023 | 16:49 | 2.3 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
08.12.2023 | 15:11 | 1.8 | TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
08.12.2023 | 14:23 | 1.6 | GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) |
08.12.2023 | 13:07 | 0.9 | KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
08.12.2023 | 12:15 | 1.7 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
08.12.2023 | 10:15 | 2.9 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
08.12.2023 | 09:42 | 1.7 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
08.12.2023 | 07:04 | 1.6 | CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) |
08.12.2023 | 05:33 | 1.2 | CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
08.12.2023 | 03:31 | 1.5 | TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
08.12.2023 | 01:57 | 1.5 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 22:14 | 1.5 | TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 16:11 | 1.5 | SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 14:37 | 0.7 | ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 14:34 | 1.9 | HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 13:53 | 1.9 | BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 12:04 | 1.4 | HASANALILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 11:15 | 1.6 | KOSKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 10:45 | 2.8 | ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 10:14 | 1.4 | YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 09:36 | 2.2 | KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 09:28 | 2.2 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 08:35 | 2.5 | BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 08:26 | 1.4 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 08:04 | 1.9 | NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 05:29 | 2.3 | IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 01:04 | 1.1 | YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 00:31 | 1.0 | KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
07.12.2023 | 00:09 | 1.3 | KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 20:54 | 1.5 | HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 20:12 | 1.3 | SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 19:10 | 1.5 | KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 15:20 | 1.5 | CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 14:27 | 1.5 | ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 13:33 | 1.8 | SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 13:24 | 1.7 | GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 12:16 | 1.4 | KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 11:53 | 2.0 | CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 10:16 | 2.4 | GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 10:08 | 1.5 | BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 09:41 | 3.1 | GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 09:35 | 1.7 | TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 09:30 | 2.4 | EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 09:21 | 1.5 | BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 09:19 | 1.9 | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 08:56 | 1.6 | GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 08:23 | 2.6 | GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 08:11 | 3.2 | GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 06:24 | 1.7 | YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 06:03 | 1.6 | YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 06:01 | 2.2 | CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
06.12.2023 | 05:17 | 1.8 | AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 23:30 | 1.4 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 23:28 | 2.0 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 22:58 | 1.7 | BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 22:49 | 1.8 | GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 22:41 | 1.3 | INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 20:36 | 1.9 | GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 17:22 | 1.3 | MEMISKAHYA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 17:00 | 2.2 | GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 16:12 | 1.7 | TATLAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 15:34 | 1.7 | BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 14:40 | 1.7 | KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 13:16 | 2.3 | BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 11:01 | 1.6 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 10:33 | 2.1 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 09:29 | 2.0 | ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 07:08 | 1.9 | DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
05.12.2023 | 07:06 | 1.8 | NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
04.12.2023 | 22:49 | 2.4 | GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
04.12.2023 | 22:25 | 1.7 | CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
04.12.2023 | 18:29 | 1.2 | BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
04.12.2023 | 18:23 | 1.0 | COKYASAR-(KAHRAMANMARAS) |
04.12.2023 | 16:37 | 1.6 | KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
04.12.2023 | 16:30 | 1.6 | INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
Gaziantep Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
07.12.2023 | 13:46 | 2.3 | IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) |
06.12.2023 | 12:03 | 1.4 | BESKUYU-SAHINBEY (GAZIANTEP) |
06.12.2023 | 09:03 | 1.6 | IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) |
06.12.2023 | 03:58 | 2.6 | GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) |
05.12.2023 | 09:32 | 2.1 | OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) |
Diyarbakır Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
08.12.2023 | 07:20 | 2.6 | KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) |
04.12.2023 | 19:15 | 1.3 | DOLAPDERE-SILVAN (DIYARBAKIR) |
Şanlıurfa Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
07.12.2023 | 06:29 | 1.8 | KIRBASI-HILVAN (SANLIURFA) |
07.12.2023 | 02:29 | 1.9 | AKPINAR-(SANLIURFA) |
07.12.2023 | 02:25 | 1.7 | CULMEN-(SANLIURFA) |
06.12.2023 | 20:31 | 2.2 | GAZIBEY-(SANLIURFA) |
06.12.2023 | 01:28 | 1.8 | ILHAN-(SANLIURFA) |
Adıyaman Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
09.12.2023 | 05:42 | 2.5 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
08.12.2023 | 17:45 | 1.8 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) |
07.12.2023 | 22:47 | 1.5 | HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN) |
07.12.2023 | 12:21 | 1.8 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) |
07.12.2023 | 08:44 | 1.5 | GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) |
06.12.2023 | 12:06 | 1.9 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) |
06.12.2023 | 11:11 | 1.8 | CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) |
06.12.2023 | 08:58 | 2.6 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) |
06.12.2023 | 02:04 | 1.9 | KUCUKOREN-GOLBASI (ADIYAMAN) |
05.12.2023 | 23:48 | 2.0 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) |
05.12.2023 | 18:19 | 2.2 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) |
04.12.2023 | 23:09 | 1.7 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
Sivas Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl |
---|---|---|---|
08.12.2023 | 09:09 | 1.3 | AYVALI-GURUN (SIVAS) |
07.12.2023 | 04:54 | 2.0 | BAGLICAY-GURUN (SIVAS) |
06.12.2023 | 12:27 | 2.2 | YELKEN-GURUN (SIVAS) |
06.12.2023 | 10:14 | 1.1 | BAGLICAY-GURUN (SIVAS) |
06.12.2023 | 08:25 | 1.9 | KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) |
06.12.2023 | 00:24 | 3.1 | BAGLICAY-GURUN (SIVAS) |
05.12.2023 | 21:30 | 1.5 | KULAHLI-GURUN (SIVAS) |
05.12.2023 | 15:36 | 1.1 | TEPECIK-GURUN (SIVAS) |
04.12.2023 | 16:31 | 1.5 | YENIBEKTASLI-GURUN (SIVAS) |
PAYLAŞ
[Hata Bildir]
YORUMLAR 0
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?