Malatya Son Depremler
| Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | | 31.12.2025 | 15:11 | 2.2 | BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) |
| 31.12.2025 | 13:57 | 1.9 | CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) |
| 31.12.2025 | 13:41 | 1.7 | YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) |
| 31.12.2025 | 13:26 | 1.8 | ILICAK-AKCADAG (MALATYA) |
| 31.12.2025 | 07:36 | 1.7 | HISARCIK-DARENDE (MALATYA) |
| 31.12.2025 | 04:59 | 1.2 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) |
| 31.12.2025 | 03:53 | 1.3 | ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) |
| 30.12.2025 | 23:49 | 1.7 | HEKIMHAN (MALATYA) |
| 30.12.2025 | 14:05 | 1.5 | DARICA-AKCADAG (MALATYA) |
| 30.12.2025 | 12:20 | 1.5 | GULUMUSAGI-(MALATYA) |
| 30.12.2025 | 09:12 | 1.2 | ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) |
| 30.12.2025 | 03:50 | 1.5 | GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) |
| 30.12.2025 | 02:58 | 2.0 | BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) |
| 30.12.2025 | 02:42 | 2.6 | KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) |
| 29.12.2025 | 22:29 | 1.8 | KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) |
| 29.12.2025 | 15:16 | 2.3 | GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 29.12.2025 | 11:24 | 1.6 | AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) |
| 29.12.2025 | 02:57 | 2.1 | KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) |
| 29.12.2025 | 02:52 | 1.5 | KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) |
| 29.12.2025 | 01:26 | 1.7 | GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) |
| 28.12.2025 | 22:45 | 1.3 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) |
| 28.12.2025 | 21:18 | 1.7 | IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) |
| 28.12.2025 | 20:40 | 1.7 | CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) |
| 28.12.2025 | 20:14 | 1.5 | YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) |
| 28.12.2025 | 00:49 | 1.5 | TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) |
| 27.12.2025 | 21:48 | 1.6 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 27.12.2025 | 17:57 | 2.2 | BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) |
| 27.12.2025 | 12:46 | 1.8 | HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA) |
| 27.12.2025 | 10:58 | 2.0 | KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) |
| 27.12.2025 | 09:29 | 2.1 | SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 27.12.2025 | 02:16 | 1.1 | ATALAR-YESILYURT (MALATYA) |
| 26.12.2025 | 16:49 | 1.4 | ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) |
| 26.12.2025 | 16:27 | 1.5 | ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 26.12.2025 | 14:37 | 2.0 | KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) |
| 26.12.2025 | 14:07 | 2.5 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) |
| 26.12.2025 | 07:08 | 1.4 | DARICA-AKCADAG (MALATYA) |
| 26.12.2025 | 05:09 | 1.4 | SARIOT-KALE (MALATYA) |
Elazığ Son Depremler
| Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | | 31.12.2025 | 00:57 | 1.4 | UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) |
| 30.12.2025 | 23:01 | 1.5 | UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) |
| 30.12.2025 | 11:51 | 1.8 | SAHAPLI-BASKIL (ELAZIG) |
| 28.12.2025 | 22:25 | 1.2 | HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) |
| 26.12.2025 | 18:32 | 2.3 | SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) |
| 26.12.2025 | 10:48 | 2.0 | KARASAZ (ELAZIG) |
Kahramanmaraş Son Depremler
| Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | | 31.12.2025 | 13:21 | 1.9 | KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
| 31.12.2025 | 13:15 | 1.5 | KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 31.12.2025 | 13:12 | 1.7 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
| 30.12.2025 | 20:35 | 1.0 | BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 30.12.2025 | 15:44 | 2.3 | KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
| 30.12.2025 | 13:58 | 2.1 | YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 30.12.2025 | 13:54 | 1.6 | YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 30.12.2025 | 00:24 | 1.4 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
| 29.12.2025 | 23:04 | 1.2 | CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) |
| 29.12.2025 | 01:46 | 2.2 | KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
| 29.12.2025 | 01:45 | 1.8 | BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) |
| 29.12.2025 | 01:42 | 1.8 | KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
| 29.12.2025 | 01:27 | 1.8 | BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) |
| 28.12.2025 | 23:34 | 1.5 | YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
| 28.12.2025 | 19:10 | 1.4 | AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
| 28.12.2025 | 18:27 | 1.5 | KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
| 28.12.2025 | 14:07 | 1.5 | COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
| 27.12.2025 | 23:27 | 2.1 | ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
| 27.12.2025 | 23:10 | 2.0 | SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
| 27.12.2025 | 15:13 | 1.3 | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
| 27.12.2025 | 03:08 | 1.3 | EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
| 27.12.2025 | 01:38 | 1.4 | NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
| 26.12.2025 | 09:24 | 1.7 | BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
| 26.12.2025 | 02:46 | 0.9 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
Gaziantep Son Depremler
| Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | | 28.12.2025 | 01:24 | 1.4 | SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) |
| 27.12.2025 | 12:10 | 2.0 | ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) |
Diyarbakır Son Depremler
Diyarbakırın Türkiyedeki son 500 deprem arasında deprem kaydı yoktur.
Şanlıurfa Son Depremler
Şanlıurfanın Türkiyedeki son 500 deprem arasında deprem kaydı yoktur.
Adıyaman Son Depremler
| Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | | 31.12.2025 | 02:46 | 2.7 | ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
| 30.12.2025 | 23:47 | 2.0 | GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) |
| 29.12.2025 | 05:06 | 2.0 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) |
| 29.12.2025 | 01:14 | 1.5 | GOLBASI (ADIYAMAN) |
| 26.12.2025 | 21:39 | 1.8 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
Sivas Son Depremler
| Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | | 27.12.2025 | 04:26 | 2.4 | CITME-DIVRIGI (SIVAS) |