Malatya Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 18.09.2025 | 04:15 | 1.0 | ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) |
18.09.2025 | 03:48 | 0.8 | AYVALI-DARENDE (MALATYA) |
17.09.2025 | 22:52 | 1.4 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) |
17.09.2025 | 12:37 | 1.4 | SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
15.09.2025 | 05:48 | 1.2 | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) |
15.09.2025 | 04:58 | 2.0 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) |
15.09.2025 | 04:35 | 2.0 | HEKIMHAN (MALATYA) |
15.09.2025 | 04:16 | 2.4 | KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) |
15.09.2025 | 04:13 | 1.4 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) |
15.09.2025 | 01:57 | 1.5 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
14.09.2025 | 19:29 | 1.7 | KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) |
14.09.2025 | 18:14 | 2.1 | DARICA-AKCADAG (MALATYA) |
14.09.2025 | 15:57 | 1.3 | KARAGOZ-(MALATYA) |
14.09.2025 | 15:35 | 1.6 | ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) |
14.09.2025 | 11:13 | 1.9 | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) |
Elazığ Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 18.09.2025 | 20:37 | 1.4 | DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) |
18.09.2025 | 08:11 | 1.5 | YEDIGOZE-(ELAZIG) |
18.09.2025 | 06:56 | 1.5 | ACIPAYAM-(ELAZIG) |
17.09.2025 | 15:52 | 2.9 | CEVIZDERE-(ELAZIG) |
15.09.2025 | 11:51 | 1.8 | ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) |
15.09.2025 | 01:25 | 1.5 | KARASALKIM-PALU (ELAZIG) |
15.09.2025 | 01:19 | 1.5 | ALADIKME-BASKIL (ELAZIG) |
14.09.2025 | 13:19 | 3.3 | DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) |
Kahramanmaraş Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 18.09.2025 | 20:26 | 2.0 | SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
18.09.2025 | 19:48 | 1.9 | KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
18.09.2025 | 03:45 | 0.9 | CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
18.09.2025 | 02:38 | 1.4 | OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
18.09.2025 | 00:37 | 1.2 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
17.09.2025 | 22:11 | 1.4 | KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
17.09.2025 | 20:07 | 1.4 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
17.09.2025 | 13:18 | 2.4 | KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
17.09.2025 | 11:35 | 1.9 | OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
16.09.2025 | 11:27 | 2.0 | TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
16.09.2025 | 05:47 | 2.4 | YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
15.09.2025 | 21:20 | 1.6 | CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
15.09.2025 | 12:26 | 1.7 | INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
15.09.2025 | 06:59 | 1.7 | KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) |
15.09.2025 | 06:22 | 1.4 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
15.09.2025 | 05:43 | 2.4 | SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
15.09.2025 | 04:33 | 1.4 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
15.09.2025 | 03:45 | 2.0 | HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
15.09.2025 | 01:35 | 1.2 | YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
15.09.2025 | 01:05 | 0.9 | YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
15.09.2025 | 00:50 | 1.3 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
14.09.2025 | 23:36 | 1.2 | TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
14.09.2025 | 20:29 | 1.8 | EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
14.09.2025 | 12:49 | 1.9 | GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
14.09.2025 | 11:53 | 2.0 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
Gaziantep Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 17.09.2025 | 02:50 | 2.0 | OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) |
16.09.2025 | 20:41 | 2.8 | GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) |
Diyarbakır Son Depremler
Diyarbakırın Türkiyedeki son 500 deprem arasında deprem kaydı yoktur.
Şanlıurfa Son Depremler
Şanlıurfanın Türkiyedeki son 500 deprem arasında deprem kaydı yoktur.
Adıyaman Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 17.09.2025 | 00:51 | 1.2 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) |
15.09.2025 | 19:28 | 2.0 | HACILAR-GOLBASI (ADIYAMAN) |
15.09.2025 | 10:39 | 3.9 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
14.09.2025 | 22:51 | 2.5 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) |
14.09.2025 | 11:01 | 1.2 | GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) |
Sivas Son Depremler
Tarih | Saat | Büyüklük | Yer - İlçe - İl | 17.09.2025 | 04:04 | 1.8 | ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) |
17.09.2025 | 02:27 | 1.7 | ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) |
17.09.2025 | 00:09 | 1.2 | KULAHLI-GURUN (SIVAS) |
16.09.2025 | 23:02 | 1.3 | YESILDERE-ZARA (SIVAS) |
16.09.2025 | 19:45 | 1.7 | IKIDEGIRMEN-ZARA (SIVAS) |