Günlük Kayısı Fi̇yatları Ve Malatya Ti̇caret Borsası
Malatya kayısı borsası; Malatya Ticaret Borsasında işlem görmekte olup, borsadaki türlerine göre kayısı fiyatlarını göstermektedir. Kalite ve çeşidine göre birden fazla kayısı fiyatlandırılması olabilmektedir. Görüntülemek istediğiniz kalem henüz günlük listede yer almıyorsa aylık işlemlerden görebilirsiniz.
Aylık Borsa Bülteni
Malatya Ticaret Borsası'nda en son aya ait kayısı çeşitleri dahil işlem gören tüm kalemlerin minimum, maksimum ve ortalama satış fiyatları:
| ÜRÜN | EN AZ () | ORTALAMA () | EN ÇOK () |
|---|---|---|---|
| Arpa Yemlik | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
| Arpa Beyaz (2024) | 10.5 | 11 | 11.94 |
| Arpa (2025) | 9.09 | 11.62 | 2780 |
| Arpa (Tmo Alış 2025) | 11 | 11 | 11 |
| Arpa Tohumluk | 12.77 | 12.77 | 12.77 |
| Makarnalık Buğday (2025) | 12.25 | 12.56 | 13 |
| Makarnalık Buğday (2025, Tmo Alış) | 12.25 | 12.25 | 12.25 |
| Makarnalık Buğday (2024, Tmo Alış) | 12.25 | 12.25 | 12.25 |
| Beyaz Ekmeklik Buğday (2025) | 12.25 | 12.72 | 13 |
| Beyaz Ekmeklik Buğday (2025, Tmo Alış) | 12.25 | 12.25 | 12.25 |
| Ekmeklik Buğday (2025) | 12.23 | 12.24 | 12.25 |
| Buğday (2024) | 12.9 | 12.96 | 13 |
| Buğday (2025) | 12.25 | 12.33 | 13 |
| Buğday Tohumluk | 15.32 | 15.32 | 15.32 |
| Tereyağı | 300 | 302.11 | 450 |
| Beyaz Peynir | 250 | 250 | 250 |
| Peynir (Tulum) | 300 | 300 | 300 |
| Et (Karkas) | 450 | 458.48 | 550 |
| Küçükbaş Kemikli Et | 424.24 | 424.24 | 424.24 |
| Büyükbaş Kemikli Et | 444.44 | 468.92 | 500 |
| K.Baş Karkas | 435 | 542.2 | 575 |
| B.Baş Karkas | 450 | 514.59 | 575 |
| B.Baş Karkas (Satım) | 412.44 | 412.44 | 412.44 |
| Bal | 500 | 500 | 500 |
| Süt | 15.5 | 16.18 | 30 |
| Süt (2024) | 15 | 15 | 15 |
| Yoğurt | 30 | 36.76 | 40 |
| Yumurta | 150 | 150 | 150 |
| Kuru Soğan | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
| Sarımsak | 100 | 100 | 100 |
| Antep Fıstığı İç | 1500 | 1568.09 | 1600 |
| Antep Fıstığı | 930 | 930 | 930 |
| Badem İç | 300 | 300 | 300 |
| Ceviz İç | 500 | 500 | 500 |
| Kayısı Gün Kurusu (2024) | 240 | 589.21 | 792 |
| Kayısı Gün Kurusu (2025) | 472 | 574.15 | 700 |
| Kayısı Naturel | 575 | 585.87 | 600 |
| Org. Kesmelik Kayısı | 110 | 110 | 110 |
| 1 No Kuru Kayısı | 214.37 | 238.64 | 470 |
| 4 No Kuru Kayısı (2024) | 300 | 331.11 | 365 |
| 4 No Kuru Kayısı (2025) | 325 | 340.48 | 398.5 |
| Kuru Kayısı (2024) | 475 | 475 | 475 |
| Kuru Kayısı (2024, Kooperatif) | 20 | 361.11 | 762 |
| Kuru Kayısı (2025) | 180 | 432.32 | 745 |
| Kuru Kayısı (2024, Geniş Tip) | 122 | 295.33 | 500 |
| 5 No Kuru Kayısı (2024) | 360 | 360 | 360 |
| 5 No Kuru Kayısı (2025) | 360 | 361.86 | 370 |
| 6 No Kuru Kayısı (2025) | 350 | 352.71 | 355 |
| 6 No Kuru Kayısı (2024) | 350 | 352.55 | 355 |
| 2 No Kuru Kayısı (2025) | 398.5 | 398.5 | 398.5 |
| Jumbo Kayısı (2024) | 500 | 500 | 500 |
| Yarma Kayısı | 400 | 400 | 400 |
| Endüstriyel Kuru Kayısı (2024) | 49 | 49 | 49 |
| Endüstriyel Kuru Kayısı (2024, Diğer) | 171.36 | 171.36 | 171.36 |
| Kesmelik Kuru Kayısı (2025) | 151.48 | 172.74 | 252.68 |
| Kesmelik Kuru Kayısı (2024) | 85 | 160.95 | 272.15 |
| Kayısı Pestili | 400 | 400 | 400 |
| Kuru Üzüm | 90 | 90 | 90 |
| Kuru İncir | 205 | 213.46 | 220 |
| Kuru İncir (2025, Düşük) | 90 | 90 | 90 |
| Dut Kurusu (2025) | 37.76 | 51.78 | 400 |
| Dut Kurusu (2024) | 134 | 360.21 | 731.65 |
| Dut Kurusu (2024, Sabit) | 700 | 700 | 700 |
| Yonca | 7.75 | 10.4 | 20.2 |
| Dana (2024) | 29100 | 117973.44 | 121440 |
| Dana (2025) | 53535.36 | 110607.36 | 244000 |
| Dana (Kg) (2025) | 130 | 416.69 | 470 |
| Dana (Kg) (2024) | 304.23 | 439.68 | 452.28 |
| Sığır (2024) | 127400 | 132839 | 134995 |
| Sığır (2025) | 210000 | 210000 | 210000 |
| Sığır (Kg) (2025) | 250 | 139164.54 | 450000 |
| Sığır (Kg) (2024) | 550 | 552.24 | 560 |
| Koyun (2025) | 12000 | 15555.56 | 20000 |
| Koyun (Kg) (2025) | 470 | 470 | 470 |
| Kuzu (2025) | 13118.2 | 13118.2 | 13118.2 |
| Kuzu (Kg) (2025) | 450 | 9470.71 | 11500 |
| Ham Sığır Derisi | 25 | 27.1 | 30 |
| B.Baş Canlı Hayvan (2025) | 72000 | 105476.57 | 134882.46 |
| Karpuz (2024) | 6 | 6 | 6 |
| Karpuz (2025) | 3.32 | 3.76 | 4.08 |
| Sapsaman | 4 | 4 | 4 |
| Sap Balyası | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Saman | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Büyük Baş (2025) | 440 | 454.85 | 470 |
| Küçük Baş (2025) | 437.5 | 437.5 | 437.5 |
Not: Malatya şire pazarı kayısı fiyatları, 2025 son dakika fiyatları Malatya Ticaret Borsasından alınmıştır.
Günlük Malatya Ticaret Borsasını ve Kayısı Fiyatları ne kadar?, Kayısı Çekirdeği, Kuru Kayısı gibi ürünlerin bilgisini ve örneğin kuru kayısı fiyatı 2025, gün kurusu kayısı fiyatı 2025, kayısı çekirdeği fiyatı 2025, kg fiyatları son dakika ve güncel olarak sitemizde görebilirsiniz.
* Şpk kayısı ne demek sorusunun cevabı. Şpk kayısı = Şekerpare Kayısı yani yaş kayısı
