Kalite ve çeşidine göre birden fazla kayısı fiyatlandırılması olabilmektedir. Görüntülemek istediğiniz kalem henüz günlük listede yer almıyorsa aylık işlemlerden görebilirsiniz.
Günlük İşlemler
21 Mart 2023 Salı günü Malatya Ticaret Borsası'nda işlem gören kalemler:
ÜRÜN | EN AZ () | ORTALAMA () | EN ÇOK () |
---|---|---|---|
Gün Kurusu | 0 | 40,8 | 155 |
4 No Organik K Kayısı | 88 | 88 | 88 |
Kuru Kayısı | 0 | 91,2 | 155 |
6 No Organik K. Kayısı | 86 | 86 | 86 |
5 No Organik K. Kayısı | 87 | 87 | 87 |
Naturel Kesmelik | 42,5 | 42,8 | 43 |
Yarma Kayısı | 0 | 110 | 110 |
Ulukale Dut Kurusu | 0 | 120 | 120 |
Not: Malatya şire pazarı kayısı fiyatları, 2023 son dakika fiyatları en son 21.3.2023 tarihinde Malatya Ticaret Borsasından alınmıştır.
Aylık İşlemler
2023 Ocak ayında Malatya Ticaret Borsasında işlem gören tüm kalemler aşağıdaki tablodaki gibidir:
ÜRÜN | EN AZ () | ORTALAMA () | EN ÇOK () |
---|---|---|---|
Arpa | 6,5 | 7,2 | 7,7 |
Arpa | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Buğday | 6,5 | 7,7 | 8,3 |
Buğday | 7,4 | 7,4 | 11 |
Nohut | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
Zeytinyağı | 30 | 30 | 30 |
Kuru Domates | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
Adaçayı | 25 | 25 | 25 |
Bal | 165,2 | 169,7 | 183,6 |
Ekstra Şekerpare Kayısı | 102,5 | 116,8 | 130,2 |
Ekstra Şekerpare Kayısı | 107,6 | 124,7 | 126 |
Ekstra Şekerpare Kayısı | 120 | 120 | 120 |
1.no Şekerpare Kayısı | 120 | 120 | 120 |
Organik Gün Kurusu Kayısı | 140 | 140 | 140 |
Gün Kurusu | 70 | 100,6 | 126 |
Gün Kurusu | 60,5 | 63,6 | 148 |
Gün Kurusu | 59,4 | 105,3 | 107,8 |
Endüstriyel Kuru Kayısı | 30,5 | 36,9 | 46 |
İslimli Kabuk Kurusu | 70 | 83,5 | 94,3 |
İslimli Kabuk Kurusu | 95 | 97,6 | 110 |
İslimli Kabuk Kurusu | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
1 No Naturel Kayısı | 120 | 120 | 120 |
Pestil Muhtelif | 102 | 102 | 102 |
Org Gün Kurusu Kayısı | 109 | 109 | 109 |
Org Gün Kurusu Kayısı | 110 | 110 | 110 |
Kuru Kayısı | 46,7 | 96,4 | 130 |
Kuru Kayısı | 42,2 | 90 | 122 |
Kuru Kayısı | 51,2 | 98,1 | 125 |
Kuru Kayısı | 80 | 93,1 | 102,5 |
Natürel Kuru Kayısı | 83,5 | 99,2 | 130 |
Natürel Kuru Kayısı | 83,8 | 84,1 | 84,3 |
Elek Altı Kuru Kayısı | 58 | 62,7 | 70 |
Elek Altı Kuru Kayısı | 65,5 | 66 | 72 |
Günkurusu Iskartası | 40 | 40 | 40 |
2.kalite End. Kuru Kayısı | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
2.kalite End. Kuru Kayısı | 30 | 30,8 | 35 |
Jumbo Kayısı | 130 | 152 | 155 |
Jumbo Naturel Kuru Kayısı | 110 | 110 | 110 |
Jumbo Naturel Kuru Kayısı | 155 | 155 | 155 |
Kesmelik Kuru Kayısı | 52,3 | 53,5 | 55 |
Kesmelik Kuru Kayısı | 53 | 55,2 | 58,5 |
Organik Kesmelik Kayısı | 45 | 45 | 45 |
Naturel Kesmelik | 43 | 43 | 43 |
Kuru Kayısı (Paketli) | 121,7 | 121,7 | 121,7 |
Gün Kurusu (Paketli) | 173 | 173 | 173 |
Ekstra Kabaaşı Gün Kurusu | 130 | 144 | 148,2 |
Ekstra Kabaaşı Gün Kurusu | 139 | 141,1 | 150,4 |
Ekstra Kabaaşı Gün Kurusu | 160 | 171,3 | 171,9 |
Ekstra Kabaaşı Kuru Kayısı | 120 | 140,7 | 147 |
Ekstra Kabaaşı Kuru Kayısı | 140 | 141,4 | 144 |
Ekstra Kabaaşı Kuru Kayısı | 138,7 | 139,6 | 139,7 |
Ekstra Kabaaşı Kuru Kayısı | 139 | 144,1 | 165 |
Kuru Üzüm Siyah | 60 | 60 | 60 |
Kuru Üzüm | 60 | 60 | 60 |
Kuru Üzüm | 60 | 60 | 60 |
Ceviz Kabuklu | 60 | 60 | 60 |
Ceviz Kabuklu | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
Ceviz Kabuklu 2.kalite | 40 | 40 | 40 |
Kestane | 59,1 | 59 | 59,1 |
Elma Kurusu | 45 | 45 | 45 |
Erik Kurusu 2.kalite | 20 | 20 | 20 |
Nar | 5 | 5 | 5 |
Dut Kurusu | 40 | 44,3 | 110 |
Dut Kurusu | 108,3 | 108,3 | 108,3 |
Dut Kurusu | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
Organik Dut Kurusu | 65 | 65 | 65 |
Ulukale Dut Kurusu | 120 | 120 | 120 |
Dut Pekmezi | 40 | 45,1 | 86,7 |
Yer Fıstık İçi | 42 | 42 | 42 |
Organik Çilek | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
Kayısı Çekirdeği İç Tatlı | 55 | 65,6 | 95 |
Kayısı Çekirdeği İç Tatlı | 50 | 50,4 | 61 |
Tatlı Kay. Çek. İç 2. Kalite | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
Günkurusu Çekirdek İçi | 100 | 106 | 112 |
Günkurusu Çekirdek İçi | 115 | 115 | 115 |
Kayısı Çekirdek Kabuklu | 15 | 15 | 15 |
Kayısı Çekirdek İç Acı | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
Kayısı Çekirdek İç Acı | 81,9 | 81,9 | 81,9 |
Koyun | 2600 | 2600 | 2600 |
Koyun | 3004,8 | 3004,8 | 3004,8 |
Kuzu | 1489,6 | 1590,4 | 1864,5 |
Küçükbaş Kemikli Et | 100 | 107,4 | 135 |
Küçükbaş Kemikli Et | 135 | 135 | 135 |
Dana | 11479,6 | 13876,9 | 24000 |
Dana | 25460 | 28786,1 | 31807,5 |
Tosun | 35000 | 35000 | 35000 |
Büyükbaş Kemikli Et | 115 | 128,6 | 136,4 |
Büyükbaş Kemikli Et | 115,5 | 123,5 | 130 |
Büyükbaş Kemikli Et | 112 | 127,4 | 136,5 |
Sığır | 25000 | 31434,6 | 83725 |
Sığır | 27200 | 37839,6 | 79857,1 |
B.baş Canlı Hayvan Et | 70 | 93,4 | 93,8 |
B.baş Canlı Hayvan Et | 61 | 85,4 | 100 |
Ham Dana Derisi | 504 | 504 | 504 |
Ham Sığır Derisi | 13 | 24,5 | 24,9 |
Kırmızı Biber Pul | 72 | 72 | 72 |
Kırmızı Biber Toz | 54 | 54 | 54 |
Kekik Otu | 20 | 20 | 20 |
Günlük Malatya Ticaret Borsasını ve Kayısı Fiyatları ne kadar?, Kayısı Çekirdeği, Kuru Kayısı gibi ürünlerin bilgisini ve örneğin kuru kayısı fiyatı 2023, gün kurusu kayısı fiyatı 2023, kayısı çekirdeği fiyatı 2023, kg fiyatları son dakika ve güncel olarak sitemizde görebilirsiniz.
* Şpk kayısı ne demek sorusunun cevabı. Şpk kayısı = Şekerpare Kayısı yani yaş kayısı
- Günlük Kayısı Fiyatları Ve Malatya Ticaret Borsası
- Malatya Kayısı
- Malatya Kayısı Fiyat
- Kayısı Fiyatları
- Kayısı Borsası
- Kayısı Birinci Kalite
- Birinci Kalite Kayısı
- Günkurusu
- Malatya Ticaret Borsası
- Kayısının Kilosu Ne Kadar?