Günlük Kayısı Fi̇yatları Ve Malatya Ti̇caret Borsası
Malatya kayısı borsası; Malatya Ticaret Borsasında işlem görmekte olup, borsadaki türlerine göre kayısı fiyatlarını göstermektedir. Kalite ve çeşidine göre birden fazla kayısı fiyatlandırılması olabilmektedir. Görüntülemek istediğiniz kalem henüz günlük listede yer almıyorsa aylık işlemlerden görebilirsiniz.
Aylık Borsa Bülteni
Malatya Ticaret Borsası'nda en son aya ait kayısı çeşitleri dahil işlem gören tüm kalemlerin minimum, maksimum ve ortalama satış fiyatları:
| ÜRÜN | EN AZ () | ORTALAMA () | EN ÇOK () |
|---|---|---|---|
| Arpa Beyaz | 13 | 13 | 13 |
| Arpa Beyaz | 13 | 13 | 13 |
| Arpa Beyaz | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Arpa Beyaz | 11.45 | 11.45 | 11.45 |
| Arpa Beyaz | 11.45 | 11.45 | 11.45 |
| Mısır | 17 | 17 | 17 |
| Buğday | 9 | 9 | 9 |
| Buğday | 12 | 12 | 12 |
| Buğday Tohumluk | 24 | 24 | 24 |
| Mercimek Kırmızı | 45 | 45 | 45 |
| Nohut | 55 | 55 | 55 |
| Çökelik | 90.9 | 90.9 | 90.9 |
| Et (Karkas) | 252.53 | 587.21 | 632.2 |
| Et (Karkas) | 500 | 538.8 | 550 |
| Et (Karkas) | 420 | 635.34 | 732.44 |
| Küçükbaş Kemikli Et | 480.52 | 490.53 | 500.75 |
| Et [Büyükbaş Hayvan] | 606.06 | 612.54 | 636.36 |
| Et [Büyükbaş Hayvan] | 510 | 528.91 | 600 |
| Büyük Baş Canlı | 165000 | 178000 | 230000 |
| B.Baş Karkas | 160 | 1320.25 | 163882.19 |
| B.Baş Karkas | 500 | 574.26 | 605 |
| B.Baş Karkas | 668.44 | 668.44 | 668.44 |
| B.Baş Karkas | 668.44 | 668.44 | 668.44 |
| Küçük Baş Et | 494.95 | 502.08 | 535.35 |
| Süt | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| Süt | 16 | 17.97 | 20 |
| Kuru Soğan | 6.53 | 7.69 | 8.67 |
| Patates | 12.76 | 12.76 | 12.76 |
| Kayısı Gün Kurusu Naturel | 825 | 825 | 825 |
| Gün Kurusu Kayısı | 500 | 682.31 | 860 |
| Ekstra Gün Kurusu Kayısı | 700 | 700 | 700 |
| 1 No Naturel Kayısı | 560 | 560 | 560 |
| 1 No Naturel Kayısı | 650 | 650 | 650 |
| Naturel Kuru Kayısı | 635 | 640.26 | 645 |
| Naturel Kuru Kayısı | 800 | 800 | 800 |
| Jumbo Naturel Kuru Kayısı | 550 | 657.14 | 800 |
| Kayısı Kuru Standart | 330 | 337.96 | 340 |
| 1 No Kuru Kayısı | 250 | 323 | 396 |
| 1 No Kuru Kayısı | 437.78 | 438.64 | 460 |
| 4 No Kuru Kayısı | 360 | 360 | 360 |
| Kuru Kayısı | 303 | 333.83 | 360 |
| Kuru Kayısı | 200 | 406.06 | 828 |
| Kuru Kayısı | 290 | 396.57 | 755 |
| Kuru Kayısı | 152 | 316.92 | 800 |
| Elek Altı Kuru Kayısı | 270 | 278.91 | 319 |
| 4-5 No Kuru Kayısı | 335 | 340.92 | 345 |
| 7 No Kuru Kayısı | 305 | 305 | 305 |
| 3. No Naturel Kuru Kayısı | 430.88 | 430.88 | 430.88 |
| 6 No Kuru Kayısı | 387.53 | 387.53 | 387.53 |
| 2 No Kuru Kayısı | 380 | 380 | 380 |
| Jumbo Kayısı | 400 | 516.41 | 540 |
| Jumbo Kayısı | 630 | 630 | 630 |
| Endüstriyel Kuru Kayısı | 64.5 | 64.75 | 65 |
| İslimli Kabuk Kurusu | 440 | 446 | 450 |
| Yaprak Kayısı | 449 | 449 | 449 |
| Kuru Üzüm | 43 | 43 | 43 |
| Erik Kurusu | 200 | 200 | 200 |
| Kuru İncir | 66.33 | 118.89 | 228 |
| Kuru İncir | 150 | 150 | 150 |
| Kayısı Çekirdek Kabuklu | 151 | 151 | 151 |
| Kayısı Çekirdeği İç Tatlı | 65 | 121.1 | 162 |
| Dut Kurusu | 23 | 23 | 23 |
| Dut Kurusu | 225 | 363.95 | 470 |
| Dut Kurusu | 160 | 160 | 160 |
| Çayır Otu | 15 | 15 | 15 |
| Dana | 25454.56 | 125859.26 | 167699 |
| Dana | 60000 | 132713.84 | 192200 |
| B.Baş Kemikli Et | 100 | 516.77 | 520 |
| Dana (Kg) | 580 | 756.62 | 146454.55 |
| Dana (Kg) | 450 | 450 | 450 |
| Dana Takım Sakatat | 140932.83 | 140932.83 | 140932.83 |
| Düve (Kg) | 560 | 560 | 560 |
| Tosun | 200000 | 200000 | 200000 |
| Tosun | 200000 | 200000 | 200000 |
| Sığır | 154275 | 161012.5 | 165825 |
| Sığır (Kg) | 200 | 490.05 | 660 |
| Sığır (Kg) | 335 | 421.53 | 700 |
| Koyun | 700 | 5153.85 | 20000 |
| Koyun (Kg) | 350 | 380.43 | 700 |
| Kuzu (Kg) | 550 | 550 | 550 |
| B.Baş Canlı Hayvan | 380.01 | 605.23 | 256000 |
| B.Baş Canlı Hayvan | 83230.8 | 83230.8 | 83230.8 |
| Mantar | 140 | 140 | 140 |
| Turp | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Maydanos | 7 | 7 | 7 |
| Fasulye | 60 | 60 | 60 |
| Fasulye | 44 | 44 | 44 |
| Ispanak | 37.7 | 37.7 | 37.7 |
| Pırasa | 33 | 33 | 33 |
| Karnıbahar | 43.7 | 43.7 | 43.7 |
| Mandalina | 25.51 | 26.01 | 26.53 |
| Mandalina | 24.7 | 24.7 | 24.7 |
| Ayva | 58.7 | 58.7 | 58.7 |
| Kızılcık Kurusu | 500 | 500 | 500 |
| Portakal | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
| İğde | 181 | 181 | 181 |
| Büyük Baş | 250000 | 254166.67 | 258333.33 |
| Canlı Hayvan B.Baş | 580 | 592.98 | 610 |
| Canlı Hayvan B.Baş | 480 | 483.65 | 500 |
| Canlı Hayvan B.Baş | 216.26 | 216.26 | 216.26 |
Not: Malatya şire pazarı kayısı fiyatları, 2026 son dakika fiyatları Malatya Ticaret Borsasından alınmıştır.
Günlük Malatya Ticaret Borsasını ve Kayısı Fiyatları ne kadar?, Kayısı Çekirdeği, Kuru Kayısı gibi ürünlerin bilgisini ve örneğin kuru kayısı fiyatı 2026, gün kurusu kayısı fiyatı 2026, kayısı çekirdeği fiyatı 2026, kg fiyatları son dakika ve güncel olarak sitemizde görebilirsiniz.
* Şpk kayısı ne demek sorusunun cevabı. Şpk kayısı = Şekerpare Kayısı yani yaş kayısı
