Günlük Kayısı Fiyatları Ve Malatya Ticaret Borsası
Kalite ve çeşidine göre birden fazla kayısı fiyatlandırılması olabilmektedir. Görüntülemek istediğiniz kalem henüz günlük listede yer almıyorsa aylık işlemlerden görebilirsiniz.
Günlük İşlemler
8 Aralık 2023 Cuma günü Malatya Ticaret Borsası'nda işlem gören kalemler:
ÜRÜN | EN AZ () | ORTALAMA () | EN ÇOK () |
---|---|---|---|
Arpa | 6,5 | 6,6 | 7 |
Buğday | 8,2 | 8,2 | 8,3 |
Kuru Kayısı | 100 | 100 | 100 |
Kuzu | 200 | 200 | 200 |
Sığır | 200 | 200 | 200 |
4 No Kuru Kayısı | 145,8 | 147 | 148 |
Kuru Kayısı | 137,7 | 139,4 | 150,1 |
Naturel Gün Kurusu | 178,9 | 178,9 | 178,9 |
Kesmelik Kuru Kayısı | 68 | 68 | 68 |
Not: Malatya şire pazarı kayısı fiyatları, 2023 son dakika fiyatları en son 8.12.2023 tarihinde Malatya Ticaret Borsasından alınmıştır.
Aylık İşlemler
2023 Ekim ayında Malatya Ticaret Borsasında işlem gören tüm kalemler aşağıdaki tablodaki gibidir:
ÜRÜN | EN AZ () | ORTALAMA () | EN ÇOK () |
---|---|---|---|
Arpa | 6 | 7 | 7 |
Buğday | 6,3 | 7 | 8 |
Saman | 1 | 1 | 1 |
Kuru Soğan | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Patates | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
Sarımsak | 45 | 45 | 45 |
Mantar | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
Kuru Domates | 89 | 90,1 | 105 |
Domates | 4,3 | 4,6 | 11 |
Patlıcan | 7 | 7,1 | 7,3 |
Biber | 8 | 9,3 | 12 |
Hıyar | 8,6 | 9,5 | 10,1 |
Kabak | 10 | 10 | 10 |
Adaçayı | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
Bal | 150 | 150 | 150 |
Süt | 10,3 | 10,6 | 11,5 |
Badem Kabuklu | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
Badem İçi | 133,6 | 133,6 | 133,6 |
1.no Şekerpare Kayısı | 191,6 | 191,6 | 191,6 |
1.no Şekerpare Kayısı | 153 | 164,2 | 190 |
2.no Şekerpare Kayısı | 170 | 170 | 170 |
2.no Şekerpare Kayısı | 153,5 | 157,2 | 159 |
3.no Şekerpare Kayısı | 148 | 148,7 | 149 |
3.no Şekerpare Kayısı | 135 | 150,6 | 215,3 |
4.no Şekerpare Kayısı | 180 | 180 | 180 |
5.no Şekerpare Kayısı | 148 | 152,8 | 158 |
Gün Kurusu | 190 | 228,8 | 290 |
Gün Kurusu | 32 | 93,9 | 263,4 |
6.no Şekerpare Kayısı | 157 | 157 | 157 |
7.no Şekerpare Kayısı | 150 | 150 | 150 |
1.no Gün Kurusu Kayısı | 210 | 210 | 210 |
1.no Gün Kurusu Kayısı | 190 | 201,7 | 248,8 |
Endüstriyel Kuru Kayısı | 110 | 110 | 110 |
4 No Kuru Kayısı | 140 | 140 | 140 |
4 No Kuru Kayısı | 130 | 145,6 | 198 |
Pestil Muhtelif | 136 | 136 | 136 |
Org Gün Kurusu Kayısı | 49 | 67,3 | 142,5 |
Org Gün Kurusu Kayısı | 50 | 50 | 50 |
Kuru Kayısı | 45 | 137,8 | 222,6 |
Kuru Kayısı | 42,5 | 151,4 | 220,8 |
Natürel Kuru Kayısı | 160 | 161,1 | 181,8 |
4.no Naturel Kayısı | 165 | 170,2 | 188 |
2.kalite End. Kuru Kayısı | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Jumbo Kayısı | 195 | 195 | 195 |
Jumbo Kayısı | 182,7 | 232,5 | 245 |
Jumbo Naturel Kuru Kayısı | 53 | 68,9 | 245 |
Kesmelik Kuru Kayısı | 67 | 67 | 67 |
Kesmelik Kuru Kayısı | 70 | 70,5 | 71 |
Naturel Kesmelik | 63 | 63 | 63 |
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 47 | 47 | 47 |
Erik Kurusu | 82 | 82 | 82 |
Yaş Kayısı | 51 | 52 | 52,4 |
Elma | 4,5 | 4,9 | 11,7 |
Mandalina | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Armut | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
Nar | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Yaş Üzüm | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
Kavun | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Dut Kurusu | 93 | 156,5 | 203 |
Dut Kurusu | 61 | 104 | 219,4 |
Kayısı Çekirdeği İç Tatlı | 180 | 180 | 180 |
Tatlı Kay. Çek. İç 2. Kalite | 100 | 100 | 100 |
Kayısı Çekirdek Kabuklu | 17,8 | 21 | 23 |
Koyun | 3500 | 3500 | 3500 |
Kuzu | 200 | 200 | 200 |
Küçükbaş Kemikli Et | 220,4 | 272,1 | 389,6 |
Dana | 239,6 | 239,6 | 239,6 |
Büyükbaş Kemikli Et | 240,8 | 240,8 | 240,8 |
Büyükbaş Kemikli Et | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
Sığır | 200 | 936,6 | 55889,5 |
Sığır | 3 | 3 | 3 |
Karkas Et(Devlet Destekli) | 233,5 | 239,6 | 242,9 |
B.baş Canlı Hayvan Et | 230,9 | 258,4 | 300 |
Küçük Baş Sakatad | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Ham Dana Derisi | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Ham Sığır Derisi | 11 | 11 | 11 |
Kimyon Natürel | 110 | 110 | 110 |
Kekik Otu | 20 | 20 | 20 |
Yonca | 5,3 | 5,3 | 5,7 |
Günlük Malatya Ticaret Borsasını ve Kayısı Fiyatları ne kadar?, Kayısı Çekirdeği, Kuru Kayısı gibi ürünlerin bilgisini ve örneğin kuru kayısı fiyatı 2023, gün kurusu kayısı fiyatı 2023, kayısı çekirdeği fiyatı 2023, kg fiyatları son dakika ve güncel olarak sitemizde görebilirsiniz.
* Şpk kayısı ne demek sorusunun cevabı. Şpk kayısı = Şekerpare Kayısı yani yaş kayısı
Zavallı köylü.devletin el atması lazım
Avrupada 500 600 lira kilosu ona göre
180 lik hacıhalil ne kadara gidiyor
Güncel hacıhalil ne kadar alyo tuccar
Burada yazanlarla tuccarin verdigi fiyatlar arasinda cok buyuk fark var ornegin jumbo en iyi kayisiya burada 200 diyor tüccar 130 diyor hangisi dogru
Jumbo kayısı da olsa kg adet fiyat farklılıkları olabiliyor. Burada 200'den işlem gerçekleşmiş demek. Ancak tek işlemden başka ay ortalaması önemli. Ağustos 2023'te 138 ile 195 arasında satışlar gerçekleşmiş.
Nede kolay belirlemişsiniz. bu emek hırsızlığı. marketlere baktınız mı hiç
Bu fiyatlar alıcıların aldığı fiyat.
Kayosı fiyatlarını anlayamıyoruz, biraz sadeleştirseniz.3no kaysı yazıyor aynı no fiyat çok farklı birde bu fiyatlar üyeler içinmi herkes içinmi
3. Kalite demek oluyor. Kaliteden kasıt da kayısının büyüklüğü
Güncelleme yaparlarsa üretici de kazanacak rabbena hep bana,cıların hoşuna gitmiyor.
Bir ay dır güncelleme yok nalet olsun böyle borsaya