Günlük Kayısı Fi̇yatları Ve Malatya Ti̇caret Borsası
Malatya kayısı borsası; Malatya Ticaret Borsasında işlem görmekte olup, borsadaki türlerine göre kayısı fiyatlarını göstermektedir. Kalite ve çeşidine göre birden fazla kayısı fiyatlandırılması olabilmektedir. Görüntülemek istediğiniz kalem henüz günlük listede yer almıyorsa aylık işlemlerden görebilirsiniz.
Aylık Borsa Bülteni
Malatya Ticaret Borsası'nda en son aya ait kayısı çeşitleri dahil işlem gören tüm kalemlerin minimum, maksimum ve ortalama satış fiyatları:
| ÜRÜN | EN AZ () | ORTALAMA () | EN ÇOK () |
|---|---|---|---|
| Mısır | 23.47 | 23.47 | 23.47 |
| Buğday | 14 | 14.4 | 15 |
| Buğday | 12.5 | 13.23 | 14 |
| Tereyağı | 400 | 417.33 | 550 |
| Peynir (Tulum) | 400 | 401.67 | 470 |
| Peynir (Köy) | 215 | 219.91 | 225 |
| Et (Karkas) | 620 | 633.74 | 650 |
| Et (Karkas) | 668.44 | 668.44 | 668.44 |
| Büyükbaş Kemikli Et | 621.21 | 625.11 | 626.26 |
| Büyük Baş Canlı | 498.82 | 576.41 | 290000 |
| K.Baş Karkas | 595.96 | 640.54 | 650 |
| B.Baş Karkas | 510 | 601.58 | 650 |
| B.Baş Karkas | 668.44 | 668.44 | 668.44 |
| Et[Küçükbaş Hayvan] | 590.91 | 602.36 | 616.16 |
| İnek Sütü | 23 | 23.74 | 27 |
| Süt | 16 | 18.24 | 35 |
| Yoğurt | 55 | 55 | 55 |
| Yumurta | 140 | 157 | 175 |
| Kabak | 20.41 | 26.68 | 45.92 |
| Sarımsak | 66.33 | 71.82 | 76.53 |
| Antep Fıstığı İç | 1950 | 1982.18 | 2000 |
| Badem İç | 360 | 360 | 360 |
| Ceviz İç | 383 | 383 | 383 |
| Ceviz İç | 900 | 900 | 900 |
| Fındık İç | 557.71 | 557.71 | 557.71 |
| Fındık İç Kavrulmuş | 648.77 | 648.77 | 648.77 |
| Gün Kurusu Kayısı | 400 | 581.05 | 920 |
| 2.No Gün Kurusu Kayısı | 340 | 340 | 340 |
| Organik Kuru Kayısı | 532.7 | 532.7 | 532.7 |
| Naturel Kuru Kayısı | 445 | 452.74 | 460 |
| Naturel Kuru Kayısı | 663 | 663 | 663 |
| Jumbo Naturel Kuru Kayısı | 680 | 689.09 | 730 |
| Org. Jumbo Gün Kurusu | 530 | 530 | 530 |
| 3 No Kuru Kayısı | 340 | 340 | 340 |
| 4 No Kuru Kayısı | 326.53 | 326.53 | 326.53 |
| 4 No Kuru Kayısı | 350 | 350 | 350 |
| Kuru Kayısı | 39 | 345.78 | 596 |
| Kuru Kayısı | 143 | 371.34 | 873 |
| Kuru Kayısı | 394 | 795.92 | 819 |
| Kuru Kayısı | 319.26 | 319.26 | 319.26 |
| Kuru Kayısı | 120 | 332.49 | 465.35 |
| Kuru Kayısı | 600 | 600 | 600 |
| Elek Altı Kuru Kayısı | 205 | 215.76 | 231 |
| 5 No Kuru Kayısı | 310 | 334.88 | 345 |
| 6 No Kuru Kayısı | 286 | 286 | 286 |
| 6 No Kuru Kayısı | 330 | 330.83 | 331.51 |
| 2 No Kuru Kayısı | 453.34 | 453.34 | 453.34 |
| Jumbo Kayısı | 600 | 600 | 600 |
| Jumbo Kayısı | 440 | 440 | 440 |
| Endüstriyel Kuru Kayısı | 110 | 110 | 110 |
| Endüstriyel Kuru Kayısı | 70 | 70 | 70 |
| Kuru Kayısı Iskarta | 120 | 125.29 | 130 |
| Yaprak Kayısı | 350 | 350 | 350 |
| Kesmelik Kuru Kayısı | 229.21 | 229.21 | 229.21 |
| Kesmelik Kuru Kayısı | 207.68 | 207.68 | 207.68 |
| Pestil Muhtelif | 225 | 225 | 225 |
| Kuru Üzüm | 197 | 349.96 | 365 |
| Armut Kurusu | 150 | 150 | 150 |
| Elma Kurusu | 180 | 180 | 180 |
| Vişne Kurusu | 574.56 | 574.56 | 574.56 |
| Kaysı Çek. Kabuklu Tatlı | 36 | 37.45 | 38 |
| Kayısı Çekirdeği İç | 203 | 343.1 | 550 |
| Kayısı Çekirdeği İç Tatlı | 120 | 162.63 | 182 |
| Kayısı Çekirdeği İç Tatlı | 175 | 175 | 175 |
| iğde hurması | 185 | 185 | 185 |
| Dut Kurusu | 32 | 208.22 | 386 |
| Yonca | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Çayır Otu | 15 | 15 | 15 |
| Çayır Otu | 15 | 15.98 | 17.7 |
| Dana | 61000 | 161713.42 | 260000 |
| Dana | 40000 | 70227.27 | 100000 |
| Dana(KG) | 620 | 670.74 | 750 |
| Dana(KG) | 715 | 715 | 715 |
| Damızlık Düve | 200000 | 200000 | 200000 |
| Sığır | 202272 | 208593.23 | 218000 |
| Sığır(KG) | 350 | 526.55 | 700 |
| Koyun | 8000 | 10814.81 | 27000 |
| Koyun(KG) | 480 | 596.32 | 745 |
| Koyun(KG) | 750 | 750 | 750 |
| Kuzu | 12000 | 12000 | 12000 |
| Kuzu(KG) | 650 | 650 | 650 |
| Ham Sığır Derisi Salamura | 30 | 30 | 30 |
| B.Baş Canlı Hayvan | 125000 | 174174.7 | 225000 |
| B.Baş Canlı Hayvan | 223.51 | 228.52 | 231.87 |
| Kimyon | 110 | 111.14 | 115 |
| Kültür Mantarı | 51.02 | 61.5 | 183.67 |
| Mantar | 96.94 | 96.94 | 96.94 |
| Domates | 20.41 | 25.89 | 37.76 |
| Patlıcan | 26.53 | 26.53 | 26.53 |
| Salatalık | 23.47 | 41.93 | 45.92 |
| Biber | 21.43 | 33.95 | 61.22 |
| Biber Kırmızı | 76.53 | 76.53 | 76.53 |
| Fasulye | 76.53 | 76.53 | 76.53 |
| Taze (Yeşil) Soğan | 76.53 | 76.53 | 76.53 |
| Yaş Kayısı | 95 | 99.9 | 105 |
| Şeftali | 51.02 | 53.04 | 56.12 |
| Kiraz Dalbastı | 81.63 | 133.18 | 142.86 |
| Kavun | 35.71 | 43.33 | 66.33 |
| Erik | 132.65 | 132.65 | 132.65 |
| Kivi | 142.86 | 142.86 | 142.86 |
| Muz | 59.18 | 59.18 | 59.18 |
| Yeni Dünya | 76.53 | 76.53 | 76.53 |
| Meyve Fidanı | 25 | 25.39 | 32 |
| Badem Fidanı | 33 | 33 | 33 |
| Muhtelif Fidan | 20 | 20 | 20 |
| Kayısı Fidanı | 30 | 30.85 | 32 |
| Ana Arı | 191.94 | 192.02 | 192.25 |
| Büyük Baş | 565 | 624.41 | 635 |
| Canlı Hayvan B.Baş | 510.06 | 561.61 | 600.02 |
| Küçük Baş | 630 | 630 | 630 |
Not: Malatya şire pazarı kayısı fiyatları, 2026 son dakika fiyatları Malatya Ticaret Borsasından alınmıştır.
Günlük Malatya Ticaret Borsasını ve Kayısı Fiyatları ne kadar?, Kayısı Çekirdeği, Kuru Kayısı gibi ürünlerin bilgisini ve örneğin kuru kayısı fiyatı 2026, gün kurusu kayısı fiyatı 2026, kayısı çekirdeği fiyatı 2026, kg fiyatları son dakika ve güncel olarak sitemizde görebilirsiniz.
* Şpk kayısı ne demek sorusunun cevabı. Şpk kayısı = Şekerpare Kayısı yani yaş kayısı
