Merkez Elektri̇k Kesi̇nti̇si̇
Planlı olmayan Merkez elektrik arıza ya da elektrik kesintisinde Elazığ tedaş numarasını arayıp bilgi alabilirsiniz. Aşağıdaki liste güncel planlı kesintilerdir.
Merkez Arıza ve Kesinti Bildirimi:
186'yı Ara
Bugün (09.11.2026) Kesintileri
| Tarih | Saat | Etkilenen Bölgeler / Mahalleler | Neden |
|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 14:00 - 15:00 | Sugözü Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 10:00 - 14:00 | Cumhuriyet Mah. | *2 |
| 09.11.2026 | 10:00 - 11:00 | Hürriyet Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Hankendi Köyü Bahçelievler Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Hankendi Köyü Dilek Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Hankendi Köyü Özgürler Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Badempınarı Köyü Badempınarı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Bağdere Köyü Bağdere | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Bağlarca Köyü Bağlarca | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Örençay Köyü Örençay | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Akçakale Köyü Akçakale | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Bölüklü Köyü Bölüklü | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Bölüklü Köyü Güleç Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Bölüklü Köyü Resul Kerim Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Bulutlu Köyü Bulutlu | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Çalıca Köyü Çalıca | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Çalıca Köyü Çavuş Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Çalıca Köyü Haraba Cami Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Çalıca Köyü Cansızlar Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Durupınar Köyü Durupınar | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gökçe Köyü Gökçe | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gökçe Köyü Yenikonutlar Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gökçe Köyü Yıldız Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gökçe Köyü Çayırlar | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gölköy Köyü Gölköy | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gölköy Köyü Cumhuriyet Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gözpınar Köyü Gözpınar | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Günaçtı Köyü | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Işıkyolu Köyü Işıkyolu | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Kelmahmut Köyü Gülmahmut | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Koçharmanı Köyü Doloca Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Koparuşağı Köyü Koparuşağı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Küllük Köyü Meduşağı Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Öksüzuşağı Köyü Şehit Saffet Akbaş Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Öksüzuşağı Köyü Oluklu Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Öksüzuşağı Köyü Kütuşağı Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sakabaşı Köyü Sakabaşı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sakabaşı Köyü Cami Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sakabaşı Köyü İlyas Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sarılı Köyü Sarılı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gülpınar Köyü Sarıtosun | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sinanköy Köyü Sinan | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sütlüce Köyü Dikili Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sütlüce Köyü Kıluşağı Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sütlüce Köyü Yenimah Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sütlüce Köyü | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Şabanlı Köyü Şabanlı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Şahaplı Köyü Şahaplı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Temürköy Köyü Temürköy | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Yalındamlar Köyü Yalındamlar | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Yazıpınarı Köyü Yazıpınarı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Yenikonak Köyü Yenikonak | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Yolçatı Köyü Yolçatı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Arındık Köyü Arındık(merkez) Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Balpınar Köyü Balpınarı(merkez) Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Beşikköy Köyü Beşik(merkez) Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Harmantepe Köyü Harmantepe(merkez) Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Karaçavuş Köyü Karaçavuş(merkez) Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Kepektaş Köyü Kepektaş(merkez) Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sünköy Köyü Mansurşağı Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sünköy Köyü Yukarı Beyleruşağı Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sünköy Köyü Koçabağı Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sünköy Köyü Bektaş Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sünköy Köyü Aşağı Beyleruşağı Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Yürekli Köyü Merkez Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Yürekli Köyü Şavaklı Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Hankendi Köyü Yeşilkent Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 14:00 | Acıpayam Köyü Acıpayam | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 14:00 | Gözebaşı Köyü Gözebaşı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 14:00 | Yedigöze Köyü Yedigöze | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 14:00 | Bahçekapı Köyü Bahçekapı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 15:00 | Cumhuriyet Mah. | *4 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Yenice Mah. | *5 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Yeşilyurt Mah. | *5 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Fatih Mah. | *5 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Kuyulu Köyü Kuyulu | *5 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Doğankuş Köyü Doğankuş(merkez) Mevkii | *5 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Sanayiosb Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Akmezra Sahil Önü Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Cumhuriyet Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Gülpınar Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Sanayi Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Yeni Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Org. Eşref Bitlis Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Kıraçköy Köyü Kıraç | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Kıraçköy Köyü Munzuroğlu Mezra | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Kıraçköy Köyü Kireçli | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Sedeftepe Köyü Sedeftepe | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Beydoğmuş Köyü Beydoğmuş | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Güzelyalı Köyü Güzelyalı | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Hoşköy Köyü Hoşköy | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Beydoğmuş Köyü Hacıhasan Mezra | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Beydoğmuş Köyü Seki Mezra | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Yünlüce Köyü Yünlüce(merkez) Mevkii | *1 |
Yarın (10.11.2026) Kesintileri
| Tarih | Saat | Etkilenen Bölgeler / Mahalleler | Neden |
|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | 14:00 - 15:00 | Aksaray Mah. | *4 |
| 10.11.2026 | 13:00 - 16:30 | Hürriyet Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 13:00 - 16:30 | Yeşilkuşak Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 13:00 - 16:30 | Zafer Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 10:00 - 17:00 | Dedepınarı Köyü Dedepınarı | *6 |
| 10.11.2026 | 10:00 - 17:00 | Kavaktepe Köyü Kavaktepe | *6 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Dereboğazı Köyü Dereboğazı(merkez) Mevkii | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gölardı Köyü Gölardı(merkez) Mevkii | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gölardı Köyü Hacıali Mezra | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gölardı Köyü Gölardısitesi-1 | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gölardı Köyü Gölardısitesi-2 | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gölardı Köyü Alamutsitesi | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gölardı Köyü Seringölsitesi | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gölardı Köyü Sevsak | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Koparuşağı Köyü Koparuşağı | *4 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Bulutlu Köyü Bulutlu | *4 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Hilalkent Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Aşağıdemirtaş Köyü Kesikköprü Mezra | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Aşağıdemirtaş Köyü Ömerağa Mezra | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Bağdere Köyü Bağdere | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Örençay Köyü Örençay | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Beşikköy Köyü Beşik(merkez) Mevkii | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Ataşehir Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Hankendi Köyü Yeşilkent Mevkii | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Abdullah Paşa Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Cumhuriyet Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Hilalkent Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Safran Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Üniversite Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Yeni Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Sarıçubuk Köyü Sarıçubuk | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Şahinkaya Köyü Şahinkaya | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Şahinkaya Köyü Çellik Mezra | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Şahinkaya Köyü Allahuekber Mezra | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Şahinkaya Köyü Karpınar Mezra | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Şahinkaya Köyü Veran Mezra | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Ataşehir Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Çaydaçıra Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Sürsürü Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Ataşehir Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Abdullah Paşa Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Cumhuriyet Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Ataşehir Mah. | *3 |
| Tarih | Saat | Etkilenen Bölgeler / Mahalleler | Neden |
|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 14:00 - 15:00 | Sugözü Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 10:00 - 14:00 | Cumhuriyet Mah. | *2 |
| 09.11.2026 | 10:00 - 11:00 | Hürriyet Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Hankendi Köyü Bahçelievler Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Hankendi Köyü Dilek Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Hankendi Köyü Özgürler Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Badempınarı Köyü Badempınarı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Bağdere Köyü Bağdere | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Bağlarca Köyü Bağlarca | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Örençay Köyü Örençay | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Akçakale Köyü Akçakale | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Bölüklü Köyü Bölüklü | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Bölüklü Köyü Güleç Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Bölüklü Köyü Resul Kerim Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Bulutlu Köyü Bulutlu | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Çalıca Köyü Çalıca | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Çalıca Köyü Çavuş Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Çalıca Köyü Haraba Cami Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Çalıca Köyü Cansızlar Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Durupınar Köyü Durupınar | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gökçe Köyü Gökçe | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gökçe Köyü Yenikonutlar Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gökçe Köyü Yıldız Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gökçe Köyü Çayırlar | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gölköy Köyü Gölköy | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gölköy Köyü Cumhuriyet Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gözpınar Köyü Gözpınar | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Günaçtı Köyü | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Işıkyolu Köyü Işıkyolu | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Kelmahmut Köyü Gülmahmut | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Koçharmanı Köyü Doloca Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Koparuşağı Köyü Koparuşağı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Küllük Köyü Meduşağı Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Öksüzuşağı Köyü Şehit Saffet Akbaş Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Öksüzuşağı Köyü Oluklu Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Öksüzuşağı Köyü Kütuşağı Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sakabaşı Köyü Sakabaşı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sakabaşı Köyü Cami Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sakabaşı Köyü İlyas Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sarılı Köyü Sarılı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Gülpınar Köyü Sarıtosun | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sinanköy Köyü Sinan | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sütlüce Köyü Dikili Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sütlüce Köyü Kıluşağı Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sütlüce Köyü Yenimah Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sütlüce Köyü | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Şabanlı Köyü Şabanlı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Şahaplı Köyü Şahaplı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Temürköy Köyü Temürköy | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Yalındamlar Köyü Yalındamlar | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Yazıpınarı Köyü Yazıpınarı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Yenikonak Köyü Yenikonak | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Yolçatı Köyü Yolçatı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Arındık Köyü Arındık(merkez) Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Balpınar Köyü Balpınarı(merkez) Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Beşikköy Köyü Beşik(merkez) Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Harmantepe Köyü Harmantepe(merkez) Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Karaçavuş Köyü Karaçavuş(merkez) Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Kepektaş Köyü Kepektaş(merkez) Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sünköy Köyü Mansurşağı Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sünköy Köyü Yukarı Beyleruşağı Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sünköy Köyü Koçabağı Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sünköy Köyü Bektaş Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Sünköy Köyü Aşağı Beyleruşağı Mezra | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Yürekli Köyü Merkez Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Yürekli Köyü Şavaklı Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 11:00 | Hankendi Köyü Yeşilkent Mevkii | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 14:00 | Acıpayam Köyü Acıpayam | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 14:00 | Gözebaşı Köyü Gözebaşı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 14:00 | Yedigöze Köyü Yedigöze | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 14:00 | Bahçekapı Köyü Bahçekapı | *3 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 15:00 | Cumhuriyet Mah. | *4 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Yenice Mah. | *5 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Yeşilyurt Mah. | *5 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Fatih Mah. | *5 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Kuyulu Köyü Kuyulu | *5 |
| 09.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Doğankuş Köyü Doğankuş(merkez) Mevkii | *5 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Sanayiosb Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Akmezra Sahil Önü Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Cumhuriyet Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Gülpınar Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Sanayi Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Yeni Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Org. Eşref Bitlis Mah. | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Kıraçköy Köyü Kıraç | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Kıraçköy Köyü Munzuroğlu Mezra | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Kıraçköy Köyü Kireçli | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Sedeftepe Köyü Sedeftepe | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Beydoğmuş Köyü Beydoğmuş | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Güzelyalı Köyü Güzelyalı | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Hoşköy Köyü Hoşköy | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Beydoğmuş Köyü Hacıhasan Mezra | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Beydoğmuş Köyü Seki Mezra | *1 |
| 09.11.2026 | 00:15 - 01:00 | Yünlüce Köyü Yünlüce(merkez) Mevkii | *1 |
| 10.11.2026 | 14:00 - 15:00 | Aksaray Mah. | *4 |
| 10.11.2026 | 13:00 - 16:30 | Hürriyet Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 13:00 - 16:30 | Yeşilkuşak Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 13:00 - 16:30 | Zafer Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 10:00 - 17:00 | Dedepınarı Köyü Dedepınarı | *6 |
| 10.11.2026 | 10:00 - 17:00 | Kavaktepe Köyü Kavaktepe | *6 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Dereboğazı Köyü Dereboğazı(merkez) Mevkii | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gölardı Köyü Gölardı(merkez) Mevkii | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gölardı Köyü Hacıali Mezra | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gölardı Köyü Gölardısitesi-1 | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gölardı Köyü Gölardısitesi-2 | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gölardı Köyü Alamutsitesi | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gölardı Köyü Seringölsitesi | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gölardı Köyü Sevsak | *2 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Koparuşağı Köyü Koparuşağı | *4 |
| 10.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Bulutlu Köyü Bulutlu | *4 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Hilalkent Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Aşağıdemirtaş Köyü Kesikköprü Mezra | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Aşağıdemirtaş Köyü Ömerağa Mezra | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Bağdere Köyü Bağdere | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Örençay Köyü Örençay | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Beşikköy Köyü Beşik(merkez) Mevkii | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Ataşehir Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Hankendi Köyü Yeşilkent Mevkii | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Abdullah Paşa Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Cumhuriyet Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Hilalkent Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Safran Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Üniversite Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Yeni Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Sarıçubuk Köyü Sarıçubuk | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Şahinkaya Köyü Şahinkaya | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Şahinkaya Köyü Çellik Mezra | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Şahinkaya Köyü Allahuekber Mezra | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Şahinkaya Köyü Karpınar Mezra | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Şahinkaya Köyü Veran Mezra | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Ataşehir Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Çaydaçıra Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Sürsürü Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Ataşehir Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Abdullah Paşa Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Cumhuriyet Mah. | *3 |
| 10.11.2026 | 01:00 - 07:00 | Ataşehir Mah. | *3 |
| 11.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Bölüklü Köyü Bölüklü | *6 |
| 11.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Bölüklü Köyü Güleç Mezra | *6 |
| 11.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Bölüklü Köyü Resul Kerim Mezra | *6 |
| 11.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gökçe Köyü Gökçe | *6 |
| 11.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gökçe Köyü Çayırlar | *6 |
| 11.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Işıkyolu Köyü Işıkyolu | *6 |
| 11.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Öksüzuşağı Köyü Kütuşağı Mezra | *6 |
| 11.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Gülpınar Köyü Sarıtosun | *6 |
| 11.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Temürköy Köyü Temürköy | *6 |
| 12.11.2026 | 09:00 - 16:00 | Avcılı Köyü Avcılı(merkez) Mevkii | *3 |
| 13.11.2026 | 10:00 - 17:00 | Kuyulu Köyü Kuyulu | *6 |
| 13.11.2026 | 10:00 - 17:00 | Doğankuş Köyü Doğankuş(merkez) Mevkii | *6 |
| 13.11.2026 | 10:00 - 17:00 | Yenice Mah. | *6 |
| 13.11.2026 | 10:00 - 17:00 | Yeşilyurt Mah. | *6 |
| 13.11.2026 | 10:00 - 17:00 | Fatih Mah. | *6 |
| 13.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Kumla Köyü Kumla | *6 |
| 13.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Sarıkamış Köyü Sarıkamış | *6 |
| 13.11.2026 | 09:00 - 17:00 | Kuşhane Köyü Kuşhane | *6 |
Neden Açıklamaları
- *1 : İşletme Çalışması
- *2 : Yatırım Çalışması
- *3 : İşletme Bakım Çalışması
- *4 : Altyapı Çalışması
- *5 : İşletme Bakım Çalışması (müteahhit)
- *6 : İşletme Bakım Çalışması (ekip)
Merkez Elektrik Kesintisi ne zaman olacak, arıza hangi bölge ve saatlerde olacağı listesidir. Örneğin Merkez elektrik kesintisi aramasıyla bölgenize ait en güncel detaylara ulaşabilirsiniz.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]
