Zonguldak Hava Durumu 15 Günlük
Zonguldak Hava Durumu
Zonguldak için bugün, yarın ve sonraki 15 gün hava durumu ile en yüksek, en düşük hava sıcaklıkları, yağış ihtimali aşağıdaki gibidir:
Günler | Hava Durumu | Gün/Gece | Yağış | |
---|---|---|---|---|
5 Ara Perşembe | Parçalı Az Bulutlu | 11°/10° | 36% | |
6 Ara Cuma | Kapalı | 14°/8° | - | |
7 Ara Cumartesi | Kapalı | 16°/11° | - | |
8 Ara Pazar | Kapalı | 17°/12° | - | |
9 Ara Pazartesi | Kapalı | 18°/13° | - | |
10 Ara Salı | Orta şiddetli yağmur | 16°/12° | - | |
11 Ara Çarşamba | Orta şiddetli yağmur | 13°/9° | 100% | |
12 Ara Perşembe | Hafif yağmur | 8°/6° | 100% | |
13 Ara Cuma | Açık | 7°/5° | 100% | |
14 Ara Cumartesi | Parçalı bulutlu | 10°/5° | - | |
15 Ara Pazar | Parçalı az bulutlu | 10°/8° | - | |
16 Ara Pazartesi | Parçalı bulutlu | 11°/8° | - | |
17 Ara Salı | Parçalı az bulutlu | 12°/9° | - | |
18 Ara Çarşamba | Parçalı bulutlu | 12°/8° | - | |
19 Ara Perşembe | Kapalı | 13°/9° | - | |
20 Ara Cuma | 14°/10° | - |
* Hava durumu tahmin tutarlılık yüzdesi 1, 2 ve 3. günler için %80-90, 4 ve 5. günler için %65-80 civarındadır.
Zonguldak ve Bölgede Hava Durumu
Genel Durum: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi beklenmektedir.
Hava Sıcaklığı: Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar Durumu: Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
Zonguldak İlçelerinde Hava Durumu
İlçe | Hava Durumu | En Yüksek |
---|---|---|
Zonguldak | Parçalı ve çok bulutlu | 13°C |
Alaplı | Parçalı ve çok bulutlu | 14°C |
Çaycuma | Parçalı ve çok bulutlu | 16°C |
Devrek | Parçalı ve çok bulutlu | 16°C |
Ereğli | Parçalı ve çok bulutlu | 15°C |
Gökçebey | Parçalı ve çok bulutlu | 16°C |
Kilimli | Parçalı ve çok bulutlu | 14°C |
Kozlu | Parçalı ve çok bulutlu | 14°C |
PAYLAŞ
[Hata Bildir]