
![]()
"Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum." Ebû Dâvud Savm, 22
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Nisan Cumartesi | 04:38 | 06:02 | 12:33 | 16:07 | 18:55 | 20:13 |
2 | 03 Nisan Pazar | 04:37 | 06:00 | 12:33 | 16:07 | 18:56 | 20:14 |
3 | 04 Nisan Pazartesi | 04:35 | 05:59 | 12:33 | 16:08 | 18:57 | 20:15 |
4 | 05 Nisan Salı | 04:33 | 05:57 | 12:33 | 16:08 | 18:58 | 20:17 |
5 | 06 Nisan Çarşamba | 04:31 | 05:56 | 12:32 | 16:08 | 18:59 | 20:18 |
6 | 07 Nisan Perşembe | 04:30 | 05:54 | 12:32 | 16:09 | 19:00 | 20:19 |
7 | 08 Nisan Cuma | 04:28 | 05:53 | 12:32 | 16:09 | 19:01 | 20:20 |
8 | 09 Nisan Cumartesi | 04:26 | 05:51 | 12:31 | 16:09 | 19:02 | 20:21 |
9 | 10 Nisan Pazar | 04:24 | 05:50 | 12:31 | 16:09 | 19:03 | 20:22 |
10 | 11 Nisan Pazartesi | 04:23 | 05:48 | 12:31 | 16:10 | 19:04 | 20:24 |
11 | 12 Nisan Salı | 04:21 | 05:47 | 12:31 | 16:10 | 19:05 | 20:25 |
12 | 13 Nisan Çarşamba | 04:19 | 05:45 | 12:30 | 16:10 | 19:05 | 20:26 |
13 | 14 Nisan Perşembe | 04:17 | 05:44 | 12:30 | 16:10 | 19:06 | 20:27 |
14 | 15 Nisan Cuma | 04:16 | 05:43 | 12:30 | 16:11 | 19:07 | 20:28 |
15 | 16 Nisan Cumartesi | 04:14 | 05:41 | 12:30 | 16:11 | 19:08 | 20:30 |
16 | 17 Nisan Pazar | 04:12 | 05:40 | 12:29 | 16:11 | 19:09 | 20:31 |
17 | 18 Nisan Pazartesi | 04:10 | 05:38 | 12:29 | 16:11 | 19:10 | 20:32 |
18 | 19 Nisan Salı | 04:09 | 05:37 | 12:29 | 16:12 | 19:11 | 20:33 |
19 | 20 Nisan Çarşamba | 04:07 | 05:36 | 12:29 | 16:12 | 19:12 | 20:35 |
20 | 21 Nisan Perşembe | 04:05 | 05:34 | 12:29 | 16:12 | 19:13 | 20:36 |
21 | 22 Nisan Cuma | 04:04 | 05:33 | 12:28 | 16:12 | 19:14 | 20:37 |
22 | 23 Nisan Cumartesi | 04:02 | 05:31 | 12:28 | 16:12 | 19:15 | 20:38 |
23 | 24 Nisan Pazar | 04:00 | 05:30 | 12:28 | 16:13 | 19:16 | 20:40 |
24 | 25 Nisan Pazartesi | 03:59 | 05:29 | 12:28 | 16:13 | 19:17 | 20:41 |
25 | 26 Nisan Salı | 03:57 | 05:28 | 12:28 | 16:13 | 19:18 | 20:42 |
26 | 27 Nisan Çarşamba | 03:55 | 05:26 | 12:27 | 16:13 | 19:19 | 20:44 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 | 28 Nisan Perşembe | 03:54 | 05:25 | 12:27 | 16:14 | 19:20 | 20:45 |
28 | 29 Nisan Cuma | 03:52 | 05:24 | 12:27 | 16:14 | 19:21 | 20:46 |
29 | 30 Nisan Cumartesi | 03:50 | 05:23 | 12:27 | 16:14 | 19:21 | 20:48 |
30 | 01 Mayıs Pazar | 03:49 | 05:21 | 12:27 | 16:14 | 19:22 | 20:49 |
Ramazan Bayramı Günleri
Bayramın 1. Günü: 02 Mayıs 2022 Pazartesi
Bayramın 2. Günü: 03 Mayıs 2022 Salı
Bayramın 3. Günü: 04 Mayıs 2022 Çarşamba
Pütürge Ramazan Bayramı Namazı 2022
Pütürge'da Ramazan Bayramı namazı saat 05:59'de kılınacaktır. Diyanet 2022 yılı fitre miktarını 40 TL olarak belirlemiştir.
Bu sayfada Pütürge için iftar vakti, sahur vakti, 2022 yılı Pütürge imsakiye bilgilerini ve Pütürge için iftara kaç saat var, kaç dakika (dk) kaldı gibi sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Pütürge sahur ve iftar saatleri diyanet saatlerine birebir uyumludur. Yazıcı dostu sayfamız ile aşağıdaki butondan yada Ctrl+P ile 2022 yılı Pütürge İmsakiyesi çıktınızı alabilirsiniz. İlçelerde vakitler +-1 dakika farkedebilir.
* İmsak, ezanın okuyacağı ve sahurun yapılabileceği son saati gösterir. Sabah namazı için imsaktan sonra bir miktar daha beklemek efdaldir. Akşam, iftar saatini gösterir. Teravih, yatsı namazından sonra kılınır.
- Pütürge İftar
- Pütürge İftar Vakti
- Pütürge İftar Saati
- Pütürge İftar Saati 2022
- Pütürge İftar Saatleri
- Pütürge İmsak Vakti 2022
- Pütürge Sahur
- Pütürge Sahur Vakti
- Pütürge İmsakiye
- İmsakiye Pütürge