Anlık Pi̇yasa Veri̇leri̇
Verilerin güncellenmesi için sayfayı yenileyiniz.
Piyasalar | Kur | % Fark | |
---|---|---|---|
BIST | 10.225,48 | %-1,28 | |
Dolar | 40,1727 | %-0,08 | |
Euro | 46,6696 | %-0,03 | |
Parite | 1,1600 | %-0,02 | |
Altın | 4.294,3100 | %-0,07 |
BIST; İmkb (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ilk 100 hisseyi,
Dolar; Amerikan dolarını,
Euro; Avroyu,
Parite; Avro Amerikan Dolarını cinsinden değerini,
Altın; gram altın fiyatını gösterir.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]