Anlık Pi̇yasa Veri̇leri̇
Verilerin güncellenmesi için sayfayı yenileyiniz.
Piyasalar | Kur | % Fark | |
---|---|---|---|
BIST | 11.315,84 | %0,25 | |
Dolar | 41,1007 | %-0,10 | |
Euro | 48,2293 | %0,32 | |
Parite | 1,1719 | %0,31 | |
Altın | 4.597,7950 | %0,80 |
BIST; İmkb (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ilk 100 hisseyi,
Dolar; Amerikan dolarını,
Euro; Avroyu,
Parite; Avro Amerikan Dolarını cinsinden değerini,
Altın; gram altın fiyatını gösterir.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]