Anlık Pi̇yasa Veri̇leri̇
Verilerin güncellenmesi için sayfayı yenileyiniz.
| Piyasalar | Kur | % Fark | ||
|---|---|---|---|---|
| BIST | 14.514,82 | %0,82 | ||
| DOLAR | 48,0206 | %0,24 | ||
| EURO | 56,1267 | %-0,13 | ||
| GRAM ALTIN | 7.107,3890 | %2,12 | ||
| BİTCOİN | 77.291,5400 | %-0,15 | ||
BIST; İmkb (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ilk 100 hisseyi,
Dolar; Amerikan dolarını,
Euro; Avroyu,
Parite; Avro Amerikan Dolarını cinsinden değerini,
Altın; gram altın fiyatını gösterir.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]
