Anlık Pi̇yasa Veri̇leri̇
Verilerin güncellenmesi için sayfayı yenileyiniz.
Piyasalar | Kur | % Fark | |
---|---|---|---|
BIST | 9.224,84 | %-0,88 | |
Dolar | 38,4479 | %0,04 | |
Euro | 43,8569 | %-0,20 | |
Parite | 1,1382 | %-0,34 | |
Altın | 4.103,3660 | %-0,71 |
BIST; İmkb (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ilk 100 hisseyi,
Dolar; Amerikan dolarını,
Euro; Avroyu,
Parite; Avro Amerikan Dolarını cinsinden değerini,
Altın; gram altın fiyatını gösterir.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]