Anlık Piyasa Verileri
Verilerin güncellenmesi için sayfayı yenileyiniz.
Piyasalar | Kur | % Fark | |
---|---|---|---|
BIST | 10.112,76 | %0,07 | |
Dolar | 35,6809 | %0,13 | |
Euro | 37,2049 | %-0,03 | |
Parite | 1,0419 | %0,01 | |
Altın | 3.166,8410 | %0,37 |
BIST; İmkb (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ilk 100 hisseyi,
Dolar; Amerikan dolarını,
Euro; Avroyu,
Parite; Avro Amerikan Dolarını cinsinden değerini,
Altın; gram altın fiyatını gösterir.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]