Anlık Pi̇yasa Veri̇leri̇
Verilerin güncellenmesi için sayfayı yenileyiniz.
Piyasalar | Kur | % Fark | |
---|---|---|---|
BIST | 9.311,88 | %-2,19 | |
Dolar | 39,2169 | %-0,32 | |
Euro | 45,2700 | %-0,99 | |
Parite | 1,1549 | %-0,31 | |
Altın | 4.328,3180 | %1,03 |
BIST; İmkb (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ilk 100 hisseyi,
Dolar; Amerikan dolarını,
Euro; Avroyu,
Parite; Avro Amerikan Dolarını cinsinden değerini,
Altın; gram altın fiyatını gösterir.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]