Anlık Pi̇yasa Veri̇leri̇
Verilerin güncellenmesi için sayfayı yenileyiniz.
| Piyasalar | Kur | % Fark | |
|---|---|---|---|
| BIST | 10.941,79 | %3,14 | |
| Dolar | 41,9442 | %-0,14 | |
| Euro | 48,7996 | %-0,23 | |
| Parite | 1,1626 | %0,07 | |
| Altın | 5.536,1170 | %-0,67 | |
BIST; İmkb (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ilk 100 hisseyi,
Dolar; Amerikan dolarını,
Euro; Avroyu,
Parite; Avro Amerikan Dolarını cinsinden değerini,
Altın; gram altın fiyatını gösterir.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]
