Anlık Pi̇yasa Veri̇leri̇
Verilerin güncellenmesi için sayfayı yenileyiniz.
Piyasalar | Kur | % Fark | |
---|---|---|---|
BIST | 11.189,27 | %1,72 | |
Dolar | 41,2833 | %-0,02 | |
Euro | 48,9531 | %0,71 | |
Parite | 1,1847 | %0,73 | |
Altın | 4.896,3140 | %0,24 |
BIST; İmkb (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ilk 100 hisseyi,
Dolar; Amerikan dolarını,
Euro; Avroyu,
Parite; Avro Amerikan Dolarını cinsinden değerini,
Altın; gram altın fiyatını gösterir.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]