Anlık Pi̇yasa Veri̇leri̇
Verilerin güncellenmesi için sayfayı yenileyiniz.
| Piyasalar | Kur | % Fark | |
|---|---|---|---|
| BIST | 11.340,10 | %0,44 | |
| Dolar | 42,8457 | %0,05 | |
| Euro | 50,6587 | %-0,06 | |
| Parite | 1,1779 | %-0,09 | |
| Altın | 6.171,3300 | %-0,35 | |
BIST; İmkb (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ilk 100 hisseyi,
Dolar; Amerikan dolarını,
Euro; Avroyu,
Parite; Avro Amerikan Dolarını cinsinden değerini,
Altın; gram altın fiyatını gösterir.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]
