Anlık Piyasa Verileri
Verilerin güncellenmesi için sayfayı yenileyiniz.
Piyasalar | Kur | % Fark | |
---|---|---|---|
BIST | 9.685,49 | %1,73 | |
Dolar | 33,9883 | %0,28 | |
Euro | 37,7226 | %0,32 | |
Parite | 1,1092 | %0,15 | |
Altın | 2.821,4720 | %0,42 |
BIST; İmkb (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ilk 100 hisseyi,
Dolar; Amerikan dolarını,
Euro; Avroyu,
Parite; Avro Amerikan Dolarını cinsinden değerini,
Altın; gram altın fiyatını gösterir.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]