Muş Hava Durumu 15 Günlük
Muş Hava Durumu
Muş için bugün, yarın ve sonraki 15 gün hava durumu ile en yüksek, en düşük hava sıcaklıkları, yağış ihtimali aşağıdaki gibidir:
Günler | Hava Durumu | Gün/Gece | Yağış | |
---|---|---|---|---|
3 Ara Salı | Kapalı | -3°/-8° | - | |
4 Ara Çarşamba | Kapalı | -2°/-8° | - | |
5 Ara Perşembe | Parçalı az bulutlu | -2°/-7° | - | |
6 Ara Cuma | Kapalı | -1°/-7° | - | |
7 Ara Cumartesi | Parçalı bulutlu | 0°/-6° | - | |
8 Ara Pazar | Kapalı | 0°/-5° | - | |
9 Ara Pazartesi | Parçalı bulutlu | 0°/-5° | - | |
10 Ara Salı | Kapalı | 1°/-5° | - | |
11 Ara Çarşamba | Kar yağışlı | 2°/-4° | - | |
12 Ara Perşembe | Kar yağışlı | 4°/-1° | 100% | |
13 Ara Cuma | Açık | 1°/-8° | 100% | |
14 Ara Cumartesi | Parçalı bulutlu | -5°/-10° | - | |
15 Ara Pazar | Kapalı | -6°/-12° | - | |
16 Ara Pazartesi | Kapalı | -1°/-10° | - | |
17 Ara Salı | Kapalı | -1°/-5° | - | |
18 Ara Çarşamba | -2°/-6° | - |
* Hava durumu tahmin tutarlılık yüzdesi 1, 2 ve 3. günler için %80-90, 4 ve 5. günler için %65-80 civarındadır.
Muş ve Bölgede Hava Durumu
Genel Durum: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.
Hava Sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilmektedir.
Rüzgar Durumu: Rüzgârın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Muş İlçelerinde Hava Durumu
İlçe | Hava Durumu | En Yüksek |
---|---|---|
Muş | Parçalı ve az bulutlu | 2°C |
Bulanık | Parçalı ve az bulutlu | 1°C |
Hasköy | Parçalı ve az bulutlu | 0°C |
Korkut | Parçalı ve az bulutlu | 0°C |
Malazgirt | Parçalı ve az bulutlu | 2°C |
Varto | Parçalı ve az bulutlu | 1°C |
PAYLAŞ
[Hata Bildir]