Malatya Motaş 80 Otobüs Hareket Saatleri
Malatya Trambüs otobüs saatleri Malatya Motaş güncel verileridir. Malatya Trambüs (Motaş 80) saatleri, güzergahı, durakları ve haritası gibi bilgileri bulabilirsiniz.

Malatya Trambüs Otobüsleri Hareket Saatleri
Malatya 80 Maşti̇ Hastane M.b.b Çöşnük İnönü Üni̇.(Trambüs Hattı) otobüs hareket saatleri hafta içi ve hafta sonu olarak verilmiştir.
Maşti̇ Kalkış | Araştırma Kalkış |
---|---|
05:20 | 05:55 |
05:40 | 06:15 |
05:50 | 06:25 |
06:00 | 06:35 |
06:08 | 06:43 |
06:16 | 06:51 |
06:24 | 06:59 |
06:32 | 07:07 |
06:40 | 07:15 |
06:50 | 07:25 |
07:00 | 07:35 |
07:10 | 07:45 |
07:20 | 07:55 |
07:30 | 08:05 |
07:40 | 08:15 |
07:50 | 08:25 |
08:00 | 08:35 |
08:10 | 08:45 |
08:20 | 08:55 |
08:30 | 09:05 |
08:40 | 09:15 |
08:50 | 09:25 |
09:00 | 09:35 |
09:12 | 09:47 |
09:24 | 09:59 |
09:36 | 10:11 |
09:48 | 10:23 |
10:00 | 10:35 |
10:12 | 10:47 |
10:24 | 10:59 |
10:36 | 11:11 |
10:48 | 11:23 |
11:00 | 11:35 |
11:12 | 11:47 |
11:24 | 11:59 |
11:36 | 12:11 |
11:48 | 12:23 |
12:00 | 12:35 |
12:10 | 12:45 |
12:20 | 12:55 |
12:30 | 13:05 |
12:40 | 13:15 |
12:50 | 13:25 |
13:00 | 13:35 |
13:10 | 13:45 |
13:20 | 13:55 |
13:30 | 14:05 |
13:40 | 14:15 |
13:50 | 14:25 |
14:00 | 14:35 |
14:10 | 14:45 |
14:20 | 14:55 |
14:30 | 15:05 |
14:40 | 15:15 |
14:50 | 15:25 |
15:00 | 15:35 |
15:10 | 15:45 |
15:20 | 15:55 |
15:30 | 16:05 |
15:40 | 16:15 |
15:50 | 16:25 |
16:00 | 16:35 |
16:10 | 16:45 |
16:20 | 16:55 |
16:30 | 17:05 |
16:40 | 17:15 |
16:50 | 17:25 |
17:00 | 17:35 |
17:10 | 17:45 |
17:20 | 17:55 |
17:30 | 18:05 |
17:40 | 18:15 |
17:50 | 18:25 |
18:00 | 18:35 |
18:10 | 18:45 |
18:20 | 18:55 |
18:30 | 19:05 |
18:40 | 19:15 |
18:50 | 19:25 |
19:00 | 19:35 |
19:12 | 19:47 |
19:24 | 19:59 |
19:36 | 20:11 |
19:48 | 20:23 |
20:00 | 20:35 |
20:12 | 20:47 |
20:24 | 20:59 |
20:36 | 21:11 |
20:48 | 21:23 |
21:00 | 21:35 |
21:15 | 21:50 |
21:30 | 22:05 |
21:45 | 22:20 |
22:00 | 22:35 |
22:15 | 22:50 |
22:30 | 23:05 |
22:45 | 23:20 |
23:00 | 23:35 |
23:30 | 00:05 |
01:00 | 01:35 |
02:30 | |
04:00 |
Maşti̇ Kalkış | Araştırma Kalkış |
---|---|
05:20 | 06:00 |
05:40 | 06:20 |
06:00 | 06:40 |
06:15 | 06:55 |
06:30 | 07:10 |
06:45 | 07:25 |
07:00 | 07:40 |
07:15 | 07:55 |
07:30 | 08:10 |
07:45 | 08:25 |
08:00 | 08:40 |
08:12 | 08:52 |
08:24 | 09:04 |
08:36 | 09:16 |
08:48 | 09:28 |
09:00 | 09:40 |
09:12 | 09:52 |
09:24 | 10:04 |
09:36 | 10:16 |
09:48 | 10:28 |
10:00 | 10:40 |
10:12 | 10:52 |
10:24 | 11:04 |
10:36 | 11:16 |
10:48 | 11:28 |
11:00 | 11:40 |
11:12 | 11:52 |
11:24 | 12:04 |
11:36 | 12:16 |
11:48 | 12:28 |
12:00 | 12:40 |
12:12 | 12:52 |
12:24 | 13:04 |
12:36 | 13:16 |
12:48 | 13:28 |
13:00 | 13:40 |
13:11 | 13:51 |
13:22 | 14:02 |
13:33 | 14:13 |
13:44 | 14:24 |
13:55 | 14:35 |
14:06 | 14:46 |
14:17 | 14:57 |
14:28 | 15:08 |
14:39 | 15:19 |
14:50 | 15:30 |
15:01 | 15:41 |
15:12 | 15:52 |
15:24 | 16:04 |
15:36 | 16:16 |
15:48 | 16:28 |
16:00 | 16:40 |
16:11 | 16:51 |
16:22 | 17:02 |
16:33 | 17:13 |
16:44 | 17:24 |
16:55 | 17:35 |
17:06 | 17:46 |
17:17 | 17:57 |
17:28 | 18:08 |
17:39 | 18:19 |
17:50 | 18:30 |
18:00 | 18:40 |
18:12 | 18:52 |
18:24 | 19:04 |
18:36 | 19:16 |
18:48 | 19:28 |
19:00 | 19:40 |
19:12 | 19:52 |
19:24 | 20:04 |
19:36 | 20:16 |
19:48 | 20:28 |
20:00 | 20:40 |
20:12 | 20:52 |
20:24 | 21:04 |
20:36 | 21:16 |
20:48 | 21:28 |
21:00 | 21:40 |
21:15 | 21:55 |
21:30 | 22:10 |
21:45 | 22:25 |
22:00 | 22:40 |
22:15 | 22:55 |
22:30 | 23:10 |
22:45 | 23:25 |
23:00 | 23:40 |
23:30 | 00:10 |
01:00 | 01:40 |
02:30 | |
04:00 |
80 Otobüs Güzergahı, Durakları ve Haritası
Motaş 80 Trambüs otobüsleri şehi̇rler arası otobüs termi̇nali̇ (maşti̇) ile turgut özal tıp merkezi̇ arasında sefer yapar.
şehi̇rler arası otobüs termi̇nali̇ (maşti̇) turgut özal tıp merkezi̇
Resmi tatillerde Motaş haftasonu hareket saatleri listesi geçerlidir.
Aksi durumlarda lütfen Motaş 0422 502 2 502 nolu ulaşım telefonunundan bilgi alınız.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]