9B Çilesiz Merkez Otobüs Saatleri, Durak ve Hat Güzergahı:
- Hat
- 9B Çilesiz Merkez
- Durak
- Kapalı Çarşı Çilesiz Durağı
9B Çilesiz Merkez Otobüs Hareket Saatleri
HAFTA İÇİ
MERKEZ Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:10 | |
06:20 | 06:30 | |
06:40 | 06:50 | |
07:00 | 07:10 | |
07:20 | 07:30 | |
07:40 | 07:50 | |
08:00 | 08:10 | |
08:30 | 08:45 | |
09:00 | 09:15 | |
09:30 | 09:45 | |
10:00 | 10:15 | |
10:30 | 10:45 | |
11:00 | 11:15 | |
11:30 | 11:45 | |
12:00 | 12:15 | |
12:30 | 12:45 | |
13:00 | 13:15 | |
13:30 | 13:45 | |
14:00 | 14:15 | |
14:30 | 14:50 | |
15:00 | 15:15 | |
15:25 | 15:35 | |
15:50 | 16:00 | |
16:15 | 16:25 | |
16:40 | 16:50 | |
17:05 | 17:15 | |
17:30 | 17:40 | |
17:55 | 18:05 | |
18:20 | 18:30 | |
18:45 | 19:00 | |
19:00 | 19:20 | |
19:45 | 19:45 | |
20:15 | 20:45 | |
21:15 | ||
22:15 | ||
23:15 |
CUMARTESİ
MERKEZ Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:05 | |
06:20 | 06:20 | |
06:40 | 06:35 | |
07:00 | 06:55 | |
07:20 | 07:15 | |
07:40 | 07:35 | |
08:00 | 07:55 | |
08:20 | 08:15 | |
08:40 | 08:35 | |
09:00 | 08:55 | |
09:20 | 09:15 | |
09:40 | 09:35 | |
10:00 | 09:55 | |
10:20 | 10:15 | |
10:40 | 10:35 | |
11:00 | 10:55 | |
11:20 | 11:15 | |
11:40 | 11:35 | |
12:00 | 11:55 | |
12:15 | 12:15 | |
12:30 | 12:35 | |
12:45 | 12:50 | |
13:00 | 13:05 | |
13:15 | 13:20 | |
13:30 | 13:35 | |
13:45 | 13:50 | |
14:00 | 14:05 | |
14:15 | 14:20 | |
14:30 | 14:35 | |
14:45 | 14:50 | |
15:00 | 15:05 | |
15:15 | 15:20 | |
15:30 | 15:35 | |
15:45 | 15:50 | |
16:00 | 16:05 | |
16:15 | 16:20 | |
16:30 | 16:35 | |
16:45 | 16:50 | |
17:00 | 17:05 | |
17:15 | 17:20 | |
17:30 | 17:35 | |
17:45 | 17:50 | |
18:00 | 18:05 | |
18:15 | 18:20 | |
18:30 | 18:35 | |
18:45 | 18:50 | |
19:00 | 19:05 | |
19:15 | 19:20 | |
19:30 | 19:45 | |
19:45 | 20:45 | |
20:15 | ||
21:15 | ||
22:15 | ||
23:15 |
PAZAR
MERKEZ Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:05 | |
06:30 | 06:20 | |
07:00 | 06:35 | |
07:30 | 07:05 | |
08:00 | 07:35 | |
08:30 | 08:05 | |
09:00 | 08:35 | |
09:30 | 09:05 | |
10:00 | 09:35 | |
10:30 | 10:05 | |
11:00 | 10:35 | |
11:20 | 11:05 | |
11:40 | 11:35 | |
12:00 | 11:55 | |
12:20 | 12:15 | |
12:40 | 12:35 | |
13:00 | 12:55 | |
13:20 | 13:15 | |
13:40 | 13:35 | |
14:00 | 13:55 | |
14:20 | 14:15 | |
14:40 | 14:35 | |
15:00 | 14:55 | |
15:20 | 15:15 | |
15:40 | 15:35 | |
16:00 | 15:55 | |
16:20 | 16:15 | |
16:40 | 16:35 | |
17:00 | 16:55 | |
17:20 | 17:15 | |
17:40 | 17:35 | |
18:00 | 17:55 | |
18:20 | 18:15 | |
18:40 | 18:35 | |
19:00 | 18:55 | |
19:20 | 19:15 | |
19:45 | 19:45 | |
20:15 | 20:45 | |
21:15 | ||
22:15 | ||
23:15 |
Çilesiz Merkez Otobüs Güzergahı
Etiketler:
- Motaş Çilesiz Otobüs Saatleri
- 9B Çilesiz Otobüs Saatleri
- Çilesiz Otobüs Saatleri
- Motaş Çilesiz
- Çilesiz Otobüs
- Motaş 9B
- Motaş 9B Saatleri
- 9B Motaş
- 9B Çilesiz
- Motaş Hareket Saatleri 9B