6A Şeyhbayram Nikah Sarayı 5. Etap Toki Otobüs Saatleri, Durak ve Hat Güzergahı:
- Hat
- 6A Şeyhbayram Nikah Sarayı 5. Etap Toki
- Durak
- Merkez İstasyon Durağı
6A Şeyhbayram Nikah Sarayı 5. Etap Toki Otobüs Hareket Saatleri
HAFTA İÇİ
5. ETAP TOKİ Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:30 | 06:27 | |
07:00 | 06:57 | |
07:30 | 07:27 | |
08:00 | 07:59 | |
08:32 | 08:31 | |
09:04 | 09:03 | |
09:36 | 09:33 | |
10:08 | 10:03 | |
10:40 | 10:33 | |
11:12 | 11:04 | |
11:44 | 11:36 | |
12:16 | 12:08 | |
12:48 | 12:40 | |
13:20 | 13:12 | |
13:52 | 13:44 | |
14:24 | 14:16 | |
14:56 | 14:48 | |
15:28 | 15:20 | |
16:00 | 15:52 | |
16:32 | 16:24 | |
17:04 | 16:56 | |
17:36 | 17:28 | |
18:08 | 18:00 | |
18:40 | 18:30 | |
19:20 | 18:50 | |
20:10 | 19:40 | |
20:50 | 20:20 | |
21:40 | 21:10 | |
23:00 | 22:30 | |
23:30 |
HAFTA SONU
5. ETAP TOKİ Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:30 | 06:27 | |
07:00 | 06:57 | |
07:30 | 07:27 | |
08:00 | 07:59 | |
08:32 | 08:31 | |
09:04 | 09:03 | |
09:36 | 09:33 | |
10:08 | 10:03 | |
10:40 | 10:33 | |
11:12 | 11:04 | |
11:44 | 11:36 | |
12:16 | 12:08 | |
12:48 | 12:40 | |
13:20 | 13:12 | |
13:52 | 13:44 | |
14:24 | 14:16 | |
14:56 | 14:48 | |
15:28 | 15:20 | |
16:00 | 15:52 | |
16:32 | 16:24 | |
17:04 | 16:56 | |
17:36 | 17:28 | |
18:08 | 18:00 | |
18:40 | 18:30 | |
19:20 | 18:50 | |
20:10 | 19:40 | |
20:50 | 20:20 | |
21:40 | 21:10 | |
23:00 | 22:30 | |
23:30 |
Şeyhbayram Nikah Sarayı 5. Etap Toki Otobüs Güzergahı
Etiketler:
Yazıcı dostu site
[Hata Bildir]
- Motaş Şeyhbayram Nikah Sarayı Otobüs Saatleri
- 6A Şeyhbayram Nikah Sarayı Otobüs Saatleri
- Şeyhbayram Nikah Sarayı Otobüs Saatleri
- Motaş Şeyhbayram Nikah Sarayı
- Şeyhbayram Nikah Sarayı Otobüs
- Motaş 6A
- Motaş 6A Saatleri
- 6A Motaş
- 6A Şeyhbayram Nikah Sarayı
- Motaş Hareket Saatleri 6A