Malatya Motaş 28A Otobüs Hareket Saatleri
Malatya Motaş 28a otobüs saatleri, 28A Topsöğüt Otobüs Durak ve Hat Güzergahı:
Deprem sonrası güncel Motaş 28A seferleri:
28A Topsöğüt Otobüs Hareket Saatleri
HAFTA İÇİ
MERKEZ Kalkış | T.SÖĞÜT Kalkış | Not |
---|---|---|
05:45 | SAMANKÖY | |
06:15 | 06:20 | |
06:20 | KENDİRLİ KARŞIYAKA | |
06:30 | 06:35 | SAMAN KÖYDEN BAŞLAR KARŞIYAKA |
06:45 | 06:40 | KARŞIYAKA |
07:00 | 07:05 | SANCAKTAR |
07:15 | 07:20 | |
07:20 | 07:40 | KARŞIYAKA |
07:35 | 07:40 | TURGUT ÖZAL SAMANKÖY |
08:00 | 08:00 | |
08:20 | 08:20 | |
08:40 | 08:40 | |
09:00 | 09:00 | SANCAKTAR TURGUT ÖZAL SAMANKÖY |
09:30 | 09:25 | |
10:00 | 09:50 | |
10:30 | 10:25 | SANCAKTAR |
11:00 | 10:55 | TURGUT ÖZAL SAMANKÖY |
11:30 | 11:25 | |
12:00 | 11:50 | SANCAKTAR |
12:30 | 12:20 | KARŞIYAKA KENDİRLİ |
13:00 | 12:55 | TURGUT ÖZAL SAMANKÖY |
13:30 | 13:25 | |
14:00 | 13:50 | SANCAKTAR KARŞIYAKA |
14:20 | 14:25 | |
14:40 | 14:40 | SAMANKÖY |
15:00 | 15:05 | |
15:20 | 15:20 | SANCAKTAR |
15:40 | 15:40 | SAMANKÖY TURGUT ÖZAL CADDESİNDEN DÖNER |
16:00 | 16:25 | KARŞIYAKA |
16:20 | 16:40 | |
16:40 | 17:00 | |
17:00 | 17:25 | SANCAKTAR |
17:20 | 18:05 | SAMANKÖY TURGUT ÖZAL CADDESİNDEN DÖNER |
17:40 | 18:20 | KARŞIYAKA |
18:00 | 18:50 | KENDİRLİ |
18:20 | 19:05 | SAMANKÖY |
18:40 | 19:30 | KARŞIYAKA |
19:00 | 19:50 | SAMANKÖY KARŞIYAKA |
19:30 | 20:30 | |
20:00 | 20:50 | SAMANKÖY |
20:30 | 21:40 | KARŞIYAKA |
21:20 | 22:50 | KARŞIYAKA |
22:30 | KARŞIYAKA | |
23:30 |
HAFTA SONU
MERKEZ Kalkış | T.SÖĞÜT Kalkış | Not |
---|---|---|
05:45 | SAMANKÖY | |
06:15 | 06:20 | |
06:20 | KENDİRLİ KARŞIYAKA | |
06:30 | 06:35 | SAMAN KÖYDEN BAŞLAR KARŞIYAKA |
06:45 | 06:40 | KARŞIYAKA |
07:00 | 07:05 | SANCAKTAR |
07:15 | 07:20 | |
07:20 | 07:40 | KARŞIYAKA |
07:35 | 07:40 | TURGUT ÖZAL SAMANKÖY |
08:00 | 08:00 | |
08:20 | 08:20 | |
08:40 | 08:40 | |
09:00 | 09:00 | SANCAKTAR TURGUT ÖZAL SAMANKÖY |
09:30 | 09:25 | |
10:00 | 09:50 | |
10:30 | 10:25 | SANCAKTAR |
11:00 | 10:55 | TURGUT ÖZAL SAMANKÖY |
11:30 | 11:25 | |
12:00 | 11:50 | SANCAKTAR |
12:30 | 12:20 | KARŞIYAKA NKENDİRLİ |
13:00 | 12:55 | TURGUT ÖZAL SAMANKÖY |
13:30 | 13:25 | |
14:00 | 13:50 | SANCAKTAR KARŞIYAKA |
14:20 | 14:25 | |
14:40 | 14:40 | SAMANKÖY |
15:00 | 15:05 | |
15:20 | 15:20 | SANCAKTAR |
15:40 | 15:40 | SAMANKÖY TURGUT ÖZAL CADDESİNDEN DÖNER |
16:00 | 16:25 | KARŞIYAKA |
16:20 | 16:40 | |
16:40 | 17:00 | |
17:00 | 17:25 | SANCAKTAR |
17:20 | 18:05 | SAMANKÖY TURGUT ÖZAL CADDESİNDEN DÖNER |
17:40 | 18:20 | KARŞIYAKA |
18:00 | 18:50 | KENDİRLİ |
18:20 | 19:05 | SAMANKÖY |
18:40 | 19:30 | KARŞIYAKA |
19:00 | 19:50 | SAMANKÖY KARŞIYAKA |
19:30 | 20:30 | |
20:00 | 20:50 | SAMANKÖY |
20:30 | 21:40 | KARŞIYAKA |
21:20 | 22:50 | KARŞIYAKA |
22:30 | KARŞIYAKA | |
23:30 |
Hat | 28A Topsöğüt |
---|---|
Durak | Çevreyolu Dilek Durağı |
Topsöğüt Otobüs Güzergahı
Not: Deprem dolayısıyla güzergah değişmiş olabilir.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]
YORUMLAR 0
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?