Malatya Motaş 28A Otobüs Hareket Saatleri
Topsöğüt otobüs saatleri Malatya Motaş güncel verileridir. Topsöğüt (Motaş 28a) saatleri, güzergahı, durakları ve haritası gibi bilgileri bulabilirsiniz.

Topsöğüt Otobüsleri Hareket Saatleri
Malatya 28a Emeksi̇z Sanayi̇ Yeşi̇ltepe Topsöğüt otobüs hareket saatleri hafta içi ve hafta sonu olarak verilmiştir.
Emeksi̇z Kalkış | Topsöğüt Kalkış | Not |
---|---|---|
05:45 | aydoğanlar | |
06:00 | sancaktar | |
06:30 | aydoğanlar | |
06:00 | 06:20 | karşıyaka - kendirli |
06:15 | 06:35 | karşıyaka |
06:45 | 07:05 | sancaktar |
06:50 | 07:10 | sancaktar |
07:00 | 07:25 | |
07:10 | 07:30 | karşıyaka |
07:15 | 07:40 | karşıyaka |
08:00 | 08:20 | |
08:10 | 08:25 | sancaktar |
08:20 | 08:50 | kendirli |
08:40 | 09:00 | karşıyaka |
09:00 | 09:25 | turgut özal - aydoğanlar |
09:30 | 09:50 | |
10:00 | 10:20 | karşıyaka - kendirli |
10:20 | 10:50 | karşıyaka |
10:30 | 11:15 | sancaktar aydoğanlar |
11:00 | 11:30 | karşıyaka |
11:30 | 11:50 | sancaktar |
11:45 | 12:15 | aydoğanlar |
12:15 | 12:45 | karşıyaka |
12:30 | 13:00 | karşıyaka - kendirli |
13:00 | 13:25 | aydoğanlar |
13:30 | 13:50 | sancaktar |
14:00 | 14:30 | karşıyaka |
14:40 | 15:05 | aydoğanlar |
15:00 | 15:20 | |
15:20 | 15:40 | sancaktar |
15:40 | aydoğanlar | |
16:00 | 16:25 | karşıyaka - kendirli |
16:20 | 16:40 | |
16:40 | 17:00 | karşıyaka |
17:00 | 17:25 | sancaktar |
17:25 | 17:45 | |
17:30 | aydoğanlar | |
17:40 | 18:05 | karşıyaka |
18:00 | 18:30 | |
18:20 | 18:50 | aydoğanlar |
18:40 | 19:05 | karşıyaka |
19:00 | 19:30 | aydoğanlar |
19:30 | 19:50 | karşıyaka |
20:00 | 20:30 | aydoğanlar |
20:30 | 20:50 | |
21:20 | 21:40 | karşıyaka |
22:20 | 22:40 | karşıyaka |
23:30 | karşıyaka |
Emeksi̇z Kalkış | Topsöğüt Kalkış | Not |
---|---|---|
05:45 | aydoğanlar | |
06:20 | sancaktar | |
06:30 | aydoğanlar | |
06:15 | 06:40 | karşıyaka |
06:20 | 06:40 | |
06:45 | 07:05 | sancaktar |
07:00 | 07:20 | aydoğanlar |
07:15 | 07:40 | karşıyaka |
07:20 | 07:40 | |
07:35 | 08:00 | turgut özal - aydoğanlar |
08:00 | 08:20 | sancaktar |
08:20 | 08:50 | kendirli |
08:40 | 09:00 | |
09:00 | 09:25 | turgut özal - aydoğanlar |
09:30 | 09:50 | |
10:00 | 10:20 | karşıyaka - kendirli |
10:30 | 11:15 | sancaktar - aydoğanlar |
11:00 | 11:30 | karşıyaka |
11:30 | 11:50 | sancaktar |
12:00 | 12:25 | aydoğanlar |
12:30 | 12:55 | karşıyaka - kendirli |
13:00 | 13:25 | turgut özal - aydoğanlar |
13:30 | 13:50 | sancaktar |
14:00 | 14:25 | karşıyaka |
14:40 | 15:05 | aydoğanlar |
15:00 | 15:20 | |
15:20 | 15:40 | sancaktar |
15:40 | aydoğanlar | |
16:00 | 16:25 | karşıyaka - kendirli |
16:20 | 16:40 | |
16:40 | 17:00 | karşıyaka |
17:00 | 17:25 | sancaktar |
17:30 | turgut özal - aydoğanlar | |
17:40 | 18:05 | karşıyaka |
18:00 | 18:20 | kendirli |
18:20 | 18:50 | aydoğanlar |
18:40 | 19:05 | karşıyaka |
19:00 | 19:30 | aydoğanlar |
19:30 | 19:50 | karşıyaka |
20:00 | 20:30 | aydoğanlar |
20:30 | 20:50 | |
21:20 | 21:40 | karşıyaka |
22:20 | 22:50 | karşıyaka |
23:30 | karşıyaka |
Emeksi̇z Kalkış | Topsöğüt Kalkış | Not |
---|---|---|
05:45 | aydoğanlar | |
06:20 | sancaktar | |
06:30 | aydoğanlar | |
06:15 | 06:40 | karşıyaka |
06:20 | 06:40 | |
06:45 | 07:05 | sancaktar |
07:00 | 07:20 | aydoğanlar |
07:15 | 07:40 | karşıyaka |
07:20 | 07:40 | |
07:35 | 08:00 | turgut özal - aydoğanlar |
08:00 | 08:20 | sancaktar |
08:20 | 08:50 | kendirli |
08:40 | 09:00 | |
09:00 | 09:25 | turgut özal - aydoğanlar |
09:30 | 09:50 | |
10:00 | 10:20 | karşıyaka - kendirli |
10:30 | 11:15 | sancaktar - aydoğanlar |
11:00 | 11:30 | karşıyaka |
11:30 | 11:50 | sancaktar |
12:00 | 12:25 | aydoğanlar |
12:30 | 12:55 | karşıyaka - kendirli |
13:00 | 13:25 | turgut özal - aydoğanlar |
13:30 | 13:50 | sancaktar |
14:00 | 14:25 | karşıyaka |
14:40 | 15:05 | aydoğanlar |
15:00 | 15:20 | |
15:20 | 15:40 | sancaktar |
15:40 | aydoğanlar | |
16:00 | 16:25 | karşıyaka - kendirli |
16:20 | 16:40 | |
16:40 | 17:00 | karşıyaka |
17:00 | 17:25 | sancaktar |
17:30 | turgut özal - aydoğanlar | |
17:40 | 18:05 | karşıyaka |
18:00 | 18:20 | kendirli |
18:20 | 18:50 | aydoğanlar |
18:40 | 19:05 | karşıyaka |
19:00 | 19:30 | aydoğanlar |
19:30 | 19:50 | karşıyaka |
20:00 | 20:30 | aydoğanlar |
20:30 | 20:50 | |
21:20 | 21:40 | karşıyaka |
22:20 | 22:50 | karşıyaka |
23:30 | karşıyaka |
28A Otobüs Güzergahı, Durakları ve Haritası
Motaş 28A Topsöğüt otobüsleri emeksi̇z ile topsöğüt arasında sefer yapar.
emeksi̇z topsöğüt
Resmi tatillerde Motaş haftasonu hareket saatleri listesi geçerlidir.
Aksi durumlarda lütfen Motaş 0422 502 2 502 nolu ulaşım telefonunundan bilgi alınız.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]