21A Sütlüce Durucasu Otobüs Saatleri, Durak ve Hat Güzergahı:
- Hat
- 21A Sütlüce Durucasu
- Durak
- Çevreyolu Araştırma Durağı
- Not
- D.SU = Durucasu, K.HAN = Kömüşhanı ifade eder.
21A Sütlüce Durucasu Otobüs Hareket Saatleri
HAFTA İÇİ
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | KÖMÜŞHAN Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 05:50 | KURUGÖL |
06:50 DE D.SU MERKEZDE ÇIKAR | ||
06:45 | 07:00 | TOMALAR |
08:00 | 07:50 | KURUGÖL |
09:00 | 08:50 | |
10:00 | 09:50 | |
11:00 | 10:50 | |
12:00 | 11:50 | TOMALAR |
13:00 | 12:50 | |
14:00 | 13:50 | |
15:00 | 14:50 | |
16:00 | 15:50 | |
16:00 | 16:50 | KURUGÖL |
17:00 | 17:50 | TOMALAR |
18:00 | 18:50 | |
19:00 | 19:50 | KURUGÖL |
20:00 | 20:50 | |
23:15 |
HAFTA SONU
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | KÖMÜŞHAN Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 05:50 | KURUGÖL |
06:50 DE D.SU MERKEZDE ÇIKAR | ||
06:45 | 07:00 | TOMALAR |
08:00 | 07:50 | KURUGÖL |
09:00 | 08:50 | |
10:00 | 09:50 | |
11:00 | 10:50 | |
12:00 | 11:50 | TOMALAR |
13:00 | 12:50 | |
14:00 | 13:50 | |
15:00 | 14:50 | |
16:00 | 15:50 | |
16:00 | 16:50 | KURUGÖL |
17:00 | 17:50 | TOMALAR |
18:00 | 18:50 | |
19:00 | 19:50 | KURUGÖL |
20:00 | 20:50 | |
23:15 |
Sütlüce Durucasu Otobüs Güzergahı
Etiketler:
- Motaş Sütlüce Otobüs Saatleri
- 21A Sütlüce Otobüs Saatleri
- Sütlüce Otobüs Saatleri
- Motaş Sütlüce
- Sütlüce Otobüs
- Motaş 21A
- Motaş 21A Saatleri
- 21A Motaş
- 21A Sütlüce
- Motaş Hareket Saatleri 21A