Malatya Motaş 20A Otobüs Hareket Saatleri
Konak otobüs saatleri Malatya Motaş güncel verileridir. Konak (Motaş 20a) saatleri, güzergahı, durakları ve haritası gibi bilgileri bulabilirsiniz.

Konak Otobüsleri Hareket Saatleri
Malatya 20a Mali̇ye Paşaköşkü Banazı otobüs hareket saatleri hafta içi ve hafta sonu olarak verilmiştir.
Mali̇ye Kalkış | Banazı Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:15 | ||
06:00 | 06:30 | |
06:15 | 06:45 | |
06:30 | 07:00 | |
06:45 | 07:15 | |
07:00 | 07:30 | |
07:15 | 07:45 | |
07:30 | 08:00 | |
07:45 | 08:15 | |
08:10 | 08:35 | |
08:25 | 08:55 | |
08:50 | 09:20 | |
09:15 | 09:45 | |
09:40 | 10:10 | |
10:05 | 10:35 | |
10:30 | 11:00 | |
10:55 | 11:25 | |
11:20 | 11:50 | |
11:45 | 12:15 | |
12:10 | 12:40 | |
12:35 | 13:05 | |
13:00 | 13:30 | |
13:25 | 13:55 | |
13:50 | 14:20 | |
14:15 | 14:45 | |
14:40 | 15:10 | |
15:05 | 15:35 | |
15:30 | 16:00 | |
15:50 | 16:20 | |
16:10 | 16:40 | |
16:30 | 17:00 | |
16:50 | 17:20 | |
17:10 | 17:40 | |
17:30 | 18:00 | |
17:50 | 18:20 | |
18:10 | 18:40 | |
18:30 | 19:00 | |
18:50 | 19:20 | |
19:10 | 19:30 | |
19:30 | 19:50 | |
20:00 | 20:20 | |
20:30 | 20:55 | |
21:30 | 21:50 | |
22:30 | 22:50 | |
23:30 |
hastane | |
horata | |
gökçe mah. |
Mali̇ye Kalkış | Banazı Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:00 | 06:30 | |
06:20 | 06:50 | |
06:40 | 07:10 | |
07:00 | 07:30 | |
07:20 | 07:50 | |
07:40 | 08:10 | |
08:00 | 08:30 | |
08:30 | 09:00 | |
09:00 | 09:30 | |
09:30 | 10:00 | |
10:00 | 10:30 | |
10:30 | 11:00 | |
11:00 | 11:30 | |
11:30 | 12:00 | |
12:00 | 12:30 | |
12:30 | 13:00 | |
13:00 | 13:30 | |
13:30 | 14:00 | |
14:00 | 14:30 | |
14:30 | 15:00 | |
15:00 | 15:30 | |
15:30 | 16:00 | |
16:00 | 16:30 | |
16:30 | 17:00 | |
17:00 | 17:30 | |
17:30 | 18:00 | |
18:00 | 18:30 | |
18:30 | 19:00 | |
19:00 | 19:30 | |
19:45 | 20:10 | |
20:30 | 20:55 | |
21:30 | 21:50 | |
22:30 | 22:50 | |
23:30 |
hastane | |
horata | |
gökçe mah. |
Mali̇ye Kalkış | Banazı Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:00 | 06:30 | |
06:20 | 06:50 | |
06:40 | 07:10 | |
07:00 | 07:30 | |
07:20 | 07:50 | |
07:40 | 08:10 | |
08:00 | 08:30 | |
08:30 | 09:00 | |
09:00 | 09:30 | |
09:30 | 10:00 | |
10:00 | 10:30 | |
10:30 | 11:00 | |
11:00 | 11:30 | |
11:30 | 12:00 | |
12:00 | 12:30 | |
12:30 | 13:00 | |
13:00 | 13:30 | |
13:30 | 14:00 | |
14:00 | 14:30 | |
14:30 | 15:00 | |
15:00 | 15:30 | |
15:30 | 16:00 | |
16:00 | 16:30 | |
16:30 | 17:00 | |
17:00 | 17:30 | |
17:30 | 18:00 | |
18:00 | 18:30 | |
18:30 | 19:00 | |
19:00 | 19:30 | |
19:45 | 20:10 | |
20:30 | 20:55 | |
21:30 | 21:50 | |
22:30 | 22:50 | |
23:30 |
hastane | |
horata | |
gökçe mah. |
20A Otobüs Güzergahı, Durakları ve Haritası
Motaş 20A Konak otobüsleri mali̇ye ile banazı arasında sefer yapar.
mali̇ye banazı
Resmi tatillerde Motaş haftasonu hareket saatleri listesi geçerlidir.
Aksi durumlarda lütfen Motaş 0422 502 2 502 nolu ulaşım telefonunundan bilgi alınız.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]