Malatya Motaş 20A Otobüs Hareket Saatleri
Konak otobüs saatleri Malatya Motaş güncel verileridir. Konak (Motaş 20a) saatleri, güzergahı, durakları ve haritası gibi bilgileri bulabilirsiniz.
Konak Otobüsleri Hareket Saatleri
Malatya 20a Konak Emeksiz Çevre Yolu otobüs hareket saatleri hafta içi ve hafta sonu olarak verilmiştir.
Merkez Kalkış | Konak Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:30 | |
06:15 | 06:45 | |
06:30 | 07:00 | |
06:45 | 07:15 | |
07:00 | 07:30 | |
07:15 | 07:45 | |
07:30 | 08:00 | |
07:45 | 08:15 | |
08:00 | 08:30 | |
08:20 | 08:50 | |
08:40 | 09:10 | |
09:00 | 09:30 | |
09:20 | 09:50 | |
09:40 | 10:10 | |
10:00 | 10:30 | |
10:20 | 10:50 | |
10:40 | 11:10 | |
11:00 | 11:30 | |
11:20 | 11:50 | |
11:40 | 12:10 | |
12:00 | 12:30 | |
12:20 | 12:50 | |
12:40 | 13:10 | |
13:00 | 13:30 | |
13:20 | 13:50 | |
13:40 | 14:10 | |
14:00 | 14:30 | |
14:20 | 14:50 | |
14:40 | 15:10 | |
15:00 | 15:30 | |
15:20 | 15:50 | |
15:40 | 16:10 | |
16:00 | 16:30 | |
16:20 | 16:50 | |
16:40 | 17:10 | |
17:00 | 17:30 | |
17:20 | 17:50 | |
17:40 | 18:10 | |
18:00 | 18:30 | |
18:20 | 18:50 | |
18:40 | 19:10 | |
19:00 | 19:30 | |
19:20 | 19:50 | |
19:40 | 20:10 | |
20:00 | 20:30 | |
20:45 | 21:10 | |
21:30 | 21:50 | |
22:30 | 22:50 | |
23:30 |
hastane | |
horata | |
gökçe mahallesi |
Merkez Kalkış | Konak Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:30 | |
06:15 | 06:45 | |
06:30 | 07:00 | |
06:45 | 07:15 | |
07:00 | 07:30 | |
07:15 | 07:45 | |
07:30 | 08:00 | |
07:45 | 08:15 | |
08:00 | 08:30 | |
08:20 | 08:50 | |
08:40 | 09:10 | |
09:00 | 09:30 | |
09:20 | 09:50 | |
09:40 | 10:10 | |
10:00 | 10:30 | |
10:20 | 10:50 | |
10:40 | 11:10 | |
11:00 | 11:30 | |
11:20 | 11:50 | |
11:40 | 12:10 | |
12:00 | 12:30 | |
12:20 | 12:50 | |
12:40 | 13:10 | |
13:00 | 13:30 | |
13:20 | 13:50 | |
13:40 | 14:10 | |
14:00 | 14:30 | |
14:20 | 14:50 | |
14:40 | 15:10 | |
15:00 | 15:30 | |
15:20 | 15:50 | |
15:40 | 16:10 | |
16:00 | 16:30 | |
16:20 | 16:50 | |
16:40 | 17:10 | |
17:00 | 17:30 | |
17:20 | 17:50 | |
17:40 | 18:10 | |
18:00 | 18:30 | |
18:20 | 18:50 | |
18:40 | 19:10 | |
19:00 | 19:30 | |
19:20 | 19:50 | |
19:40 | 20:10 | |
20:00 | 20:30 | |
20:45 | 21:10 | |
21:30 | 21:50 | |
22:30 | 22:50 | |
23:30 |
hastane | |
horata | |
gökçe mahallesi |
Merkez Kalkış | Konak Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:00 | 06:30 | |
06:20 | 06:50 | |
06:40 | 07:10 | |
07:00 | 07:30 | |
07:20 | 07:50 | |
07:40 | 08:10 | |
08:00 | 08:30 | |
08:30 | 09:00 | |
09:00 | 09:30 | |
09:30 | 10:00 | |
10:00 | 10:30 | |
10:30 | 11:00 | |
11:00 | 11:30 | |
11:30 | 12:00 | |
12:00 | 12:30 | |
12:30 | 13:00 | |
13:00 | 13:30 | |
13:30 | 14:00 | |
14:00 | 14:30 | |
14:30 | 15:00 | |
15:00 | 15:30 | |
15:30 | 16:00 | |
16:00 | 16:30 | |
16:30 | 17:00 | |
17:00 | 17:30 | |
17:30 | 18:00 | |
18:00 | 18:30 | |
18:30 | 19:00 | |
19:00 | 19:30 | |
19:30 | 19:50 | |
20:00 | 20:30 | |
20:45 | 21:10 | |
21:30 | 21:50 | |
22:30 | 22:50 | |
23:30 |
hastahane | |
horata |
20A Otobüs Güzergahı, Durakları ve Haritası
Motaş 20A Konak otobüsleri çevre yolu araştırma durağı ile konak arasında sefer yapar.
çevre yolu araştırma durağı konak
Resmi tatillerde Motaş haftasonu hareket saatleri listesi geçerlidir.
Aksi durumlarda lütfen Motaş 0422 502 2 502 nolu ulaşım telefonunundan bilgi alınız.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]