153A Yeşilyurt Gündüzbey Otobüs Saatleri, Durak ve Hat Güzergahı:
- Hat
- 153A Yeşilyurt Gündüzbey
- Durak
- Çevreyolu Araştırma Durağı
153A Yeşilyurt Gündüzbey Otobüs Hareket Saatleri
HAFTA İÇİ
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | GÜNDÜZBEY Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 05:45 | |
06:15 | 06:00 | |
06:30 | 06:15 | |
06:38 | 06:30 | |
06:46 | 06:40 | |
06:54 | 06:50 | |
07:01 | 07:00 | |
07:08 | 07:10 | |
07:15 | 07:16 | |
07:20 | 07:23 | |
07:25 | 07:30 | |
07:30 | 07:37 | |
07:35 | 07:44 | |
07:40 | 07:51 | |
07:47 | 07:57 | |
07:54 | 08:02 | |
08:02 | 08:07 | |
08:10 | 08:12 | |
08:18 | 08:17 | |
08:27 | 08:24 | |
08:36 | 08:32 | |
08:45 | 08:41 | |
08:55 | 08:50 | |
09:05 | 08:59 | |
09:15 | 09:09 | |
09:25 | 09:19 | |
09:35 | 09:29 | |
09:45 | 09:40 | |
09:55 | 09:51 | |
10:05 | 10:02 | |
10:15 | 10:13 | |
10:25 | 10:24 | |
10:35 | 10:35 | |
10:45 | 10:46 | |
10:55 | 10:57 | |
11:05 | 11:08 | |
11:15 | 11:19 | |
11:25 | 11:30 | |
11:34 | 11:41 | |
11:43 | 11:52 | |
11:52 | 12:03 | |
12:01 | 12:14 | |
12:10 | 12:25 | |
12:19 | 12:33 | |
12:28 | 12:41 | |
12:37 | 12:49 | |
12:46 | 12:57 | |
12:55 | 13:05 | |
13:04 | 13:13 | |
13:13 | 13:21 | |
13:22 | 13:29 | |
13:31 | 13:37 | |
13:39 | 13:45 | |
13:47 | 13:53 | |
13:55 | 14:01 | |
14:03 | 14:09 | |
14:11 | 14:17 | |
14:19 | 14:24 | |
14:27 | 14:32 | |
14:35 | 14:40 | |
14:43 | 14:48 | |
14:51 | 14:56 | |
14:59 | 15:04 | |
15:07 | 15:12 | |
15:15 | 15:20 | |
15:23 | 15:27 | |
15:31 | 15:34 | |
15:39 | 15:41 | |
15:47 | 15:48 | |
15:55 | 15:56 | |
16:03 | 16:04 | |
16:11 | 16:13 | |
16:19 | 16:21 | |
16:27 | 16:29 | |
16:35 | 16:37 | |
16:43 | 16:45 | |
16:51 | 16:53 | |
16:59 | 17:01 | |
17:07 | 17:09 | |
17:15 | 17:17 | |
17:23 | 17:25 | |
17:31 | 17:33 | |
17:39 | 17:41 | |
17:47 | 17:49 | |
17:55 | 17:57 | |
18:03 | 18:05 | |
18:11 | 18:13 | |
18:19 | 18:21 | |
18:27 | 18:30 | |
18:35 | 18:45 | |
18:43 | 19:00 | |
18:51 | 19:15 | |
19:00 | 19:30 | |
19:15 | 19:45 | |
19:30 | 20:00 | |
19:45 | 20:15 | |
20:00 | 20:30 | |
20:15 | 20:45 | |
20:30 | 21:00 | |
20:45 | 21:20 | |
21:00 | 21:40 | |
21:20 | 22:00 | |
21:40 | 22:30 | |
22:00 | 23:00 | |
22:30 | 23:30 | |
23:00 | ||
23:30 |
CUMARTESİ
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | GÜNDÜZBEY Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 05:45 | |
06:15 | 06:00 | |
06:30 | 06:15 | |
06:39 | 06:30 | |
06:48 | 06:40 | |
06:57 | 06:50 | |
07:06 | 07:00 | |
07:15 | 07:10 | |
07:24 | 07:19 | |
07:33 | 07:28 | |
07:42 | 07:37 | |
07:51 | 07:46 | |
08:00 | 07:55 | |
08:10 | 08:04 | |
08:20 | 08:13 | |
08:30 | 08:22 | |
08:40 | 08:31 | |
08:50 | 08:40 | |
09:00 | 08:50 | |
09:10 | 09:00 | |
09:20 | 09:10 | |
09:30 | 09:20 | |
09:40 | 09:30 | |
09:50 | 09:40 | |
10:00 | 09:50 | |
10:10 | 10:00 | |
10:20 | 10:10 | |
10:30 | 10:20 | |
10:40 | 10:30 | |
10:50 | 10:40 | |
11:00 | 10:50 | |
11:10 | 11:00 | |
11:20 | 11:10 | |
11:30 | 11:20 | |
11:40 | 11:30 | |
11:50 | 11:40 | |
12:00 | 11:50 | |
12:09 | 12:00 | |
12:18 | 12:10 | |
12:27 | 12:20 | |
12:36 | 12:30 | |
12:45 | 12:40 | |
12:54 | 12:49 | |
13:03 | 12:58 | |
13:12 | 13:07 | |
13:21 | 13:16 | |
13:30 | 13:25 | |
13:39 | 13:34 | |
13:48 | 13:43 | |
13:57 | 13:52 | |
14:06 | 14:01 | |
14:15 | 14:10 | |
14:24 | 14:19 | |
14:33 | 14:28 | |
14:42 | 14:37 | |
14:51 | 14:46 | |
15:00 | 14:55 | |
15:09 | 15:04 | |
15:18 | 15:13 | |
15:27 | 15:22 | |
15:36 | 15:31 | |
15:45 | 15:40 | |
15:54 | 15:49 | |
16:03 | 15:58 | |
16:12 | 16:07 | |
16:21 | 16:16 | |
16:30 | 16:25 | |
16:39 | 16:34 | |
16:48 | 16:43 | |
16:57 | 16:52 | |
17:06 | 17:01 | |
17:15 | 17:10 | |
17:24 | 17:19 | |
17:33 | 17:28 | |
17:42 | 17:37 | |
17:51 | 17:46 | |
18:00 | 17:55 | |
18:09 | 18:04 | |
18:18 | 18:13 | |
18:27 | 18:22 | |
18:36 | 18:31 | |
18:45 | 18:40 | |
19:00 | 18:49 | |
19:15 | 19:00 | |
19:30 | 19:15 | |
19:45 | 19:30 | |
20:00 | 19:45 | |
20:15 | 20:00 | |
20:30 | 20:15 | |
20:45 | 20:30 | |
21:00 | 20:50 | |
21:20 | 21:05 | |
21:40 | 21:20 | |
22:00 | 21:40 | |
22:30 | 22:00 | |
23:00 | 22:30 | |
23:30 | 23:00 | |
23:30 |
PAZAR
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | GÜNDÜZBEY Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 05:45 | |
06:15 | 06:00 | |
06:30 | 06:15 | |
06:42 | 06:30 | |
06:54 | 06:45 | |
07:06 | 07:00 | |
07:18 | 07:15 | |
07:30 | 07:27 | |
07:42 | 07:39 | |
07:54 | 07:51 | |
08:06 | 08:03 | |
08:18 | 08:15 | |
08:30 | 08:27 | |
08:42 | 08:39 | |
08:54 | 08:51 | |
09:06 | 09:03 | |
09:18 | 09:15 | |
09:30 | 09:27 | |
09:42 | 09:39 | |
09:54 | 09:51 | |
10:06 | 10:03 | |
10:18 | 10:15 | |
10:30 | 10:27 | |
10:42 | 10:39 | |
10:54 | 10:51 | |
11:06 | 11:03 | |
11:18 | 11:15 | |
11:30 | 11:27 | |
11:40 | 11:39 | |
11:50 | 11:51 | |
12:00 | 12:03 | |
12:10 | 12:15 | |
12:20 | 12:25 | |
12:30 | 12:35 | |
12:40 | 12:45 | |
12:50 | 12:55 | |
13:00 | 13:05 | |
13:10 | 13:15 | |
13:20 | 13:25 | |
13:30 | 13:35 | |
13:40 | 13:45 | |
13:50 | 13:55 | |
14:00 | 14:05 | |
14:10 | 14:15 | |
14:20 | 14:25 | |
14:30 | 14:35 | |
14:40 | 14:45 | |
14:50 | 14:55 | |
15:00 | 15:05 | |
15:10 | 15:15 | |
15:20 | 15:25 | |
15:30 | 15:35 | |
15:40 | 15:45 | |
15:50 | 15:55 | |
16:00 | 16:05 | |
16:10 | 16:15 | |
16:20 | 16:25 | |
16:30 | 16:35 | |
16:40 | 16:45 | |
16:50 | 16:55 | |
17:00 | 17:05 | |
17:10 | 17:15 | |
17:20 | 17:25 | |
17:30 | 17:35 | |
17:40 | 17:45 | |
17:50 | 17:55 | |
18:00 | 18:05 | |
18:10 | 18:15 | |
18:20 | 18:25 | |
18:30 | 18:35 | |
18:40 | 18:45 | |
18:50 | 19:00 | |
19:00 | 19:10 | |
19:15 | 19:30 | |
19:30 | 19:45 | |
19:45 | 19:55 | |
20:00 | 20:20 | |
20:20 | 20:40 | |
20:40 | 21:00 | |
21:00 | 21:20 | |
21:20 | 21:35 | |
21:40 | 22:00 | |
22:00 | 22:30 | |
22:30 | 23:00 | |
23:00 | 23:30 | |
23:30 |
Yeşilyurt Gündüzbey Otobüs Güzergahı
Etiketler:
Yazıcı dostu site
[Hata Bildir]
- Motaş Yeşilyurt Otobüs Saatleri
- 153A Yeşilyurt Otobüs Saatleri
- Yeşilyurt Otobüs Saatleri
- Motaş Yeşilyurt
- Yeşilyurt Otobüs
- Motaş 153A
- Motaş 153A Saatleri
- 153A Motaş
- 153A Yeşilyurt
- Motaş Hareket Saatleri 153A