
28 Temmuz 2022 Perşembe 01:59
Malatya'da yer alan İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesinin 2 yıllık bölümlerinin taban puanları 2022 yılı için aşağıdaki gibidir:
Not: Kontejanlardaki + Okul Birinciliği kontejanıdır.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Malatya'da yer alan İnönü Üniversitesi devlet üniversitesidir. İnönü Üniversitesi 2 yıllık bölümlerin taban puanı vebaşarı sıralaması aşağıdaki gibidir:
Program | Kontejan | Koşul | Sıralama | Min Puan |
---|---|---|---|---|
Adalet Meslek Yüksekokulu | ||||
Adalet | 80+2 | 688440 | 259.21296 | |
Adalet (İÖ) | 80+2 | 3 | 895382 | 241.39087 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 30+1 | 17 | 610851 | 266.80791 |
Malatya Meslek Yüksekokulu | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 40+1 | 1120648 | 223.17542 | |
Harita ve Kadastro | 55+2 | 999677 | 232.54530 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 50+2 | 983787 | 233.84513 | |
İşletme Yönetimi | 70+2 | 1399031 | 203.53768 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 90+3 | 1357064 | 206.27381 | |
Özel Güvenlik ve Koruma | 50+2 | 2 | 1132735 | 222.27323 |
Sosyal Güvenlik | 60+2 | 1015330 | 231.26261 | |
Malatya OSB Meslek Yüksekokulu | ||||
Bilgisayar Programcılığı | 70+2 | 705731 | 257.63174 | |
Elektrik | 50+2 | 1100660 | 224.65911 | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 35+1 | 1257081 | 213.08591 | |
Elektronik Teknolojisi | 40+1 | 1248877 | 213.67131 | |
Endüstriyel Kalıpçılık | 25+1 | |||
Gıda Teknolojisi | 30+1 | 1306121 | 209.66358 | |
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 40+1 | 785086 | 250.73375 | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 35+1 | 1581035 | 190.07752 | |
İnşaat Teknolojisi | 35+1 | 1079205 | 226.27107 | |
Kaynak Teknolojisi | 30+1 | |||
Makine | 35+1 | 1092724 | 225.25989 | |
Tekstil Teknolojisi | 30+1 | |||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
Ağız ve Diş Sağlığı | 65+2 | 477973 | 282.15715 | |
Anestezi | 70+2 | 320694 | 307.22738 | |
Çocuk Gelişimi | 70+2 | 696806 | 258.43638 | |
Eczane Hizmetleri | 70+2 | 559363 | 272.34418 | |
Evde Hasta Bakımı | 65+2 | 824576 | 247.41270 | |
Fizyoterapi | 50+2 | 535512 | 275.05954 | |
İlk ve Acil Yardım | 70+2 | 295514 | 312.44246 | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 40+1 | 583170 | 269.73409 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 60+2 | 597742 | 268.17685 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 70+2 | 429722 | 288.80242 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 70+2 | 523392 | 276.49915 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Malatya'da yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi devlet üniversitesidir. Turgut Özal Üniversitesi 2 yıllık bölümlerin taban puanı vebaşarı sıralaması aşağıdaki gibidir:
Program | Kontejan | Koşul | Sıralama | Min Puan |
---|---|---|---|---|
Akçadağ Meslek Yüksekokulu | ||||
Atçılık ve Antrenörlüğü | 35+1 | 1584496 | 189.66415 | |
Bilgisayar Programcılığı | 45+2 | 1210448 | 216.46460 | |
İşletme Yönetimi | 25+1 | |||
Laborant ve Veteriner Sağlık | 30+1 | 806897 | 248.87662 | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 40+1 | 10 | 1338907 | 207.46908 |
Arapgir Meslek Yüksekokulu | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 80+2 | |||
Bilgisayar Programcılığı | 50+2 | 1523469 | 195.17173 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 30+1 | |||
Elektrik | 50+2 | |||
İş Makineleri Operatörlüğü | 30+1 | |||
Mekatronik | 40+1 | |||
Mimari Restorasyon | 30+1 | |||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 25+1 | |||
Otomotiv Teknolojisi | 50+2 | |||
Battalgazi Meslek Yüksekokulu | ||||
Bahçe Tarımı | 40+1 | |||
Basım ve Yayım Teknolojileri | 40+1 | |||
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 30+1 | |||
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 30+1 | |||
Yerel Yönetimler | 40+1 | |||
Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu | ||||
Gıda Teknolojisi | 40+1 | |||
Harita ve Kadastro | 40+1 | 1447614 | 200.36856 | |
İnşaat Teknolojisi | 35+1 | |||
Optisyenlik | 70+2 | 938576 | 237.67115 | |
Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu | ||||
Bilgisayar Programcılığı | 50+2 | 4 | 1386665 | 204.34313 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 40+1 | 4 | 1592961 | 188.53408 |
Dış Ticaret | 30+1 | 4 | ||
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 40+1 | 4, 9 | 850256 | 245.25542 |
Sosyal Güvenlik | 30+1 | 4 | 1258898 | 212.95431 |
Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu | ||||
İç Mekan Tasarımı | 30+1 | |||
İş Sağlığı ve Güvenliği | 50+2 | |||
Madencilik Teknolojisi | 20+1 | |||
Yapı Denetimi | 30+1 | |||
Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu | ||||
Aşçılık | 50+2 | 1186503 | 218.26964 | |
Turist Rehberliği | 34+1 | |||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 35+1 | |||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
Çocuk Gelişimi | 30+1 | ... | -- | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 30+1 | 576640 | 270.44237 | |
Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu | ||||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 50+2 | 1133098 | 222.24863 | |
Giyim Üretim Teknolojisi | 20+1 | 4 | ||
Moda Tasarımı | 40+1 | |||
Otomotiv Teknolojisi | 40+1 | 1547075 | 193.31923 |
[Hata Bildir]
Etiketler:
- Malatya Osb Meslek Yüksekokulu
- Malatya 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
- Malatya 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2022