Konya Hava Durumu 15 Günlük
Konya Hava Durumu
Konya için bugün, yarın ve sonraki 15 gün hava durumu ile en yüksek, en düşük hava sıcaklıkları, yağış ihtimali aşağıdaki gibidir:
| Günler | Hava Durumu | Gün/Gece | Yağış | |
|---|---|---|---|---|
| 11 Oca Pazar | ![]() |
Parçalı Bulutlu | 7°/7° | % |
| 12 Oca Pazartesi | ![]() |
Hafif kar yağışlı | 5°/0° | 100% |
| 14 Oca Çarşamba | ![]() |
Açık | -0°/-4° | 45% |
| 17 Oca Cumartesi | ![]() |
Açık | 1°/-5° | - |
| 21 Oca Çarşamba | ![]() |
Açık | 3°/-2° | - |
| 26 Oca Pazartesi | ![]() |
Az bulutlu | 6°/-1° | - |
| 1 Şub Pazar | ![]() |
Kapalı | 6°/-0° | - |
| 8 Şub Pazar | ![]() |
Kapalı | 7°/0° | - |
| 16 Şub Pazartesi | ![]() |
Kapalı | 7°/1° | - |
| 25 Şub Çarşamba | ![]() |
Hafif yağmur | 7°/1° | - |
| 7 Mar Cumartesi | ![]() |
Kapalı | 7°/3° | 20% |
| 18 Mar Çarşamba | ![]() |
Orta şiddetli yağmur | 8°/2° | - |
| 30 Mar Pazartesi | ![]() |
Hafif yağmur | 7°/2° | 100% |
| 12 Nis Pazar | ![]() |
Orta şiddetli yağmur | 7°/2° | 29% |
| 26 Nis Pazar | ![]() |
Karla karışık yağmur | 7°/3° | 100% |
| 11 May Pazartesi | ![]() |
4°/2° | 76% | |
* Hava durumu tahmin tutarlılık yüzdesi 1, 2 ve 3. günler için %80-90, 4 ve 5. günler için %65-80 civarındadır.
Konya ve Bölgede Hava Durumu
Genel Durum: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak; zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Yağışların, bu akşam saatlerinde bölge genelinde, yarın (Pazartesi) ise Niğde ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülmektedir.
Hava Sıcaklığı: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.
Rüzgar Durumu: Bugün, güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50–70 km/sa) eseceği; yarın (Pazartesi) ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Konya İlçelerinde Hava Durumu
| İlçe | Hava Durumu | En Yüksek |
|---|---|---|
| Konya | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 5°C |
| Meram | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 5°C |
| Karatay | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4°C |
| Selçuklu | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4°C |
| Ahırlı | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 6°C |
| Akören | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 5°C |
| Akşehir | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4°C |
| Altınekin | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4°C |
| Beyşehir | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3°C |
| Bozkır | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 6°C |
| Cihanbeyli | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 6°C |
| Çeltik | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2°C |
| Çumra | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4°C |
| Derbent | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2°C |
| Derebucak | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 6°C |
| Doğanhisar | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2°C |
| Emirgazi | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4°C |
| Ereğli | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 8°C |
| Güneysınır | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 7°C |
| Hadim | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4°C |
| Halkapınar | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 8°C |
| Hüyük | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2°C |
| Ilgın | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3°C |
| Kadınhanı | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 1°C |
| Karapınar | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4°C |
| Kulu | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4°C |
| Sarayönü | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3°C |
| Seydişehir | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 5°C |
| Taşkent | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3°C |
| Tuzlukçu | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4°C |
| Yalıhüyük | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 6°C |
| Yunak | Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2°C |









