Kayısı Gelir Gider Maliyet Hesaplama
Kayısı Giderler
Gider Tanımı | Miktar | Birim Fiyatı | Toplam |
---|---|---|---|
Sülfat / Bakır - Domur İlacı | |||
Sülfat / Bakır - Domur İlaç Serpme | |||
Çiçek İlacı | |||
Çiçek İlacı Serpme | |||
Çil İlacı | |||
Çil İlacı Serpme | |||
Diğer Gübre ve İlaçlar | |||
Diğer Gübre ve İlaçlar İşçilik | |||
Sulama İşçilik (Toplam) | |||
Sulama Suyu ve Elektrik Masrafları (Toplam) | |||
Kapalı Sulama Sistemi Masrafları | |||
Zibil, Dökme ve Dağıtma | |||
Zibil Karışımı için çapalama | |||
Kayısı Silkeleme ve Toplama İşçiliği | |||
Kayısı Nakliye, Akaryakıt ve İslim Giderleri | |||
Patik ve Diğer İşçilikler | |||
Depolama Maliyetleri | |||
Budama, sürgün kesimi işçiliği | |||
Budama, sürgün taşıma işçiliği | |||
Diğer Masraflar |
Kayısı Gelirler
Gelir Tanımı | Ürün Miktarı | Satış Birim Fiyatı | Satış Toplam |
---|---|---|---|
Kayısı | |||
Iskarta | |||
Çekirdek | |||
Diğer Gelirler (Odun vb.) |
Kayısı Gelir Gider Tablosu
Toplam Gelir | |
Toplam Gider | |
Bir Kilogram Kayısı Maliyeti | |
Bir Dönümün Maliyeti | |
Bir Dönümün Getirisi | |
PAYLAŞ
[Hata Bildir]
YORUMLAR 0
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?