Kastamonu Hava Durumu 15 Günlük
Kastamonu Hava Durumu
Kastamonu için bugün, yarın ve sonraki 15 gün hava durumu ile en yüksek, en düşük hava sıcaklıkları, yağış ihtimali aşağıdaki gibidir:
| Günler | Hava Durumu | Gün/Gece | Yağış | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Eki Cumartesi | ![]() |
Parçalı Az Bulutlu | 16°/6° | 84% |
| 25 Eki Pazar | ![]() |
Kapalı | 18°/6° | - |
| 27 Eki Salı | ![]() |
Kapalı | 19°/7° | - |
| 30 Eki Cuma | ![]() |
Hafif yağmur | 17°/9° | - |
| 3 Kas Salı | ![]() |
Hafif yağmur | 16°/7° | 84% |
| 8 Kas Pazar | ![]() |
Az bulutlu | 15°/6° | 93% |
| 14 Kas Cumartesi | ![]() |
Hafif yağmur | 13°/4° | 47% |
| 21 Kas Cumartesi | ![]() |
Hafif yağmur | 12°/4° | 35% |
| 29 Kas Pazar | ![]() |
Hafif yağmur | 12°/6° | 21% |
| 8 Ara Salı | ![]() |
Az bulutlu | 9°/7° | 88% |
| 18 Ara Cuma | ![]() |
Açık | 11°/4° | - |
| 29 Ara Salı | ![]() |
Açık | 14°/2° | - |
| 10 Oca Pazar | ![]() |
Açık | 15°/4° | - |
| 23 Oca Cumartesi | ![]() |
Açık | 13°/3° | - |
| 6 Şub Cumartesi | ![]() |
Açık | 15°/4° | - |
| 21 Şub Pazar | ![]() |
15°/5° | - | |
* Hava durumu tahmin tutarlılık yüzdesi 1, 2 ve 3. günler için %80-90, 4 ve 5. günler için %65-80 civarındadır.
Kastamonu ve Bölgede Hava Durumu
Genel Durum: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kastamonu Sinop Samsun ve Çorum çevreleri öğleden sonra ise Tokat'ın güney kesimleri hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi de tahmin edilmektedir.
Hava Sıcaklığı: Bölgenin kuzey kesimlerinde 2-7 derece düşüş bekleniyor.
Rüzgar Durumu: Kuzeyli ve batılı yönlerden hafif ila orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kastamonu İlçelerinde Hava Durumu
| İlçe | Hava Durumu | En Yüksek |
|---|---|---|
| Kastamonu | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 17°C |
| Abana | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 19°C |
| Ağlı | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 14°C |
| Araç | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 20°C |
| Azdavay | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 18°C |
| Bozkurt | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 19°C |
| Cide | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 19°C |
| Çatalzeytin | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 20°C |
| Daday | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 16°C |
| Devrekani | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 14°C |
| Doğanyurt | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 18°C |
| Hanönü | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 22°C |
| İhsangazi | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 19°C |
| İnebolu | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 19°C |
| Küre | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 14°C |
| Pınarbaşı | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 18°C |
| Seydiler | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 16°C |
| Şenpazar | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 20°C |
| Taşköprü | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 17°C |
| Tosya | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 16°C |
| Yurduntepe Kayak M. | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 9°C |
| Ilgaz Kayak M. | Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. | 11°C |






