İzmi̇r Hava Durumu 15 Günlük
İzmir Hava Durumu
İzmir için bugün, yarın ve sonraki 15 gün hava durumu ile en yüksek, en düşük hava sıcaklıkları, yağış ihtimali aşağıdaki gibidir:
| Günler | Hava Durumu | Gün/Gece | Yağış | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Şub Salı | ![]() |
Kısa Süreli Hafif Yoğunluklu Yağmur | 11°/11° | % |
| 11 Şub Çarşamba | ![]() |
Orta şiddetli yağmur | 14°/6° | - |
| 13 Şub Cuma | ![]() |
Orta şiddetli yağmur | 13°/8° | 100% |
| 16 Şub Pazartesi | ![]() |
Hafif yağmur | 14°/12° | 100% |
| 20 Şub Cuma | ![]() |
Açık | 18°/10° | 97% |
| 25 Şub Çarşamba | ![]() |
Orta şiddetli yağmur | 22°/11° | - |
| 3 Mar Salı | ![]() |
Hafif yağmur | 15°/12° | 100% |
| 10 Mar Salı | ![]() |
Orta şiddetli yağmur | 16°/11° | 100% |
| 18 Mar Çarşamba | ![]() |
Hafif yağmur | 15°/10° | 100% |
| 27 Mar Cuma | ![]() |
Parçalı bulutlu | 13°/5° | 32% |
| 6 Nis Pazartesi | ![]() |
Hafif yağmur | 13°/6° | - |
| 17 Nis Cuma | ![]() |
Hafif yağmur | 17°/10° | 29% |
| 29 Nis Çarşamba | ![]() |
Hafif yağmur | 18°/11° | 24% |
| 12 May Salı | ![]() |
Açık | 14°/6° | 100% |
| 26 May Salı | ![]() |
Hafif yağmur | 14°/3° | - |
| 10 Haz Çarşamba | ![]() |
14°/6° | 98% | |
* Hava durumu tahmin tutarlılık yüzdesi 1, 2 ve 3. günler için %80-90, 4 ve 5. günler için %65-80 civarındadır.
İzmir ve Bölgede Hava Durumu
Genel Durum: Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde sonra parçalı bulutlu geçecek.
Hava Sıcaklığı: 3-6 derece azalacak.
Rüzgar Durumu: Doğu zamanla kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.
İzmir İlçelerinde Hava Durumu
| İlçe | Hava Durumu | En Yüksek |
|---|---|---|
| İzmir | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 13°C |
| Aliağa | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 12°C |
| Balçova | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 13°C |
| Bayındır | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 14°C |
| Bayraklı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 12°C |
| Bergama | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 10°C |
| Beydağ | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 13°C |
| Bornova | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 14°C |
| Buca | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 13°C |
| Çeşme | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 15°C |
| Çiğli | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 12°C |
| Dikili | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 11°C |
| Foça | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 12°C |
| Gaziemir | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 13°C |
| Güzelbahçe | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 13°C |
| Karabağlar | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 14°C |
| Karaburun | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 12°C |
| Karşıyaka | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 13°C |
| Kemalpaşa | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 11°C |
| Kınık | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 9°C |
| Kiraz | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 12°C |
| Konak | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 14°C |
| Menderes | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 14°C |
| Menemen | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 12°C |
| Narlıdere | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 12°C |
| Ödemiş | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 13°C |
| Seferihisar | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 14°C |
| Selçuk | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 15°C |
| Tire | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 13°C |
| Torbalı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 15°C |
| Urla | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli | 13°C |
PAYLAŞ
[Hata Bildir]






