İstanbul Hava Durumu 15 Günlük
İstanbul Hava Durumu
İstanbul için bugün, yarın ve sonraki 15 gün hava durumu ile en yüksek, en düşük hava sıcaklıkları, yağış ihtimali aşağıdaki gibidir:
| Günler | Hava Durumu | Gün/Gece | Yağış | |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ara Çarşamba | ![]() |
Parçalı Bulutlu | 3°/3° | % |
| 1 Oca Perşembe | ![]() |
Açık | 3°/1° | 18% |
| 3 Oca Cumartesi | ![]() |
Parçalı bulutlu | 7°/3° | - |
| 6 Oca Salı | ![]() |
Kapalı | 13°/7° | - |
| 10 Oca Cumartesi | ![]() |
Kapalı | 15°/13° | - |
| 15 Oca Perşembe | ![]() |
Hafif yağmur | 13°/11° | - |
| 21 Oca Çarşamba | ![]() |
Orta şiddetli yağmur | 14°/11° | 100% |
| 28 Oca Çarşamba | ![]() |
Hafif yağmur | 12°/8° | 100% |
| 5 Şub Perşembe | ![]() |
Hafif kar yağışlı | 7°/5° | 100% |
| 14 Şub Cumartesi | ![]() |
Kapalı | 5°/3° | 100% |
| 24 Şub Salı | ![]() |
Kapalı | 7°/3° | - |
| 7 Mar Cumartesi | ![]() |
Hafif yağmur | 11°/6° | - |
| 19 Mar Perşembe | ![]() |
Hafif yağmur | 15°/9° | 20% |
| 1 Nis Çarşamba | ![]() |
Açık | 14°/7° | 100% |
| 15 Nis Çarşamba | ![]() |
Açık | 8°/5° | - |
| 30 Nis Perşembe | ![]() |
9°/4° | - | |
* Hava durumu tahmin tutarlılık yüzdesi 1, 2 ve 3. günler için %80-90, 4 ve 5. günler için %65-80 civarındadır.
İstanbul ve Bölgede Hava Durumu
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (İstanbul,Kocaeli,Sakarya,Yalova) yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava Sıcaklığı: Hissedilir derecede düşen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmektedir.
Rüzgar Durumu: Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı(Karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İstanbul İlçelerinde Hava Durumu
| İlçe | Hava Durumu | En Yüksek |
|---|---|---|
| İstanbul | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 5°C |
| Adalar | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 5°C |
| Arnavutköy | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 4°C |
| Ataşehir | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 4°C |
| Avcılar | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 4°C |
| Bağcılar | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 4°C |
| Bahçelievler | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 5°C |
| Bakırköy | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 5°C |
| Başakşehir | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 3°C |
| Bayrampaşa | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 5°C |
| Beşiktaş | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 4°C |
| Beykoz | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 4°C |
| Beylikdüzü | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 5°C |
| Beyoğlu | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 5°C |
| Büyükçekmece | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 5°C |
| Çatalca | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 4°C |
| Çekmeköy | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 4°C |
| Esenler | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 4°C |
| Esenyurt | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 4°C |
| Eyüp | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 4°C |
| Fatih | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 5°C |
| Gaziosmanpaşa | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 4°C |
| Güngören | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 5°C |
| Kadıköy | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 6°C |
| Kağıthane | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 4°C |
| Kartal | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 6°C |
| Küçükçekmece | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 5°C |
| Maltepe | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 5°C |
| Pendik | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 5°C |
| Sancaktepe | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 4°C |
| Sarıyer | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 4°C |
| Silivri | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 5°C |
| Sultanbeyli | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 4°C |
| Sultangazi | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 4°C |
| Şile | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 4°C |
| Şişli | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 5°C |
| Tuzla | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 6°C |
| Ümraniye | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 4°C |
| Üsküdar | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 5°C |
| Zeytinburnu | Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu | 5°C |







