Erzurum Hava Durumu 15 Günlük
Erzurum Hava Durumu
Erzurum için bugün, yarın ve sonraki 15 gün hava durumu ile en yüksek, en düşük hava sıcaklıkları, yağış ihtimali aşağıdaki gibidir:
Günler | Hava Durumu | Gün/Gece | Yağış | |
---|---|---|---|---|
8 Ara Cuma | ![]() |
Karla karışık yağmur | 4°/-1° | 57% |
9 Ara Cumartesi | ![]() |
Karla karışık yağmur | 4°/2° | 100% |
10 Ara Pazar | ![]() |
Kar yağışlı | 2°/-1° | 92% |
11 Ara Pazartesi | ![]() |
Parçalı bulutlu | 2°/-3° | - |
12 Ara Salı | ![]() |
Hafif kar yağışlı | 1°/-1° | 22% |
13 Ara Çarşamba | ![]() |
Kapalı | 2°/-2° | 19% |
14 Ara Perşembe | ![]() |
Hafif kar yağışlı | -1°/-4° | 34% |
15 Ara Cuma | ![]() |
Hafif kar yağışlı | -0°/-4° | 48% |
16 Ara Cumartesi | ![]() |
Hafif kar yağışlı | 1°/-2° | 98% |
17 Ara Pazar | ![]() |
Kar yağışlı | 3°/-1° | 100% |
18 Ara Pazartesi | ![]() |
Kar yağışlı | -0°/-3° | 100% |
19 Ara Salı | ![]() |
Kar yağışlı | -3°/-10° | 100% |
20 Ara Çarşamba | ![]() |
Parçalı bulutlu | -7°/-12° | 1% |
21 Ara Perşembe | ![]() |
Kar yağışlı | -4°/-12° | 100% |
22 Ara Cuma | ![]() |
Kar yağışlı | -4°/-16° | 100% |
23 Ara Cumartesi | ![]() |
Hafif kar yağışlı | -18°/-24° | 35% |
* Hava durumu tahmin tutarlılık yüzdesi 1, 2 ve 3. günler için %80-90, 4 ve 5. günler için %65-80 civarındadır.
Erzurum ve Bölgede Hava Durumu
Genel Durum: YAPILAN SON DEĞERLENDİRMELERE GÖRE: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği;
Hava Sıcaklığı: Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği;
Rüzgar Durumu: Güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Erzurum İlçelerinde Hava Durumu
İlçe | Hava Durumu | En Yüksek |
---|---|---|
Erzurum | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4°C |
Aşkale | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3°C |
Aziziye | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4°C |
Çat | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 7°C |
Hınıs | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 7°C |
Horasan | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 8°C |
İspir | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 10°C |
Karaçoban | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 6°C |
Karayazı | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 1°C |
Köprüköy | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 6°C |
Narman | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 8°C |
Oltu | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 9°C |
Olur | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 8°C |
Palandöken | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4°C |
Pasinler | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 5°C |
Pazaryolu | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 9°C |
Şenkaya | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışl | 7°C |
Tekman | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2°C |
Tortum | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 9°C |
Uzundere | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 10°C |
Yakutiye | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4°C |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?