Diyarbakır Hava Durumu
Diyarbakır için bugün, yarın ve sonraki 3 gün hava durumu ile en yüksek, en düşük hava sıcaklıkları aşağıdaki gibidir:
Günler | Diyarbakır Hava Durumu | En Yüksek | En Düşük | |
---|---|---|---|---|
Pazartesi | ![]() |
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 24°C | 10°C |
Salı | ![]() |
Parçalı Bulutlu | 26°C | 10°C |
Çarşamba | ![]() |
Parçalı Bulutlu | 25°C | 10°C |
Perşembe | ![]() |
Az Bulutlu | 28°C | 12°C |
Cuma | ![]() |
Az Bulutlu | 29°C | 12°C |
* Hava durumu tahmin tutarlılık yüzdesi 1, 2 ve 3. günler için %80-90, 4 ve 5. günler için %65-80 civarındadır.
Diyarbakır ve Bölgede Hava Durumu
Genel Durum: Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı; Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt illerinde yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir.
Hava Sıcaklığı: Bölge genelinde sıcaklıkların 4-6 derece civarında azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar Durumu: Rüzgarın ağırlıklı olarak batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır İlçelerinde Hava Durumu
İlçe | Hava Durumu | En Yüksek |
---|---|---|
Diyarbakır | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 24°C |
Bağlar | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 24°C |
Yenişehir | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 24°C |
Sur | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 24°C |
Kayapınar | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 24°C |
Ergani | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 23°C |
Çermik | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 25°C |
Silvan | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 23°C |
Bismil | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 26°C |
Lice | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 23°C |
Kulp | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 20°C |
Hani | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 22°C |
Dicle | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 24°C |
Hazro | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 21°C |
Çüngüş | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 23°C |
Çınar | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 24°C |
Kocaköy | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 21°C |
Eğil | Parçalı çok bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı | 24°C |
[Hata Bildir]
Etiketler:
- Diyarbakır Hava Durumu
- Diyarbakır Hava
- Diyarbakır Hava Durumu 3 Günlük
- Diyarbakır Hava Durumu 5 Günlük
- 5 Günlük Diyarbakır Hava Durumu
- Diyarbakır Anlık Hava Durumu
- Diyarbakır Meteoroloji
- Meteoroloji Diyarbakır
- Hava Durumu
- Diyarbakır Hava Durumu Nasıl
- Diyarbakır
PAYLAŞ