
![]()
"Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum." Ebû Dâvud Savm, 22
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Nisan Cumartesi | 04:40 | 06:04 | 12:35 | 16:09 | 18:57 | 20:15 |
2 | 03 Nisan Pazar | 04:39 | 06:02 | 12:35 | 16:09 | 18:58 | 20:16 |
3 | 04 Nisan Pazartesi | 04:37 | 06:01 | 12:35 | 16:10 | 18:59 | 20:17 |
4 | 05 Nisan Salı | 04:35 | 05:59 | 12:35 | 16:10 | 19:00 | 20:19 |
5 | 06 Nisan Çarşamba | 04:33 | 05:58 | 12:34 | 16:10 | 19:01 | 20:20 |
6 | 07 Nisan Perşembe | 04:32 | 05:56 | 12:34 | 16:11 | 19:02 | 20:21 |
7 | 08 Nisan Cuma | 04:30 | 05:55 | 12:34 | 16:11 | 19:03 | 20:22 |
8 | 09 Nisan Cumartesi | 04:28 | 05:53 | 12:33 | 16:11 | 19:04 | 20:23 |
9 | 10 Nisan Pazar | 04:26 | 05:52 | 12:33 | 16:11 | 19:05 | 20:24 |
10 | 11 Nisan Pazartesi | 04:25 | 05:50 | 12:33 | 16:12 | 19:06 | 20:26 |
11 | 12 Nisan Salı | 04:23 | 05:49 | 12:33 | 16:12 | 19:07 | 20:27 |
12 | 13 Nisan Çarşamba | 04:21 | 05:47 | 12:32 | 16:12 | 19:07 | 20:28 |
13 | 14 Nisan Perşembe | 04:19 | 05:46 | 12:32 | 16:12 | 19:08 | 20:29 |
14 | 15 Nisan Cuma | 04:18 | 05:45 | 12:32 | 16:13 | 19:09 | 20:30 |
15 | 16 Nisan Cumartesi | 04:16 | 05:43 | 12:32 | 16:13 | 19:10 | 20:32 |
16 | 17 Nisan Pazar | 04:14 | 05:42 | 12:31 | 16:13 | 19:11 | 20:33 |
17 | 18 Nisan Pazartesi | 04:12 | 05:40 | 12:31 | 16:13 | 19:12 | 20:34 |
18 | 19 Nisan Salı | 04:11 | 05:39 | 12:31 | 16:14 | 19:13 | 20:35 |
19 | 20 Nisan Çarşamba | 04:09 | 05:38 | 12:31 | 16:14 | 19:14 | 20:37 |
20 | 21 Nisan Perşembe | 04:07 | 05:36 | 12:31 | 16:14 | 19:15 | 20:38 |
21 | 22 Nisan Cuma | 04:06 | 05:35 | 12:30 | 16:14 | 19:16 | 20:39 |
22 | 23 Nisan Cumartesi | 04:04 | 05:33 | 12:30 | 16:14 | 19:17 | 20:40 |
23 | 24 Nisan Pazar | 04:02 | 05:32 | 12:30 | 16:15 | 19:18 | 20:42 |
24 | 25 Nisan Pazartesi | 04:01 | 05:31 | 12:30 | 16:15 | 19:19 | 20:43 |
25 | 26 Nisan Salı | 03:59 | 05:30 | 12:30 | 16:15 | 19:20 | 20:44 |
26 | 27 Nisan Çarşamba | 03:57 | 05:28 | 12:29 | 16:15 | 19:21 | 20:46 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 | 28 Nisan Perşembe | 03:56 | 05:27 | 12:29 | 16:16 | 19:22 | 20:47 |
28 | 29 Nisan Cuma | 03:54 | 05:26 | 12:29 | 16:16 | 19:23 | 20:48 |
29 | 30 Nisan Cumartesi | 03:52 | 05:25 | 12:29 | 16:16 | 19:23 | 20:50 |
30 | 01 Mayıs Pazar | 03:51 | 05:23 | 12:29 | 16:16 | 19:24 | 20:51 |
Ramazan Bayramı Günleri
Bayramın 1. Günü: 02 Mayıs 2022 Pazartesi
Bayramın 2. Günü: 03 Mayıs 2022 Salı
Bayramın 3. Günü: 04 Mayıs 2022 Çarşamba
Battalgazi Ramazan Bayramı Namazı 2022
Battalgazi'da Ramazan Bayramı namazı saat 06:01'de kılınacaktır. Diyanet 2022 yılı fitre miktarını 40 TL olarak belirlemiştir.
Bu sayfada Battalgazi için iftar vakti, sahur vakti, 2022 yılı Battalgazi imsakiye bilgilerini ve Battalgazi için iftara kaç saat var, kaç dakika (dk) kaldı gibi sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Battalgazi sahur ve iftar saatleri diyanet saatlerine birebir uyumludur. Yazıcı dostu sayfamız ile aşağıdaki butondan yada Ctrl+P ile 2022 yılı Battalgazi İmsakiyesi çıktınızı alabilirsiniz. İlçelerde vakitler +-1 dakika farkedebilir.
* İmsak, ezanın okuyacağı ve sahurun yapılabileceği son saati gösterir. Sabah namazı için imsaktan sonra bir miktar daha beklemek efdaldir. Akşam, iftar saatini gösterir. Teravih, yatsı namazından sonra kılınır.
- Battalgazi İftar
- Battalgazi İftar Vakti
- Battalgazi İftar Saati
- Battalgazi İftar Saati 2022
- Battalgazi İftar Saatleri
- Battalgazi İmsak Vakti 2022
- Battalgazi Sahur
- Battalgazi Sahur Vakti
- Battalgazi İmsakiye
- İmsakiye Battalgazi