Antalya Hava Durumu 15 Günlük
Antalya Hava Durumu
Antalya için bugün, yarın ve sonraki 15 gün hava durumu ile en yüksek, en düşük hava sıcaklıkları, yağış ihtimali aşağıdaki gibidir:
Günler | Hava Durumu | Gün/Gece | Yağış | |
---|---|---|---|---|
8 Kas Cuma | Açık | 23°/15° | - | |
9 Kas Cumartesi | Orta şiddetli yağmur | 24°/15° | - | |
10 Kas Pazar | Hafif yağmur | 22°/16° | 71% | |
11 Kas Pazartesi | Az bulutlu | 21°/16° | 71% | |
12 Kas Salı | Açık | 22°/16° | - | |
13 Kas Çarşamba | Kapalı | 23°/17° | - | |
14 Kas Perşembe | Açık | 23°/18° | - | |
15 Kas Cuma | Açık | 23°/17° | - | |
16 Kas Cumartesi | Açık | 23°/17° | - | |
17 Kas Pazar | Açık | 22°/15° | - | |
18 Kas Pazartesi | Kapalı | 20°/15° | - | |
19 Kas Salı | Parçalı az bulutlu | 19°/15° | - | |
20 Kas Çarşamba | Açık | 19°/15° | - | |
21 Kas Perşembe | Kapalı | 20°/14° | - | |
22 Kas Cuma | Kapalı | 22°/17° | - | |
23 Kas Cumartesi | 22°/19° | - |
* Hava durumu tahmin tutarlılık yüzdesi 1, 2 ve 3. günler için %80-90, 4 ve 5. günler için %65-80 civarındadır.
Antalya ve Bölgede Hava Durumu
Genel Durum: Açık, az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar Durumu: Kuzey ve doğu, öğle saatleri sahil kesimleri güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Antalya İlçelerinde Hava Durumu
İlçe | Hava Durumu | En Yüksek |
---|---|---|
Antalya | Açık, az bulutlu | 25°C |
Akseki | Açık, az bulutlu | 19°C |
Aksu | Açık, az bulutlu | 28°C |
Alanya | Açık, az bulutlu | 26°C |
Demre | Parçalı az bulutlu | 26°C |
Döşemealtı | Açık, az bulutlu | 25°C |
Elmalı | Açık, az bulutlu | 19°C |
Finike | Az bulutlu | 24°C |
Gazipaşa | Açık, az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu | 24°C |
Gündoğmuş | Açık, az bulutlu | 21°C |
İbradi | Açık, az bulutlu | 18°C |
Kaş | Parçalı az bulutlu | 25°C |
Kemer | Açık, az bulutlu | 25°C |
Kepez | Açık, az bulutlu | 26°C |
Konyaaltı | Açık, az bulutlu | 25°C |
Korkuteli | Açık, az bulutlu | 18°C |
Kumluca | Açık, az bulutlu | 23°C |
Manavgat | Açık, az bulutlu | 27°C |
Muratpaşa | Açık, az bulutlu | 25°C |
Serik | Açık, az bulutlu | 26°C |
PAYLAŞ
[Hata Bildir]